Salzburg AG Landescup 2014

67 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 6.01
SL
11.01
RSL
19.01
SG
25.01
SL
7.02
SG
8.02
RSL
8.02
Tech
9.02
SL
15.02
SL
23.02
SG
9.03
RSL
30.03
RSL
30.03
RSL
              
1 4105 SRG Gainfeld Bhofen 4067 262 462 435 275 311 347 244 362 332 303 451 183 100
2 4023 SC LEOGANG 2288 222 196 144 206 196 149 127 260 116 179 348 145 0
3 4040 SC Salzburg 2077 254 143 295 114 161 261 106 161 221 83 222 56 0
4 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 1834 182 224 141 102 130 153 169 148 197 140 150 98 0
5 4004 WSV Bad Hofgastein 1800 102 123 145 145 125 149 172 204 234 155 177 69 0
6 4033 SK Saalbach/Hintergl 1604 243 100 76 138 116 135 114 140 39 141 222 140 -
7 4086 USK Raika Filzmoos 1578 181 147 110 114 95 168 92 77 150 118 141 185 -
8 4006 SC Bruck 1499 86 62 122 120 90 96 150 69 196 176 110 145 77
9 4051 SC ZELL AM SEE 1301 111 134 53 26 110 131 63 238 166 115 0 154 -
10 4017 WSV St. Johann 1266 12 133 192 82 209 240 36 0 45 203 7 107 0
11 4034 SK Saalfelden 1233 39 70 91 140 104 111 68 82 196 138 80 114 -
12 4030 SC Sparka. Radstadt 1082 0 85 160 39 132 80 80 7 11 133 114 241 -
13 4076 TSU St. Veit 1068 60 49 124 120 98 120 87 123 11 112 90 74 -
14 4008 USC Goldegg 990 24 45 204 14 20 298 16 160 80 9 100 20 -
15 4112 USC Niedernsill 916 56 71 104 52 122 108 72 86 0 101 47 97 -
16 4067 SC Obertauern 899 99 80 40 100 80 100 100 50 50 40 80 80 -
17 4027 SK Mühlbach/Hkg 889 46 91 127 46 110 102 42 53 30 67 83 92 -
18 4007 WSV Dorfgastein 853 0 58 86 7 50 89 160 80 72 79 100 72 -
19 4019 WSV Strobl 737 109 160 29 96 0 13 40 43 53 0 107 7 80
20 4013 SK Grödig 732 80 80 80 50 100 32 80 50 40 40 40 60 -
21 4009 SK St. Martin/Lofer 675 61 36 102 44 61 72 25 60 29 104 36 45 -
22 4014 USV Großarl 666 82 54 81 22 64 82 85 53 0 49 22 72 -
23 4079 USK Hof 653 100 18 75 23 116 93 29 68 0 115 16 0 -
24 4045 SC Unken 625 86 75 75 84 51 50 36 0 68 23 48 29 -
25 4026 SC Mittersill 579 60 105 42 48 8 83 56 40 67 35 0 35 -
26 4059 USC Flachau 577 40 60 48 40 46 35 105 44 60 27 10 62 -
27 4100 USK Muhr 569 100 49 40 78 40 16 20 45 0 80 77 24 -
28 4001 SK Maria Alm 568 50 88 0 74 60 50 14 60 0 50 45 77 -
29 4093 SC-RAIBA Kleinarl 547 14 51 26 5 34 43 60 86 112 40 36 40 -
30 4047 SC Wald-Königsleiten 522 - - - 10 80 116 15 45 94 11 29 22 100
31 4092 USC Abersee 480 - 0 100 - 200 100 - - - - 80 - -
32 4094 USK Fusch 478 40 57 11 31 32 57 45 18 96 57 34 - -
33 4011 WSV St. Gilgen 446 126 0 - 12 16 32 0 80 0 - - - 180
34 4095 USK St. Michael 435 57 0 45 22 24 40 36 60 26 36 60 29 -
35 4018 SC Kaprun 428 18 47 29 20 37 10 30 0 81 48 50 58 -
36 4077 USV Rußbach 412 0 12 47 22 33 51 51 29 66 34 35 32 -
37 4074 USC Altenmarkt/Zauch 392 0 47 32 39 22 0 22 100 32 16 50 32 -
38 4071 SC Piesendorf 388 85 44 23 19 20 25 12 0 112 4 37 7 0
39 4025 SC UTTENDORF 351 15 20 13 22 70 20 30 52 0 22 37 50 -
40 4005 SC Bischofshofen 339 36 24 22 32 22 22 45 10 40 22 28 36 -
41 4083 USC Eben/Pongau 325 16 36 30 55 0 16 34 0 100 15 23 - -
42 4002 SK Annaberg 289 35 15 40 30 29 3 12 29 20 22 42 12 -
43 4046 SC Wagrain 282 18 45 32 26 20 40 45 20 22 14 0 0 -
44 4003 SC Bad Gastein 280 - 100 80 - 0 - - - - 100 0 - -
45 4096 SK Maishofen 243 24 22 7 20 22 14 0 20 18 66 16 14 -
46 4101 USC Embach 230 0 - - - 0 50 - 80 100 - 0 - -
47 4042 USK Tamsweg 221 145 40 0 - - - - - - - 0 - 36
48 4035 SU Abtenau 206 16 27 9 0 21 26 33 0 38 6 10 20 -
49 4130 WSC Bramberg 184 - 16 13 12 30 26 22 0 24 26 0 15 -
50 4016 SK schlotterer Hallein 168 47 25 27 - 19 16 10 24 - - - - -
51 4032 USC Rauris 144 0 - - - 0 54 0 14 26 - - - 50
52 4031 USC Ramingstein 130 24 1 7 9 2 0 0 15 29 18 14 11 -
53 4022 SC Kuchl 129 17 26 - - - - - - - - 0 26 60
54 4121 USV Scheffau 120 - - - - - 0 - 0 60 - 60 - -
55 4078 USC Mauterndorf 93 11 15 9 0 10 4 10 0 7 6 13 8 -
56 4080 SC - Heuberg 85 12 0 15 4 8 9 3 - 12 4 - 18 -
56 4037 USC Wals-Siezenheim 85 - - 20 45 - - - 0 20 - 0 - -
58 4024 SK Lofer 81 - 0 29 14 13 12 13 0 0 0 0 - -
59 4055 SC Elsbethen 79 15 0 33 2 - 4 5 0 9 3 - 8 -
60 4057 USC Neukirchen 74 0 - 40 - 32 0 2 0 - - - - 0
61 4010 SV Werfenweng 43 0 0 11 - 26 - - - - 6 - - -
62 6008 SC Axams 28 - - - - - - - - - - 15 13 -
62 8013 UKS-AMS Wien 28 - - - - 28 - - - - - - - -
64 9012 SK Eisenstadt 22 - - - 9 - - - - - - 13 - -
64 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 22 10 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0 - -
66 4044 USC Eugendorf 18 - 12 6 - 0 0 0 - - 0 - - -
67 4102 USV Stuhlfelden 15 - - - - - - - - 0 5 - 10 -
67 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production