Salzburg AG Landescup 2014 - Jahrgangswertung

62 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 6.01
SL
11.01
RSL
19.01
SG
25.01
SL
7.02
SG
8.02
RSL
8.02
Tech
9.02
SL
15.02
SL
23.02
SG
9.03
RSL
30.03
RSL
30.03
RSL
              
1 4105 SRG Gainfeld Bhofen 4148 282 375 495 437 291 412 391 319 240 270 360 276 -
2 4023 SC LEOGANG 3183 352 215 125 396 165 186 223 306 186 287 432 310 -
3 4004 WSV Bad Hofgastein 2315 32 138 223 200 191 233 248 232 257 273 187 101 -
4 4040 SC Salzburg 2081 276 96 150 203 164 166 161 191 264 157 149 104 -
5 4033 SK Saalbach/Hintergl 1986 235 100 123 170 156 169 160 194 88 204 227 160 -
6 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 1843 124 164 100 139 154 144 190 179 174 174 171 130 -
7 4006 SC Bruck 1805 140 120 145 145 150 140 180 95 200 130 160 200 -
8 4051 SC ZELL AM SEE 1727 140 148 95 69 206 124 138 232 165 219 0 191 -
9 4034 SK Saalfelden 1712 79 109 153 200 136 168 133 89 196 211 80 158 -
10 4086 USK Raika Filzmoos 1642 181 158 110 125 112 125 130 81 150 127 158 185 -
11 4076 TSU St. Veit 1592 60 69 164 202 130 165 128 196 36 154 146 142 -
12 4007 WSV Dorfgastein 1456 0 112 200 32 70 160 180 182 150 160 100 110 -
13 4027 SK Mühlbach/Hkg 1337 58 135 175 92 105 127 116 94 53 112 118 152 -
14 4014 USV Großarl 1282 180 114 90 80 130 150 120 105 0 105 29 179 -
15 4030 SC Sparka. Radstadt 1234 0 116 90 80 165 115 128 20 22 168 146 184 -
16 4112 USC Niedernsill 1219 68 104 114 87 148 132 124 90 0 135 68 149 -
17 4017 WSV St. Johann 1113 40 86 132 126 129 112 112 0 80 126 29 141 -
18 4045 SC Unken 1014 139 95 118 117 90 89 82 0 104 46 65 69 -
19 4093 SC-RAIBA Kleinarl 981 40 103 60 36 96 105 107 60 80 114 80 100 -
20 4009 SK St. Martin/Lofer 968 84 36 112 77 112 112 58 86 45 116 50 80 -
21 4067 SC Obertauern 964 124 80 60 100 100 100 100 0 60 60 80 100 -
22 4100 USK Muhr 940 140 81 80 129 80 40 45 100 0 80 120 45 -
23 4026 SC Mittersill 881 69 140 85 80 26 112 102 56 74 72 0 65 -
24 4077 USV Rußbach 823 0 32 76 65 76 100 90 36 110 72 86 80 -
25 4025 SC UTTENDORF 789 36 40 29 40 146 59 84 140 0 81 74 60 -
26 4094 USK Fusch 780 80 76 22 58 50 102 100 26 126 80 60 - -
27 4019 WSV Strobl 749 74 90 66 150 0 51 76 83 105 0 36 18 -
28 4059 USC Flachau 747 55 60 56 65 58 53 120 62 76 39 24 79 -
29 4013 SK Grödig 736 80 80 80 50 100 36 80 50 40 40 40 60 -
30 4095 USK St. Michael 722 102 0 60 40 40 60 100 80 40 50 100 50 -
31 4018 SC Kaprun 708 45 82 61 36 60 22 68 0 105 76 77 76 -
32 4035 SU Abtenau 706 45 58 36 35 72 100 103 0 85 51 40 81 -
33 4002 SK Annaberg 703 74 46 77 53 67 32 42 64 50 56 122 20 -
34 4083 USC Eben/Pongau 689 40 96 65 112 18 56 98 0 100 50 54 - -
35 4001 SK Maria Alm 672 50 98 0 130 60 50 26 60 0 50 50 98 -
36 4046 SC Wagrain 645 50 100 100 50 60 100 60 45 40 40 0 0 -
37 4074 USC Altenmarkt/Zauch 630 0 150 80 89 36 0 45 0 50 40 80 60 -
38 4005 SC Bischofshofen 623 45 40 32 50 40 45 71 32 74 62 58 74 -
39 4096 SK Maishofen 577 60 60 26 60 60 36 14 50 45 50 60 56 -
40 4071 SC Piesendorf 458 50 76 57 44 26 47 43 0 20 28 52 15 -
41 4079 USK Hof 438 0 36 32 73 45 49 58 60 0 45 40 0 -
42 4031 USC Ramingstein 361 60 13 18 24 22 0 0 36 60 60 36 32 -
43 4016 SK schlotterer Hallein 346 88 56 64 - 40 35 34 29 - - - - -
44 4078 USC Mauterndorf 332 36 45 29 14 32 20 29 0 26 29 40 32 -
45 4080 SC - Heuberg 286 36 0 40 26 32 36 24 - 26 26 - 40 -
46 4008 USC Goldegg 283 36 45 36 26 40 26 26 0 0 16 0 32 -
47 4130 WSC Bramberg 264 - 24 24 20 45 32 29 0 32 32 0 26 -
48 4055 SC Elsbethen 190 24 18 15 28 - 26 27 - 24 13 - 15 -
49 4047 SC Wald-Königsleiten 188 - - - 20 - 16 24 - 32 20 40 36 -
50 4024 SK Lofer 182 - 0 60 29 32 32 29 0 0 0 0 - -
51 4037 USC Wals-Siezenheim 175 - - 45 80 - - - - 50 - 0 - -
52 4022 SC Kuchl 165 41 57 - - - - - - - - 12 55 -
53 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 137 32 20 22 0 24 12 13 0 0 14 0 - -
54 4032 USC Rauris 122 - - - - 0 22 18 32 50 - - - -
55 4010 SV Werfenweng 110 0 0 36 - 45 - - - - 29 - - -
56 4011 WSV St. Gilgen 98 40 0 - 26 32 0 0 0 0 - - - -
57 8013 UKS-AMS Wien 48 - - - - 48 - - - - - - - -
58 6008 SC Axams 44 - - - - - - - - - - 22 22 -
59 9012 SK Eisenstadt 36 - - - 18 - - - - - - 18 - -
60 4044 USC Eugendorf 32 - 18 14 - 0 0 0 - - 0 - - -
60 4102 USV Stuhlfelden 32 - - - - - - - - 0 14 - 18 -
62 4057 USC Neukirchen 15 - - - - - 0 15 - - - - - -
62 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production