INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau Kindercup 2015

9 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 5.01
SL
23.01
RSL
31.01
CR
28.02
RSL
     
1 4086 USK Raika Filzmoos 717 178 153 186 200
2 4046 SC Wagrain 609 195 161 103 150
3 4030 SC Sparka. Radstadt 581 103 196 140 142
4 4059 USC Flachau 509 156 102 141 110
5 4093 SC-RAIBA Kleinarl 431 84 141 108 98
6 4074 USC Altenmarkt/Zauch 335 76 83 94 82
7 4061 SK Forstau 277 45 74 96 62
8 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 246 65 49 70 62
9 4083 USC Eben/Pongau 233 78 32 30 93
9 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production