Salzburg AG Kindercup 2018

53 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte20.01
PRSL
4.02
RSL
4.02
SL
18.02
CR
4.03
RSL
4.03
SL
18.03
RSL
18.03
SL
         
1 4030 SC Sparka. Radstadt 2826 327 388 331 361 333 351 317 418
2 4035 SU Abtenau 1458 200 271 187 179 154 89 209 169
3 4086 USK Raika Filzmoos 1255 210 151 183 232 150 189 33 107
4 4016 SK schlotterer Hallein 1093 106 220 172 89 70 135 158 143
5 4051 SC ZELL AM SEE 992 150 129 97 167 126 162 97 64
6 4023 SC LEOGANG 957 142 94 127 116 91 61 178 148
7 4005 SC Bischofshofen 920 101 106 92 156 140 114 110 101
8 4008 USC Goldegg 839 82 147 81 120 115 122 85 87
9 4026 SC Mittersill 775 139 104 122 32 64 80 102 132
10 4018 SC Kaprun 651 116 72 79 61 72 106 92 53
11 4004 WSV Bad Hofgastein 521 16 69 73 82 98 75 63 45
12 4134 SC Alpendorf 519 116 79 82 37 57 55 40 53
13 4006 SC Bruck 493 40 38 72 50 89 32 63 109
14 4034 SK Saalfelden 462 67 56 50 110 65 33 51 30
15 4049 SSK Werfen 453 46 40 124 32 50 45 80 36
16 4114 USV Krispl-Gaißau 437 60 45 40 92 100 0 0 100
17 4079 USK Hof 414 9 24 36 80 100 60 60 45
18 4032 USC Rauris 410 40 50 60 40 60 0 100 60
19 4047 SC Wald-Königsleiten 390 65 31 36 43 0 80 64 71
20 4090 USC Faistenau 347 55 46 34 41 38 34 50 49
21 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 344 39 61 53 16 31 76 38 30
22 4130 WSC Bramberg 340 65 32 22 31 78 49 35 28
23 4045 SC Unken 338 45 36 45 62 18 32 50 50
24 4044 USC Eugendorf 331 4 24 45 50 63 68 63 14
25 4033 SK Saalbach/Hintergl 329 32 15 12 35 42 96 51 46
26 4057 USC Neukirchen 326 81 90 86 26 21 22 - -
27 4014 USV Großarl 312 45 16 12 40 80 10 5 104
28 4003 SC Bad Gastein 310 - 25 56 67 58 58 24 22
29 4074 USC Altenmarkt/Zauch 308 46 29 50 50 32 15 44 42
30 4011 WSV St. Gilgen 297 18 45 23 0 45 26 80 60
31 4007 WSV Dorfgastein 296 29 32 0 40 13 32 100 50
32 4081 U-WSV St. Martin/Tg. 267 29 40 22 36 0 60 40 40
33 4050 WSV St. Wolfgang 266 0 32 40 9 60 100 9 16
34 4102 USV Stuhlfelden 246 40 - - 51 45 36 45 29
35 4001 SK Maria Alm 232 40 14 16 59 0 36 60 7
36 4002 SK Annaberg 226 31 20 13 24 24 39 30 45
37 4059 USC Flachau 197 0 20 20 - 50 45 36 26
38 4093 SC-RAIBA Kleinarl 167 - 9 25 12 33 39 28 21
39 4017 WSV St. Johann 165 5 - - - 36 40 41 43
40 4046 SC Wagrain 124 50 16 36 22 - - - -
41 4053 USV Ebenau 118 11 18 14 9 15 15 16 20
42 4121 USV Scheffau 89 25 - - - 29 35 - -
43 4096 SK Maishofen 83 47 - - 36 - - - -
44 4022 SC Kuchl 78 22 - - - - - 28 28
45 4071 SC Piesendorf 56 16 - - 40 - - - -
46 4095 USK St. Michael 46 0 - - - 32 14 - -
47 4092 USC Abersee 37 18 10 9 - - - - -
48 4019 WSV Strobl 33 - 9 9 - - - 7 8
49 4055 SC Elsbethen 30 - 12 18 - - - - -
50 4083 USC Eben/Pongau 24 - 9 15 - - - - -
51 4118 USC Koppl 11 0 3 3 - 2 3 - -
52 4112 USC Niedernsill 7 6 - - 1 - - - -
53 4025 SC UTTENDORF 2 - - - 2 - - - -
53 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production