Landes Kinderrennen

4AL211, Slalom, 06.03.2011, St. Margarethen - Aineck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 407600179 2000 26,8126,87 53,68
2 7 405400255 2000 27,6126,72 54,33
3 23 408600441 2000 27,7127,47 55,18
4 15 401300953 2000 27,8927,39 55,28
5 13 405700333 2000 27,9027,56 55,46
6 24 401901176 2000 28,0127,90 55,91
7 8 408600421 2000 28,2227,80 56,02
8 5 403402003 2000 28,2228,14 56,36
9 1 401901169 2000 28,4028,26 56,66
10 18 402600259 2000 28,2128,61 56,82
11 17 409500232 2000 28,4128,68 57,09
12 4 407400716 2000 29,0328,14 57,17
13 2 413000039 2000 29,6028,13 57,73
14 9 400401011 2000 29,4728,59 58,06
15 14 407100310 2000 29,1929,64 58,83
16 22 402700485 2000 29,4629,99 59,45
17 19 407100322 2000 30,5629,84 1:00,40
18 21 404500583 2000 31,0530,13 1:01,18
19 16 401801041 2000 30,4531,06 1:01,51
20 10 402300918 2000 31,5230,23 1:01,75
21 12 407400719 2000 29,0533,66 1:02,71
21 6 407100327 2000 29,0533,66 1:02,71
23 38 400100664 2000 37,2530,42 1:07,67
NAS 20 403301258 2000 NASNAS
NAS 3 400800124 2000 NASNAS
25 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 400501045 1999 26,4926,02 52,51
2 53 402300861 1999 26,8226,64 53,46
3 25 400401091 1999 27,0826,60 53,68
4 52 400501082 1999 27,6826,48 54,16
5 37 403401939 1999 27,7227,37 55,09
6 35 404000655 1999 27,4727,66 55,13
7 54 411200251 1999 28,9127,12 56,03
8 31 401100676 1999 28,5727,49 56,06
9 27 401100741 1999 27,9628,11 56,07
10 44 401600890 1999 28,2628,07 56,33
11 56 402200646 1999 28,5827,77 56,35
12 47 407700137 1999 28,5928,05 56,64
13 55 406500045 1999 28,9027,99 56,89
13 36 405101193 1999 28,1728,72 56,89
15 43 400400960 1999 28,0629,00 57,06
16 34 408600393 1999 28,9828,30 57,28
17 45 405101247 1999 28,7528,55 57,30
18 40 402700526 1999 28,5229,02 57,54
19 41 401600887 1999 29,2228,47 57,69
20 33 405600141 1999 29,1228,72 57,84
21 49 413000027 1999 29,4029,09 58,49
22 30 403401921 1999 29,1229,50 58,62
23 39 404000613 1999 29,3829,35 58,73
24 32 400300889 1999 29,7229,04 58,76
25 48 409200460 1999 30,1828,63 58,81
26 51 406500046 1999 30,0429,04 59,08
27 46 400700449 1999 30,1030,48 1:00,58
28 26 409500228 1999 32,5630,48 1:03,04
29 50 400800134 1999 33,6529,98 1:03,63
NAS 29 408500642 1999 NASNAS
NAS 28 407400723 1999 NASNAS
31 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 400501157 2000 27,6926,14 53,83
2 65 404500570 2000 27,1826,76 53,94
3 83 405800103 2000 27,0827,08 54,16
4 84 407800242 2000 27,3826,83 54,21
5 67 407600167 2000 27,1627,18 54,34
6 70 411200248 2000 27,8126,77 54,58
7 71 400100663 2000 27,6127,08 54,69
8 63 407600169 2000 27,5427,16 54,70
9 59 400501197 2000 27,8627,10 54,96
10 64 407100341 2000 27,9627,59 55,55
11 80 405500465 2000 28,5627,24 55,80
12 79 410000107 2000 28,3227,64 55,96
13 61 403401904 2000 28,0328,15 56,18
14 69 407900267 2000 28,2827,91 56,19
15 85 400700455 2000 28,3727,88 56,25
16 87 401901015 2000 28,1528,25 56,40
17 72 402600315 2000 28,2928,12 56,41
18 78 401801035 2000 28,6028,11 56,71
19 82 401800961 2000 28,4528,31 56,76
20 68 402700495 2000 28,2328,71 56,94
21 58 408600422 2000 28,3128,74 57,05
22 73 403301231 2000 29,1527,94 57,09
23 75 404000560 2000 29,0428,36 57,40
24 66 407600163 2000 27,4330,77 58,20
25 62 400501181 2000 27,4930,77 58,26
26 86 409500229 2000 29,1529,39 58,54
27 81 408100558 2000 29,7128,96 58,67
28 60 411200259 2000 31,7227,45 59,17
29 74 402200649 2000 30,5830,24 1:00,82
30 76 409500230 2000 31,2230,27 1:01,49
NAS 77 409300247 2000 NASNAS
31 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 405400214 1999 26,0526,17 52,22
2 108 403301001 1999 26,4426,40 52,84
3 95 406700573 1999 26,4726,54 53,01
4 116 404200161 1999 26,7026,71 53,41
4 89 404700527 1999 26,9326,48 53,41
6 112 405101397 1999 26,7127,11 53,82
7 106 409600346 1999 27,0326,95 53,98
8 109 400600474 1999 27,3826,95 54,33
9 105 407400778 1999 27,8927,33 55,22
10 114 400800113 1999 27,3527,95 55,30
11 103 400401113 1999 29,3426,04 55,38
12 104 400900341 1999 28,0827,31 55,39
13 110 404000536 1999 29,5326,53 56,06
14 101 400600477 1999 28,0528,08 56,13
15 113 401600873 1999 27,9428,38 56,32
16 120 405400263 1999 26,3630,02 56,38
17 102 405900309 1999 28,6627,74 56,40
18 97 411200264 1999 28,2428,32 56,56
19 96 401600676 1999 28,1228,48 56,60
20 100 407700138 1999 29,0927,86 56,95
21 118 401600675 1999 28,7528,28 57,03
22 91 401900800 1999 28,8528,19 57,04
23 93 400600478 1999 28,7828,83 57,61
24 119 400300840 1999 28,8229,50 58,32
25 99 400700451 1999 26,8831,46 58,34
26 107 401801014 1999 31,4827,65 59,13
27 88 402600317 1999 27,8131,46 59,27
28 94 401600984 1999 31,4828,32 59,80
29 117 408500545 1999 31,4829,46 1:00,94
30 98 409200497 1999 30,9831,46 1:02,44
NAS 115 408300610 1999 NASNAS
NAS 92 401100685 1999 NASNAS
NAS 90 408600423 1999 NASNAS
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production