NL Kids Cup RTL Aspiranten

Riesenslalom, 22.12.2010, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Aspiranten I (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2002 47,6746,62 1:34,29
2 5 2002 49,4246,23 1:35,65
3 2 2002 51,5847,64 1:39,22
4 7 2002 50,7848,75 1:39,53
5 3 2002 55,4048,95 1:44,35
6 8 2003 56,6355,19 1:51,82
NAS 4 2003 NASNAS
DIS 6 2003 55,22DIS
8 Athleten
 
20 Athleten
Aspiranten II (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 2000 43,1740,93 1:24,10
2 32 2000 43,8840,56 1:24,44
3 26 2001 44,7641,03 1:25,79
4 20 2000 44,8241,23 1:26,05
5 31 2000 43,9742,29 1:26,26
6 25 2001 45,3041,54 1:26,84
7 24 2001 43,4543,82 1:27,27
8 21 2000 45,1443,42 1:28,56
9 22 2000 45,4343,37 1:28,80
10 34 2000 46,6042,90 1:29,50
11 38 2000 47,1044,04 1:31,14
12 39 2001 50,9642,38 1:33,34
13 23 2001 47,8146,27 1:34,08
14 35 2000 51,9348,08 1:40,01
15 29 2000 52,1948,85 1:41,04
16 28 2001 51,9049,24 1:41,14
17 30 2001 44,261:01,18 1:45,44
18 27 2001 54,9254,91 1:49,83
NAS 37 2001 NASNAS
DIS 36 2000 3:00,00DIS
20 Athleten
 
9 Athleten
Aspiranten I (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2002 45,7644,52 1:30,28
2 10 2002 47,0344,52 1:31,55
3 15 2002 51,6647,59 1:39,25
4 12 2002 51,6348,07 1:39,70
5 16 2003 53,6248,84 1:42,46
6 17 2002 1:11,291:11,01 2:22,30
NAS 18 2003 NASNAS
DIS 14 2002 DIS
DIS 13 2002 3:00,00DIS
9 Athleten
 
27 Athleten
Aspiranten II (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 2000 42,0839,97 1:22,05
2 47 2001 43,0739,29 1:22,36
3 52 2000 44,1740,62 1:24,79
4 54 2000 43,8941,22 1:25,11
5 61 2000 44,3940,97 1:25,36
6 44 2000 44,1441,38 1:25,52
7 45 2000 45,8241,87 1:27,69
8 42 2001 45,5842,14 1:27,72
8 41 2000 45,2942,43 1:27,72
10 50 2001 45,6942,78 1:28,47
11 46 2000 46,4242,28 1:28,70
12 58 2000 46,2843,21 1:29,49
13 64 2000 46,6943,66 1:30,35
14 49 2001 47,3145,19 1:32,50
15 55 2001 47,7145,08 1:32,79
16 51 2000 48,9645,67 1:34,63
17 40 2000 53,1742,36 1:35,53
18 60 2001 50,8246,50 1:37,32
19 63 2000 50,3947,16 1:37,55
20 65 2001 55,1951,03 1:46,22
21 59 2001 55,9350,58 1:46,51
NAS 57 2001 NASNAS
NAS 43 2001 NASNAS
DIS 66 2001 3:00,00DIS
DIS 62 2001 DIS
DIS 56 2001 3:00,00DIS
DIS 53 2001 3:00,00DIS
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production