SLSV-Landeskinderrennen

4AL078, Parallelbewerb KO-System (SL), 11.03.2012, Strobl / Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 5 405101276 2001 29,5030,35 59,85
2 19 400501182 2001 29,7630,29 1:00,05
3 15 402600333 2001 30,4230,52 1:00,94
4 18 402300926 2001 30,9630,29 1:01,25
5 16 407600170 2001 31,2730,47 1:01,74
6 17 405900330 2001 31,0430,88 1:01,92
7 8 410700113 2001 31,6730,41 1:02,08
8 12 403301206 2001 31,3630,81 1:02,17
9 2 400201163 2001 31,5731,43 1:03,00
10 4 407100331 2001 32,2330,93 1:03,16
11 9 401406551 2001 30,9332,36 1:03,29
12 1 407700141 2001 31,3332,01 1:03,34
13 120 405500477 2001 31,6632,53 1:04,19
14 11 403402056 2001 31,6432,91 1:04,55
15 14 401801046 2001 35,0734,16 1:09,23
16 6 400700474 2001 31,5440,29 1:11,83
17 20 400700471 2001 32,0940,79 1:12,88
NAS 13 401701130 2001 NASNAS
NAS 10 409300271 2001 NASNAS
NAS 7 404600743 2001 NASNAS
NAS 3 408100552 2001 NASNAS
21 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 71 408600441 2000 27,9928,71 56,70
2 77 405400255 2000 28,3029,09 57,39
3 73 401300953 2000 28,7829,10 57,88
4 62 401901169 2000 29,3728,61 57,98
5 76 408600421 2000 29,4928,71 58,20
6 80 403402003 2000 29,5128,86 58,37
7 69 402600259 2000 28,9229,48 58,40
8 82 407600179 2000 29,3829,12 58,50
9 72 405700333 2000 29,8928,84 58,73
10 64 413000039 2000 29,8129,49 59,30
11 65 402700485 2000 29,9730,08 1:00,05
12 67 401901176 2000 30,0630,03 1:00,09
13 70 402300918 2000 31,0529,52 1:00,57
14 81 404500583 2000 29,7830,93 1:00,71
15 78 407100327 2000 31,1729,64 1:00,81
16 61 402300937 2000 30,2430,75 1:00,99
17 58 409400118 2000 30,7630,30 1:01,06
18 63 403402157 2000 30,2531,23 1:01,48
19 79 405900314 2000 31,3430,67 1:02,01
20 75 400401011 2000 30,8531,45 1:02,30
21 83 407100322 2000 31,2131,90 1:03,11
22 74 407100310 2000 33,0632,07 1:05,13
23 66 410200191 2000 35,5730,63 1:06,20
24 60 403402002 2000 36,0731,30 1:07,37
NAS 68 400800124 2000 NASNAS
NAS 59 400600487 2000 NASNAS
26 Athleten
 
37 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 39 401701031 2001 28,2428,51 56,75
2 48 400501196 2001 29,4328,73 58,16
3 57 407600166 2001 28,3929,82 58,21
4 36 411200292 2001 29,7828,45 58,23
5 50 407900274 2001 29,4828,79 58,27
6 23 400501195 2001 28,7729,78 58,55
7 53 400600483 2001 28,6731,60 1:00,27
8 47 407100324 2001 30,0730,55 1:00,62
9 45 402600318 2001 30,2330,49 1:00,72
10 55 404500597 2001 30,2630,77 1:01,03
11 44 401100729 2001 31,4929,89 1:01,38
12 30 403402062 2001 31,2330,33 1:01,56
13 25 408300683 2001 30,3031,34 1:01,64
14 29 405101441 2001 30,8631,05 1:01,91
15 41 404000706 2001 30,8231,21 1:02,03
16 43 402400511 2001 30,6531,42 1:02,07
17 32 408600416 2001 31,9830,64 1:02,62
18 49 404000563 2001 30,8432,24 1:03,08
19 40 403001004 2001 32,1031,01 1:03,11
20 51 405900327 2001 32,4830,69 1:03,17
21 22 402200647 2001 32,2031,67 1:03,87
22 37 408600439 2001 34,0630,51 1:04,57
23 21 408900186 2001 34,0630,78 1:04,84
24 56 400100689 2001 32,7532,11 1:04,86
25 33 403200215 2001 32,4232,70 1:05,12
26 46 404500600 2001 32,9232,56 1:05,48
27 34 407900291 2001 34,0631,67 1:05,73
28 28 403000991 2001 33,5632,21 1:05,77
29 38 409300238 2001 33,4732,36 1:05,83
30 35 411200281 2001 29,0744,60 1:13,67
31 54 400800133 2001 31,6744,10 1:15,77
NAS 52 403100131 2001 NASNAS
NAS 42 400401251 2001 NASNAS
NAS 31 401901031 2001 NASNAS
NAS 27 404600739 2001 NASNAS
NAS 26 409200459 2001 NASNAS
NAS 24 409300275 2001 NASNAS
37 Athleten
 
36 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 84 404500570 2000 28,0627,68 55,74
2 100 400501181 2000 28,6327,14 55,77
3 117 411200259 2000 27,7928,30 56,09
4 118 407600163 2000 28,5227,60 56,12
5 96 401701079 2000 28,7527,57 56,32
6 89 408600422 2000 28,0828,70 56,78
7 110 403301255 2000 29,0527,93 56,98
8 106 400100663 2000 29,0128,32 57,33
9 86 410000107 2000 28,9628,54 57,50
10 102 411200248 2000 28,7228,89 57,61
11 95 403301231 2000 28,8728,92 57,79
12 108 400501197 2000 29,8228,30 58,12
13 119 405500465 2000 29,5828,71 58,29
14 101 402600296 2000 29,5029,61 59,11
15 103 407900272 2000 29,3330,04 59,37
16 93 413000037 2000 29,5929,80 59,39
17 87 402600315 2000 29,8929,69 59,58
18 111 405900311 2000 29,7629,98 59,74
19 92 407100341 2000 30,4429,47 59,91
20 114 400501157 2000 30,4829,51 59,99
21 109 401800961 2000 29,8830,40 1:00,28
22 104 401701144 2000 30,7429,63 1:00,37
23 105 405700320 2000 30,1730,24 1:00,41
24 113 402700495 2000 30,4130,16 1:00,57
25 107 402500186 2000 30,0231,34 1:01,36
26 94 407900297 2000 32,0229,90 1:01,92
27 90 413000045 2000 31,6930,28 1:01,97
28 112 407900267 2000 31,7330,46 1:02,19
29 98 402200649 2000 31,8530,51 1:02,36
30 115 400300864 2000 33,6131,25 1:04,86
31 97 401901054 2000 33,1134,22 1:07,33
NAS 116 409200442 2000 NASNAS
NAS 99 400600490 2000 NASNAS
NAS 91 404000560 2000 NASNAS
NAS 88 407800242 2000 NASNAS
NAS 85 409300247 2000 NASNAS
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production