Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL079P, Riesenslalom, 17.03.2012, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 400501045 1999 53,45 21,69
2 10 400401091 1999 54,17 33,70
3 4 400501082 1999 54,80 44,21
4 2 400400960 1999 55,10 49,21
5 6 408600393 1999 55,84 61,56
6 8 400700449 1999 56,96 80,24
7 7 400401328 1999 58,86 111,94
8 9 405900296 1999 59,00 114,28
9 3 402700526 1999 59,80 127,62
10 5 405900349 1999 59,85 128,46
11 1 405900351 1999 1:01,41 154,48
11 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2+3 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 400401065 1997 52,15 0,00
2 22 400400961 1998 53,58 23,86
3 21 403000957 1998 53,82 27,86
4 23 401701017 1997 53,96 30,20
5 19 407400687 1998 54,00 30,86
6 15 408300491 1998 55,69 59,06
7 18 400700439 1997 55,83 61,39
8 16 408300691 1998 56,39 70,73
9 12 401400139 1998 58,16 100,26
10 26 403000837 1998 58,42 104,60
11 17 408600412 1997 58,90 112,61
12 24 400700433 1997 1:22,76 510,66
NAS 20 408100502 1998
NAS 14 400800105 1997
NAS 13 402700468 1998
15 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 88,91
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 88,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 401700904 1994 53,47 22,02
2 29 406100217 1994 55,77 60,39
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 100,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 400800113 1999 53,97 53,38
2 31 405900309 1999 54,41 60,91
3 38 407400778 1999 55,82 85,03
4 37 405900290 1999 57,01 105,39
5 36 400401345 1999 58,55 131,74
NAS 33 408300610 1999
NAS 32 401406510 1999
NIZ 35 401406512 1999
8 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 2+3 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 100,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 401701036 1998 51,03 3,08
2 51 402700460 1997 51,69 14,37
3 47 400501025 1997 52,00 19,68
4 44 400501021 1997 52,01 19,85
5 40 400401330 1997 52,09 21,22
6 52 401406501 1997 52,76 32,68
7 45 409300268 1997 52,95 35,93
8 27 400401117 1997 53,35 42,77
9 49 400401010 1997 53,54 46,02
10 39 405900280 1998 54,40 60,74
11 46 407400662 1998 54,79 67,41
12 41 404100270 1997 54,81 67,75
13 43 401406515 1998 55,11 72,88
14 48 401406543 1997 55,30 76,14
15 56 400401201 1998 56,61 98,55
NAS 57 400400993 1998
NAS 55 400401114 1997
NIZ 54 407400647 1998
NIZ 53 402900351 1998
NIZ 42 402700483 1998
20 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 100,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 407400681 1995 50,85 0,00
2 61 400400878 1996 52,32 25,15
3 60 403000743 1996 52,91 35,24
NAS 58 400501122 1995
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 100,16
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production