SLSV-Landeskinderrennen

4AL111, Slalom, 24.03.2012, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 405101276 2001 35,24
2 8 407800245 2001 35,60
3 15 402300926 2001 36,56
4 6 410700113 2001 36,97
5 4 400700471 2001 37,22
6 3 400700474 2001 37,68
7 9 403301206 2001 37,75
8 17 400201163 2001 37,99
9 19 407600170 2001 38,21
10 14 405900330 2001 38,67
11 11 405500477 2001 39,31
12 2 401406551 2001 40,29
13 10 401701130 2001 40,46
14 18 407100331 2001 40,52
15 13 400501182 2001 41,77
NAS 12 408100552 2001
NAS 7 404600743 2001
DIS 21 400501249 2001
DIS 16 401801046 2001
DIS 5 401406552 2001
DIS 1 407700141 2001
21 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 403402003 2000 34,91
2 57 405400255 2000 35,63
3 80 408600421 2000 35,66
4 63 402600259 2000 35,69
5 66 401300953 2000 35,79
6 72 407600179 2000 35,92
7 59 402300918 2000 36,35
8 74 409400118 2000 36,49
9 62 405700333 2000 36,57
10 61 401901169 2000 36,61
11 83 407100327 2000 36,66
12 70 407100322 2000 37,40
13 65 403402157 2000 37,62
14 77 404500583 2000 38,23
15 56 403402002 2000 38,30
16 76 408600441 2000 38,76
17 82 400201113 2000 39,04
18 60 400401011 2000 39,18
19 68 402300937 2000 40,01
20 71 407100310 2000 40,67
21 73 402700485 2000 1:01,69
NAS 81 410200191 2000
NAS 78 400800124 2000
NAS 75 405900314 2000
NAS 67 400600487 2000
NAS 64 408600501
DRESSLER Julia
2000
NIZ 79 413000039 2000
NIZ 69 401901176 2000
28 Athleten
 
34 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 401701031 2001 34,69
2 45 402600318 2001 34,91
3 50 407600166 2001 35,45
4 44 407100324 2001 35,59
5 46 411200281 2001 36,06
6 30 400501196 2001 36,16
7 23 400501195 2001 36,29
8 26 403100131 2001 36,41
9 32 408900186 2001 36,98
10 49 408300683 2001 37,11
11 52 403200215 2001 37,61
12 54 405101441 2001 37,74
13 47 404500597 2001 38,38
14 28 403402062 2001 38,56
15 33 400501248 2001 39,22
16 31 408600439 2001 39,38
17 41 407900291 2001 39,53
18 51 403001004 2001 39,65
19 42 409600389 2001 39,84
20 43 402200647 2001 40,06
21 34 401901031 2001 40,07
22 27 403000991 2001 40,18
23 35 408600416 2001 40,83
24 39 404000563 2001 40,88
25 55 401406533 2001 50,36
NAS 53 402400511 2001
NAS 48 404500600 2001
NAS 38 405900327 2001
NAS 22 400800133 2001
NIZ 40 400600483 2001
NIZ 36 411200292 2001
NIZ 29 402300936 2001
NIZ 24 404600739 2001
DIS 37 407900274 2001
34 Athleten
 
32 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 407600163 2000 34,16
2 103 403301231 2000 34,20
3 112 404500570 2000 34,30
4 105 403301255 2000 34,48
5 98 400600490 2000 34,50
6 96 407800242 2000 35,61
7 109 408600422 2000 35,70
8 111 411200248 2000 35,96
9 92 410000107 2000 36,51
10 86 411200259 2000 36,63
11 87 400501157 2000 36,89
12 115 401701079 2000 37,01
13 93 407100341 2000 37,07
14 106 405700320 2000 37,13
15 94 402600315 2000 37,30
16 104 401800961 2000 37,85
17 99 401406531 2000 38,32
18 85 413000045 2000 38,52
19 102 407900272 2000 38,53
20 114 402700495 2000 38,66
21 113 407900297 2000 40,02
22 95 413000037 2000 40,12
23 97 402600296 2000 41,47
NAS 107 400300864 2000
NAS 100 405900352 2000
NAS 90 401701144 2000
NAS 88 405900311 2000
NAS 84 405500465 2000
NIZ 110 400100663 2000
NIZ 101 402500186 2000
NIZ 91 400501181 2000
NIZ 89 400501197 2000
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production