Salzburg AG Landescup (2.Rennen)

4AL068P, Super-G, 18.03.2012, Eben im Pongau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 95,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 400501045 1999 1:02,23
2 8 402300861 1999 1:02,65
3 13 400501082 1999 1:02,70
4 6 401100676 1999 1:02,97
5 7 404000655 1999 1:03,10
6 16 411200251 1999 1:03,39
7 11 400401091 1999 1:03,44
8 136 407700137 1999 1:03,49
9 138 402200646 1999 1:04,42
10 2 400700449 1999 1:04,93
11 140 401600890 1999 1:05,32
12 4 406500045 1999 1:05,92
13 17 405101247 1999 1:06,03
14 139 401600887 1999 1:06,36
15 12 405500400 1999 1:06,97
16 1 403401939 1999 1:07,14
17 10 402600312 1999 1:07,68
18 15 408600393 1999 1:07,81
19 3 400400960 1999 1:08,36
20 14 405101193 1999 1:09,70
NAS 9 403401921 1999
21 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 2 + 3 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 95,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 403000957 1998 1:00,26 4,77
2 26 402300784 1997 1:00,84 15,02
3 24 402300845 1997 1:00,96 17,14
4 23 400401065 1997 1:01,29 22,97
5 32 408600412 1997 1:01,59 28,27
6 19 404000361 1997 1:02,21 39,23
7 29 401901038 1998 1:02,22 39,40
8 45 401400139 1998 1:02,34 41,52
9 44 402406054 1998 1:02,61 46,29
10 31 409200346 1997 1:02,63 46,65
11 30 408300491 1998 1:02,85 50,54
12 22 410100111 1997 1:03,20 56,72
13 36 400700433 1997 1:03,32 58,84
14 34 400400961 1998 1:03,61 63,96
15 38 402700468 1998 1:04,11 72,80
16 27 409400119 1998 1:04,15 73,51
17 35 407400687 1998 1:04,30 76,16
18 40 402500183 1998 1:04,31 76,33
19 18 401900830 1998 1:04,39 77,75
20 25 403401886 1998 1:04,59 81,28
21 41 401800960 1998 1:04,62 81,81
22 141 401601007 1997 1:04,74 83,93
23 46 408300691 1998 1:04,80 84,99
24 48 400600545 1998 1:05,62 99,48
25 33 400700439 1997 1:05,66 100,19
26 39 401701017 1997 1:05,97 105,66
27 47 411200258 1998 1:07,14 126,34
28 142 401600972 1998 1:10,02 177,23
NAS 43 409600323 1998
NAS 42 403000837 1998
NAS 20 400800105 1997
NIZ 28 401900898 1997
DIS 37 403301200 1998
33 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 95,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 402700435 1995 59,99 0,00
2 53 400800111 1996 1:00,28 5,12
3 152 404000495 1996 1:01,18 21,03
4 50 404700415 1996 1:01,69 30,04
5 57 404600638 1996 1:02,54 45,06
6 56 405101167 1995 1:02,91 51,60
7 61 401600872 1996 1:03,77 66,79
8 52 401300913 1996 1:03,88 68,73
9 148 412100088 1995 1:03,95 69,97
10 147 412100154 1996 1:05,09 90,12
11 58 401300900 1995 1:06,23 110,26
NAS 60 401901291 1996
NAS 55 403300966 1996
NAS 49 407400781 1996
NIZ 153 404000508 1996
15 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 95,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 401700904 1994 1:01,12 19,97
2 51 400400868 1994 1:03,29 58,31
3 59 400400849 1994 1:05,94 105,13
3 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 99,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 400401113 1999 1:01,40
2 81 400700451 1999 1:03,68
3 65 405900309 1999 1:04,08
4 69 405400214 1999 1:04,68
5 84 400600474 1999 1:04,73
6 73 403301001 1999 1:04,78
7 67 406700573 1999 1:05,14
8 85 405400311 1999 1:05,56
9 68 404700527 1999 1:05,60
10 62 405101514 1999 1:05,69
11 66 401801014 1999 1:06,60
12 74 407400778 1999 1:06,82
13 71 409600346 1999 1:06,89
14 76 411200264 1999 1:07,12
15 72 402600317 1999 1:07,24
16 75 404000769 1999 1:07,25
17 78 404400164 1999 1:07,41
18 79 400900341 1999 1:07,49
19 144 401600676 1999 1:07,94
20 64 405500433 1999 1:08,30
21 145 401600873 1999 1:09,69
NAS 63 408300610 1999
NIZ 83 400800113 1999
NIZ 82 401406512 1999
NIZ 77 400600477 1999
DIS 80 404200161 1999
26 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 2 + 3 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 99,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 407100288 1997 1:00,67 15,78
2 97 405400229 1997 1:00,72 16,67
3 91 401701036 1998 1:00,73 16,85
3 88 402700460 1997 1:00,73 16,85
5 86 404000496 1997 1:01,02 21,99
6 120 405700263 1997 1:01,12 23,76
7 99 400600457 1997 1:01,24 25,89
8 92 400900296 1998 1:01,48 30,14
9 89 405101148 1998 1:01,75 34,93
10 101 400501025 1997 1:02,46 47,52
11 107 403401755 1998 1:02,89 55,15
12 95 409500218 1998 1:02,99 56,92
13 110 401900863 1997 1:03,01 57,27
14 106 400401330 1997 1:03,27 61,88
15 102 402300860 1997 1:03,54 66,67
16 105 401900691 1997 1:03,69 69,33
17 90 402300863 1998 1:03,81 71,46
18 112 404400155 1997 1:04,15 77,49
18 108 404200129 1997 1:04,15 77,49
20 104 407400662 1998 1:04,23 78,91
21 119 400600423 1997 1:04,60 85,47
22 111 403401891 1998 1:04,62 85,82
23 98 400401010 1997 1:04,96 91,85
24 109 402700483 1998 1:05,56 102,49
25 117 402300888 1998 1:05,63 103,73
26 116 401406543 1997 1:05,67 104,44
27 118 402900351 1998 1:07,25 132,46
28 121 407100282 1998 1:07,56 137,95
29 122 405700332 1998 1:10,81 195,58
NAS 115 405900280 1998
NAS 114 404100270 1997
NAS 113 400401117 1997
NAS 96 405100971 1997
NAS 94 401900690 1997
NAS 93 405400300 1998
NAS 87 400401141 1998
NIZ 103 400501021 1997
37 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 99,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 400501011 1996 59,78 0,00
2 123 400501207 1996 1:00,62 14,89
3 134 407900229 1995 1:01,82 36,17
4 126 403500694 1995 1:02,61 50,18
5 127 405500387 1995 1:03,62 68,09
6 135 405500388 1996 1:05,13 94,86
7 133 405500349 1996 1:05,77 106,21
8 131 400400878 1996 1:06,21 114,01
NAS 150 404000702 1995
NAS 130 408300459 1995
NAS 129 402400421 1996
NAS 124 405900224 1996
NIZ 132 404700450 1995
NIZ 125 401700999 1996
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 99,60
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production