Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL014, Riesenslalom, 03.03.2013, Leogang - Almbahn/Asitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 401901170 2002 48,34
2 12 402300952 2002 48,61
3 14 400501227 2002 49,04
3 13 404000614 2002 49,04
5 2 405400299 2002 49,57
6 18 408100565 2002 49,91
7 11 403402096 2002 50,02
8 1 407100350 2002 50,61
9 6 408600434 2002 50,62
10 16 403000990 2002 51,01
11 7 401606287 2002 51,07
12 10 403402095 2002 51,33
13 26 413000041 2002 51,45
14 24 401900977 2002 51,46
15 17 400800138 2002 51,55
16 21 402300964 2002 51,71
17 3 402200642 2002 51,80
18 8 406700562 2002 51,99
19 20 402200640 2002 52,13
20 25 409300299 2002 52,43
21 27 403000971 2002 53,82
22 15 402300981 2002 54,51
23 23 403001008 2002 55,09
24 22 408500743 2002 1:04,60
NAS 19 407700144 2002
NAS 4 402400524 2002
NIZ 5 403500951 2002
27 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 407800245 2001 48,06
2 76 405101276 2001 48,16
3 77 402300926 2001 48,35
4 64 400700474 2001 48,56
5 89 407600170 2001 48,71
6 65 409600388 2001 48,79
7 62 400201163 2001 48,91
8 88 403301206 2001 49,57
9 70 407100331 2001 49,84
10 63 402600333 2001 50,36
11 85 407700141 2001 50,59
12 81 400401376 2001 50,70
13 90 402500242 2001 50,78
14 82 401406551 2001 50,79
15 78 405500477 2001 50,90
16 83 408100552 2001 50,94
17 86 402300925 2001 50,98
18 80 403402050 2001 51,06
19 84 409600356 2001 51,23
20 72 402300938 2001 51,56
21 71 400501249 2001 51,60
22 91 403301140 2001 51,88
23 74 402600316 2001 52,88
24 73 403402056 2001 54,06
25 92 408500620 2001 57,01
NAS 75 400800148 2001
NAS 68 409300271 2001
NAS 67 405900330 2001
NIZ 87 401406580 2001
NIZ 66 401701130 2001
DIS 79 410500072 2001
31 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 401606274 2002 45,95
2 42 400100703 2002 46,58
3 58 400700484 2002 46,74
4 34 401901078 2002 46,82
5 60 403301282 2002 47,01
6 56 400100704 2002 47,06
7 51 404600742 2002 47,53
8 48 408100559 2002 48,66
9 31 413000042 2002 48,95
10 59 413000034 2002 49,00
11 61 401606351 2002 50,00
12 45 403000975 2002 50,58
13 35 401406572 2002 50,63
14 32 403001059 2002 50,93
15 30 407900284 2002 51,44
16 41 401801084 2002 51,56
17 39 406700610 2002 51,69
18 52 405101483 2002 51,73
19 37 406100351 2002 52,56
20 40 401901032 2002 52,77
21 49 401406545 2002 53,09
22 38 400401281 2002 54,97
NAS 54 408100561 2002
NAS 53 405900350 2002
NAS 50 401100746 2002
NAS 47 406200383 2002
NAS 36 400201276 2002
NAS 33 402500209 2002
NAS 29 402400529 2002
NAS 28 403500865 2002
NIZ 57 407700142 2002
NIZ 55 404000780 2002
DIS 46 407100349 2002
DIS 43 400501361 2002
34 Athleten
 
40 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 400600483 2001 46,00
2 95 402600318 2001 46,78
3 98 403100131 2001 47,63
4 123 407600166 2001 47,82
5 99 410500114 2001 47,83
6 121 407900274 2001 48,21
7 101 404600739 2001 48,23
8 109 404500597 2001 48,28
9 107 409300275 2001 48,59
10 100 400100689 2001 49,14
11 106 409600374 2001 49,31
12 116 400100706 2001 49,49
13 97 409600389 2001 49,58
14 132 405101574 2001 49,70
15 113 408600439 2001 49,78
16 111 403500869 2001 50,12
17 120 403402062 2001 50,24
18 102 404000563 2001 50,44
19 129 402300936 2001 51,52
20 114 400501248 2001 51,68
21 118 401100729 2001 51,92
22 128 403000991 2001 52,46
23 110 410500083 2001 52,99
24 103 405101441 2001 53,21
25 96 403001004 2001 54,28
26 105 400401251 2001 57,13
27 126 407400714 2001 59,48
NAS 131 409200521 2001
NAS 115 411200281 2001
NAS 108 401901031 2001
NAS 104 409200459 2001
NAS 93 407900280 2001
NIZ 130 404000756 2001
NIZ 127 404000706 2001
NIZ 125 407100324 2001
NIZ 122 408300683 2001
NIZ 119 402600322 2001
NIZ 117 411200292 2001
NIZ 94 400800133 2001
DIS 124 401701031 2001
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production