SLSV Konditionswettkampf Schüler 2012

4AL004, Skibasics / Technikbewerb, 07.07.2012, Olympiastützpunkt Rif


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
U13/U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 16 410500080 1999 5:00,00
2 3 404000655 1999 4:36,00
3 18 400700449 1999 3:38,00
4 11 408600421 2000 3:26,00
5 9 411200251 1999 3:25,00
6 12 405400255 2000 2:30,00
7 1 401901169 2000 2:26,00
8 17 401300953 2000 2:14,00
8 4 405500400 1999 2:14,00
10 6 401901176 2000 2:08,00
11 5 403402003 2000 1:59,00
12 15 402300861 1999 1:50,00
13 7 407700137 1999 1:43,00
14 10 408600393 1999 1:42,00
NAS 14 400501082 1999
NAS 13 401100676 1999
NAS 8 408600441 2000
NAS 2 400401091 1999
18 Athleten
 
22 Athleten
U15/U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 61 401900898 1997 4:06,00
2 62 409400119 1998 3:44,00
3 52 401901038 1998 3:31,00
4 50 401800960 1998 3:22,00
5 59 404000361 1997 3:03,00
6 57 408300491 1998 2:53,00
7 43 408600412 1997 2:44,00
8 56 400700433 1997 2:29,00
9 47 402300845 1997 2:28,00
10 42 402406054 1998 2:26,00
11 83 409200346 1997 2:19,00
12 48 403000957 1998 2:04,00
13 45 400401065 1997 2:01,00
14 58 402500183 1998 1:38,00
NAS 60 410100111 1997
NAS 55 408300691 1998
NAS 54 401400139 1998
NAS 53 401900830 1998
NAS 51 407400687 1998
NAS 49 403401886 1998
NAS 46 402300784 1997
NAS 44 400800105 1997
22 Athleten
 
23 Athleten
U13/U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 34 400401113 1999 5:20,00
2 36 404000769 1999 3:47,00
3 37 405400214 1999 3:31,00
4 32 403301001 1999 3:30,00
5 22 403301255 2000 2:58,00
6 27 406700573 1999 2:54,00
7 39 405900309 1999 2:32,00
8 26 405500465 2000 2:29,00
9 21 401406512 1999 2:26,00
10 31 400700451 1999 2:20,00
11 19 404500570 2000 2:12,00
12 30 411200259 2000 2:02,00
13 25 401901015 2000 1:32,00
14 33 410500068 2000 1:24,00
14 28 410500099 2000 1:24,00
NAS 41 409600346 1999
NAS 40 400800113 1999
NAS 38 404700527 1999
NAS 35 405500433 1999
NAS 29 408600422 2000
NAS 24 400900341 1999
NAS 23 401900800 1999
NAS 20 400600474 1999
23 Athleten
 
20 Athleten
U15/U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 80 407100288 1997 4:55,00
2 72 405400229 1997 3:32,00
3 75 401701036 1998 3:31,00
4 74 400401010 1997 3:27,00
4 69 400600457 1997 3:27,00
6 71 409500218 1998 2:50,00
7 73 402300860 1997 2:44,00
8 63 404000496 1997 2:31,00
9 78 400401141 1998 2:29,00
10 79 401900691 1997 2:12,00
11 64 403401755 1998 2:06,00
12 65 402300863 1998 1:54,00
13 66 410500079 1997 1:50,00
14 81 405500500 1998 1:25,00
NAS 82 400600462 1998
NAS 77 405101148 1998
NAS 76 405100971 1997
NAS 70 400900296 1998
NAS 68 405700263 1997
NAS 67 402700460 1997
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production