Salzburg AG Landescup SG

4AL035P, Super-G, 24.02.2013, Kaprun


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501082 1999 U13 w 161,86
2 402300861 1999 U13 w 113,77
3 400401370 1999 U13 w 193,83
4 408600421 2000 U13 w 210,89
5 405101247 1999 U13 w 222,00
6 407700137 1999 U13 w 163,68
7 407600179 2000 U13 w 184,74
8 408600441 2000 U13 w 175,01
9 402200646 1999 U13 w 182,59
10 410500080 1999 U13 w 138,32
11 400401091 1999 U13 w 142,08
12 404000655 1999 U13 w 162,36
13 402600312 1999 U13 w 237,91
14 406500045 1999 U13 w 203,35
15 411200251 1999 U13 w 160,85
16 408600393 1999 U13 w 244,27
17 401600887 1999 U13 w 246,80
18 400401011 2000 U13 w 257,94
19 401300953 2000 U13 w 262,25
20 402700485 2000 U13 w 267,99
21 401100741 1999 U13 w 288,68
22 405400309 1999 U13 w
23 407100327 2000 U13 w
24 403402003 2000 U13 w
25 409400118 2000 U13 w
26 402300918 2000 U13 w
27 402600259 2000 U13 w
28 400100664 2000 U13 w
29 410200191 2000 U13 w
30 405400255 2000 U13 w
31 401901169 2000 U13 w
32 413000039 2000 U13 w
33 401901176 2000 U13 w
34 402300937 2000 U13 w
35 400201113 2000 U13 w
36 407100322 2000 U13 w
37 403402157 2000 U13 w
38 410100111 1997 U15 w 148,07
39 409400119 1998 U15 w 159,32
40 400800105 1997 U15 w 159,29
41 401800960 1998 U15 w 172,69
42 401900830 1998 U15 w 150,30
43 402300845 1997 U15 w 98,31
44 400400961 1998 U15 w 150,35
45 401400139 1998 U15 w 152,72
46 401901038 1998 U15 w 115,05
47 408600412 1997 U15 w 105,62
48 404000361 1997 U15 w 144,51
49 409200346 1997 U15 w 132,82
50 402700468 1998 U15 w 161,31
51 400700433 1997 U15 w 146,11
52 403000957 1998 U15 w 111,36
53 408300691 1998 U15 w 175,70
54 401601007 1997 U15 w 180,82
55 403401886 1998 U15 w 182,24
56 401701017 1997 U15 w 183,80
57 400600545 1998 U15 w 197,88
58 407900254 1997 U15 w 302,79
59 402500241 1998 U15 w
60 400300781 1996 U18 w 173,08
61 407700130 1995 U18 w 42,26
62 400800111 1996 U18 w 64,85
63 404000508 1996 U18 w 147,08
64 407400781 1996 U18 w 75,19
65 400300615 1993 U21 w 51,95
66 401900688 1994 U21 w 51,99
67 401600532 1996 U18 w 220,12
68 401700904 1994 U21 w 114,59
69 401600872 1996 U18 w 151,82
70 401900654 1994 U21 w 42,64
71 401300913 1996 U18 w 196,09
72 405101167 1995 U18 w 144,91
73 403401809 1996 U18 w 243,72
74 400401413 1995 U18 w
75 406700573 1999 U13 m 165,75
76 400800113 1999 U13 m 212,81
77 405400311 1999 U13 m 203,39
78 405101514 1999 U13 m 204,90
79 403301001 1999 U13 m 147,51
80 403301255 2000 U13 m 140,74
81 405900309 1999 U13 m 173,90
82 400401345 1999 U13 m 201,31
83 405400214 1999 U13 m 213,59
84 410500099 2000 U13 m 221,13
85 408600422 2000 U13 m 221,29
86 400600474 1999 U13 m 179,25
87 405900311 2000 U13 m 219,65
88 410500068 2000 U13 m 196,23
89 400700451 1999 U13 m 144,29
90 409600346 1999 U13 m 223,62
91 407400778 1999 U13 m 224,57
92 404000769 1999 U13 m 234,08
93 401600676 1999 U13 m 237,24
94 411200264 1999 U13 m 243,52
95 401701144 2000 U13 m 247,99
96 404400164 1999 U13 m 268,36
97 400900341 1999 U13 m 268,42
98 402600317 1999 U13 m 283,66
99 410500086 2000 U13 m 285,50
100 401900800 1999 U13 m 385,08
101 402200633 1999 U13 m
102 405700320 2000 U13 m
103 405400263 1999 U13 m
104 404500570 2000 U13 m
105 410500084 2000 U13 m
106 413000037 2000 U13 m
107 411200248 2000 U13 m
108 407800242 2000 U13 m
109 400600490 2000 U13 m
110 403301231 2000 U13 m
111 400100663 2000 U13 m
112 401901015 2000 U13 m
113 401800961 2000 U13 m
114 411200259 2000 U13 m
115 407100341 2000 U13 m
116 400401010 1997 U15 m 132,24
117 404000804 1997 U15 m 153,04
118 409500218 1998 U15 m 152,79
119 407100288 1997 U15 m 109,81
120 401900863 1997 U15 m 148,70
121 405400229 1997 U15 m 116,68
122 400600457 1997 U15 m 90,46
123 401701036 1998 U15 m 86,71
124 402700460 1997 U15 m 74,14
125 410500096 1997 U15 m 145,20
126 400401330 1997 U15 m 143,87
127 405100971 1997 U15 m 132,85
128 404000496 1997 U15 m 82,12
129 405700263 1997 U15 m 98,99
130 405101148 1998 U15 m 100,63
131 404200129 1997 U15 m 153,09
132 402300860 1997 U15 m 162,13
133 402300863 1998 U15 m 162,20
134 401900691 1997 U15 m 167,42
135 409300268 1997 U15 m 173,79
136 407400662 1998 U15 m 179,68
137 401406543 1997 U15 m 181,16
138 401000418 1998 U15 m 182,31
139 410500104 1998 U15 m 192,13
140 401900690 1997 U15 m 203,94
141 409600298 1998 U15 m 232,63
142 410500103 1996 U18 m 65,86
143 404000702 1995 U18 m 133,18
144 401700999 1996 U18 m 48,56
145 401100657 1996 U18 m 151,18
146 409200316 1996 U18 m 56,10
147 401100686 1996 U18 m 111,41
148 400800101 1995 U18 m 42,74
149 410500105 1995 U18 m 263,23
150 407100234 1995 U18 m 81,30
151 408900162 1995 U18 m 37,63
152 406700390 1995 U18 m 58,93
153 410500098 1996 U18 m 96,14
154 405900224 1996 U18 m 69,67
155 405101668 1996 U18 m
160 410000102 1998 U15 w 199,36
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production