Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL052P, Slalom, 03.02.2013, 5600 St. Johann, Alpendorf, Klinglmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
U13 w (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 128,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 407600179 2000 50,8948,71 1:39,60 12,45
2 9 408600421 2000 52,7348,72 1:41,45 24,19
3 10 408600441 2000 53,7750,81 1:44,58 44,07
4 8 400401011 2000 54,9552,69 1:47,64 63,50
5 1 407400719 2000 56,3354,68 1:51,01 84,90
6 3 402700485 2000 56,9154,14 1:51,05 85,15
7 6 405900314 2000 56,4955,22 1:51,71 89,34
8 12 401701182 2000 1:00,8653,80 1:54,66 108,07
9 11 400401193 2000 1:00,7758,63 1:59,40 138,17
10 2 400401203 2000 1:05,2754,15 1:59,42 138,30
11 5 401701204 2000 1:07,211:01,74 2:08,95 198,81
NIZ 4 408600501
DRESSLER Julia
2000 NIZNIZ
12 Athleten
 
10 Athleten
U14 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 128,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 410500080 1999 50,3648,95 1:39,31 10,60
2 26 400501082 1999 51,8948,99 1:40,88 20,57
3 32 400401370 1999 53,6151,51 1:45,12 47,50
4 30 400400960 1999 54,8051,31 1:46,11 53,78
5 28 400401328 1999 54,0952,45 1:46,54 56,51
6 34 402700526 1999 58,0057,17 1:55,17 111,31
7 33 405900351 1999 1:02,3859,12 2:01,50 151,51
NAS 29 400401091 1999 NASNAS
NIZ 35 405900349 1999 NIZNIZ
DIS 27 408600393 1999 DIS
10 Athleten
 
12 Athleten
U15 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 128,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 400400961 1998 50,1447,50 1:37,64 0,00
2 45 400700433 1997 51,3447,40 1:38,74 6,98
3 51 407400687 1998 51,8748,87 1:40,74 19,68
4 50 408300720 1998 54,3052,20 1:46,50 56,26
NAS 54 401400139 1998 NASNAS
NAS 48 402700468 1998 NASNAS
NAS 47 406100273 1998 NASNAS
NIZ 55 401701178 1997 NIZNIZ
NIZ 52 401701017 1997 NIZNIZ
NIZ 49 400800105 1997 NIZNIZ
NIZ 44 408300691 1998 NIZNIZ
DIS 46 403000957 1998 DIS
12 Athleten
 
3 Athleten
U18 w (weiblich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 128,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 401700904 1994 1:00,1651,20 1:51,36 87,12
NAS 73 407400781 1996 NASNAS
NIZ 74 404600638 1996 NIZNIZ
3 Athleten
 
13 Athleten
U13 m (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 124,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 410500099 2000 52,1050,47 1:42,57 78,91
2 13 408600422 2000 52,9450,21 1:43,15 82,86
3 25 405900311 2000 53,1450,91 1:44,05 88,99
4 24 401701203 2000 58,5153,92 1:52,43 146,09
5 14 401406531 2000 59,5853,10 1:52,68 147,79
NAS 20 400401377 2000 NASNAS
NAS 18 401701144 2000 NASNAS
NAS 17 402700531 2000 NASNAS
NAS 15 410500084 2000 NASNAS
NIZ 23 401701163 2000 NIZNIZ
NIZ 22 407600184 2000 NIZNIZ
NIZ 21 402700495 2000 NIZNIZ
NIZ 19 409300247 2000 NIZNIZ
13 Athleten
 
8 Athleten
U14 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 124,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 400401345 1999 50,5147,49 1:38,00 47,77
2 40 405900309 1999 51,7251,15 1:42,87 80,95
3 43 403001068 1999 58,2955,43 1:53,72 154,88
4 37 407400778 1999 1:07,6950,68 1:58,37 186,57
5 41 401701205 1999 58,651:03,90 2:02,55 215,05
6 42 401701215 1999 1:08,011:03,32 2:11,33 274,87
NAS 36 400700451 1999 NASNAS
NIZ 39 400800113 1999 NIZNIZ
8 Athleten
 
18 Athleten
U15 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 124,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 401701036 1998 46,1844,81 1:30,99 0,00
2 68 400401010 1997 46,8244,33 1:31,15 1,09
3 63 402700460 1997 47,6644,42 1:32,08 7,43
4 59 410500096 1997 50,3447,95 1:38,29 49,74
5 60 401406515 1998 52,8049,68 1:42,48 78,29
6 64 410500104 1998 52,4850,93 1:43,41 84,63
7 67 401406543 1997 56,4150,63 1:47,04 109,36
8 58 402700484 1998 53,3556,60 1:49,95 129,19
9 71 401701131 1998 1:02,4659,73 2:02,19 212,59
10 72 401701212 1998 1:06,561:01,24 2:07,80 250,82
NAS 66 410500079 1997 NASNAS
NAS 65 401406501 1997 NASNAS
NIZ 69 401000418 1998 NIZNIZ
NIZ 61 400401141 1998 NIZNIZ
NIZ 57 400401201 1998 NIZNIZ
NIZ 56 400401330 1997 NIZNIZ
DIS 70 401701207 1998 DIS
DIS 62 409300268 1997 DIS
18 Athleten
 
1 Athlet
U18 m (männlich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 124,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 410500105 1995 51,571:20,36 2:11,93 278,96
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production