Salzburg AG Landeskinderrennen-Finale

4AL089, Riesenslalom, 23.03.2013, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 403200220 2003 38,26
2 6 402300968 2003 39,71
3 10 401901079 2003 40,92
4 12 401000498 2003 41,15
5 14 400800136 2003 41,20
5 7 403001034 2003 41,20
7 11 401701143 2003 41,33
8 5 400800135 2003 41,85
9 8 405900341 2003 42,78
10 3 402200696 2003 42,84
11 13 403402125 2003 43,15
12 2 401000465 2003 43,22
NAS 1 408600478 2003
NIZ 9 401901166 2003
14 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 400501227 2002 39,03
2 66 401901170 2002 39,67
3 62 404000614 2002 40,03
4 63 408600434 2002 40,13
5 71 401900977 2002 40,26
6 55 409500235 2002 40,35
7 70 408100565 2002 40,49
8 61 406700562 2002 40,58
9 50 402300952 2002 41,03
10 65 402300964 2002 41,34
11 60 403000990 2002 41,55
12 46 403402095 2002 41,64
13 52 413000041 2002 41,89
14 72 403402096 2002 41,95
15 67 403001016 2002 42,54
15 49 402200642 2002 42,54
17 57 402200640 2002 42,58
18 51 403001008 2002 42,65
19 59 400800138 2002 42,67
20 53 403500951 2002 42,90
21 47 402400524 2002 53,98
NAS 68 407100350 2002
NAS 54 403000971 2002
NAS 48 405900339 2002
NIZ 64 405400299 2002
NIZ 56 402600314 2002
DIS 69 409300299 2002
27 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 400700474 2001 38,20
2 104 401406580 2001 38,31
3 117 405101276 2001 38,78
4 109 405900330 2001 38,95
5 111 400401376 2001 39,00
6 121 410500072 2001 39,21
7 110 407700141 2001 39,99
8 119 409600388 2001 40,10
9 125 407800245 2001 40,18
10 118 409300271 2001 40,33
11 113 401406551 2001 40,37
12 123 402300926 2001 40,47
13 108 403301140 2001 41,29
14 112 402500242 2001 41,39
15 126 407600170 2001 41,64
16 128 403301206 2001 42,08
17 106 407100331 2001 42,21
18 122 400501249 2001 42,60
19 107 406100280 2001 42,61
20 114 402300925 2001 43,11
21 120 403402056 2001 43,61
NAS 115 403402050 2001
NAS 105 402300938 2001
NIZ 127 400201163 2001
NIZ 116 402600333 2001
25 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 409300281 2003 38,92
2 28 402300969 2003 39,30
3 37 404000654 2003 39,32
4 18 400201284 2003 39,41
5 31 403402122 2003 39,54
5 26 403301285 2003 39,54
7 23 404600761 2003 39,60
8 22 400700483 2003 39,67
8 20 408100535 2003 39,67
10 39 401701147 2003 39,72
11 25 403301149 2003 39,90
12 44 407800249 2003 39,93
13 33 404600751 2003 40,04
14 17 402700516 2003 40,05
15 35 408600453 2003 40,10
16 32 408100577 2003 40,12
17 34 401701145 2003 40,54
18 15 403402132 2003 40,62
19 19 401000463 2003 40,65
20 29 406700638 2003 40,77
21 21 400201264 2003 40,81
22 38 404400163 2003 41,19
23 36 403402121 2003 41,22
24 41 400700515 2003 41,33
25 45 400700487 2003 41,44
26 30 403402154 2003 41,71
27 40 403402119 2003 41,95
28 43 403000977 2003 42,33
29 166 401901382 2003 43,64
30 42 404400167 2003 44,43
31 24 404000757 2003 47,64
32 16 403301284 2003 51,91
32 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 400100703 2002 36,97
2 73 400700484 2002 37,03
3 97 401901078 2002 38,56
4 102 403301282 2002 38,84
5 85 400100704 2002 38,88
6 93 413000034 2002 40,38
6 80 403500958 2002 40,38
8 91 401406572 2002 40,44
9 74 408100559 2002 40,56
10 83 413000042 2002 41,06
11 76 406100351 2002 41,31
12 88 400201276 2002 41,39
13 78 407700142 2002 41,59
14 84 401901032 2002 41,62
15 101 400501361 2002 41,66
16 96 407900281 2002 41,68
17 98 403001059 2002 41,80
18 92 403700443 2002 42,22
19 99 404000780 2002 42,43
20 86 405101483 2002 42,62
21 95 403000980 2002 42,72
22 79 401801084 2002 43,13
23 75 402600331 2002 43,81
24 81 401000403 2002 47,46
NAS 103 407900284 2002
NAS 94 407100349 2002
NAS 77 400401281 2002
NIZ 90 406700610 2002
NIZ 89 402500209 2002
NIZ 87 404600742 2002
NIZ 82 401406545 2002
31 Athleten
 
37 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 400600483 2001 37,09
2 132 410500114 2001 38,12
3 147 410500083 2001 38,17
4 141 407600166 2001 38,24
5 142 409300275 2001 38,30
6 161 407900274 2001 38,58
7 157 401701031 2001 38,73
8 148 400501248 2001 38,78
9 137 411200292 2001 38,93
10 151 405101574 2001 39,06
11 145 403500869 2001 39,18
12 129 404600739 2001 39,40
13 164 403402062 2001 39,55
14 133 408600439 2001 39,57
15 152 411200281 2001 39,71
16 156 404000563 2001 39,75
17 158 404500597 2001 39,79
18 162 408300683 2001 39,86
19 144 403100131 2001 40,03
20 159 401901031 2001 40,53
21 160 403402052 2001 40,56
22 130 407100324 2001 40,65
23 135 409300238 2001 40,69
24 139 402600318 2001 41,16
25 146 401406533 2001 41,17
26 134 403000991 2001 41,33
27 136 402300936 2001 41,77
28 143 402600322 2001 41,98
29 131 404000756 2001 42,10
30 153 400401251 2001 43,70
31 140 403001004 2001 44,14
NAS 163 400100689 2001
NAS 155 404000683 2001
NAS 154 409000317 2001
NAS 150 404000682 2001
NAS 149 400800133 2001
NIZ 138 405101416 2001
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production