Intersport Arena Flachau
Ennspongau Kindercup

4AL101, Slalom, 12.01.2013, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900378 2005 U8 w
2 407400804 2005 U8 w
3 408600519 2005 U8 w
4 408600509 2005 U8 w
5 405900371 2005 U8 w
6 404600785 2005 U8 w
7 409300307 2005 U8 w
8 404600794 2005 U8 w
9 405900398 2005 U8 w
10 407400845 2005 U8 w
11 405900379 2005 U8 w
12 405900399 2005 U8 w
13 406100369 2005 U8 w
14 404600788 2005 U8 w
15 403001058 2005 U8 w
16 409300309 2005 U8 w
17 408600520 2005 U8 w
18 407400866 2005 U8 w
19 409300305 2005 U8 m
20 406100374 2005 U8 m
21 403001070 2005 U8 m
22 406100334 2005 U8 m
23 407400847 2005 U8 m
25 409300304 2005 U8 m
26 406100372 2005 U8 m
27 407400873 2005 U8 m
28 406100377 2005 U8 m
29 409300303 2005 U8 m
30 404600787 2005 U8 m
32 407400848 2005 U8 m
33 408100586 2005 U8 m
34 407400849 2005 U8 m
35 405900402 2005 U8 m
36 403001002 2004 U9 w
37 403000976 2004 U9 w
38 405900369 2004 U9 w
39 408600518 2004 U9 w
40 409300302 2004 U9 w
41 408600496 2004 U9 w
42 407400830 2004 U9 w
43 405900364 2004 U9 w
44 408100585 2004 U9 w
45 405900365 2004 U9 w
46 408600510 2004 U9 w
47 405900367 2004 U9 w
48 408600521 2004 U9 w
49 408600494 2004 U9 w
50 409300297 2004 U9 m
51 407400836 2004 U9 m
52 408300725 2004 U9 m
53 405900363 2004 U9 m
54 403001041 2004 U9 m
55 404600815 2004 U9 m
56 407400869 2004 U9 m
57 405900403 2004 U9 m
58 405900355 2004 U9 m
59 408300688 2004 U9 m
60 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 U9 m
61 403001007 2004 U9 m
62 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 U9 m
63 405900362 2003 U10 w
64 405900356 2003 U10 w
65 403001044 2003 U10 w
66 405900357 2003 U10 w
67 408600500 2003 U10 w
68 403001034 2003 U10 w
69 408600478 2003 U10 w
70 405900401 2003 U10 w
71 408300730 2003 U10 w
72 408300686 2003 U10 w
73 405900341 2003 U10 w
74 408300599 2003 U10 m
75 404600806 2003 U10 m
76 407400875 2003 U10 m
77 404600749 2003 U10 m
78 404600765 2003 U10 m
79 408600455
SCHMEEL Julian
2003 U10 m
80 404600761 2003 U10 m
81 408100578 2003 U10 m
82 404600759 2003 U10 m
83 408600453 2003 U10 m
84 407400779 2003 U10 m
85 408100535 2003 U10 m
86 408100577 2003 U10 m
87 409300281 2003 U10 m
88 404600751 2003 U10 m
89 403001014 2003 U10 m
90 405900366 2003 U10 m
91 408100588 2003 U10 m
92 408300697 2003 U10 m
93 404600750 2003 U10 m
94 408300696 2003 U10 m
95 408100591 2003 U10 m
96 405900353 2002 U11 w
97 403001016 2002 U11 w
98 403001008 2002 U11 w
99 403000990 2002 U11 w
100 403000979 2002 U11 w
101 408600454 2002 U11 w
102 408100565 2002 U11 w
103 403000971 2002 U11 w
104 407400760 2002 U11 w
105 408600433 2002 U11 w
106 407400865 2002 U11 w
107 405900360 2002 U11 w
108 408600434 2002 U11 w
109 407400763 2002 U11 w
110 405900339 2002 U11 w
111 409300299 2002 U11 w
112 408600517 2002 U11 m
113 408100520 2002 U11 m
114 409300273 2002 U11 m
115 407400842 2002 U11 m
116 403000980 2002 U11 m
117 406100351 2002 U11 m
118 407400852 2002 U11 m
119 403000975 2002 U11 m
120 403000969 2002 U11 m
121 408100561 2002 U11 m
122 407400812 2002 U11 m
123 403000970 2002 U11 m
124 408100559 2002 U11 m
125 406100368 2002 U11 m
126 403001059 2002 U11 m
127 408600446
WALLNER Thomas
2002 U11 m
128 408600498 2002 U11 m
129 404600776 2002 U11 m
130 404600742 2002 U11 m
131 405900361 2002 U11 m
132 409300315 2002 U11 m
133 404600755 2001 U12 w
134 409300271 2001 U12 w
135 408100552 2001 U12 w
136 408300639 2001 U12 w
137 405900330 2001 U12 w
138 404600743 2001 U12 w
139 406100280 2001 U12 w
140 407400746 2001 U12 m
141 408300683 2001 U12 m
142 408600439 2001 U12 m
143 403000991 2001 U12 m
144 407400714 2001 U12 m
145 404600739 2001 U12 m
146 409300238 2001 U12 m
147 409300296 2001 U12 m
148 409300275 2001 U12 m
149 408600416 2001 U12 m
150 406100355 2001 U12 m
151 405900327 2001 U12 m
153 408600506 2005 U8 w
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production