Salzburg AG Landescup

4AL102P, Riesenslalom, 13.01.2013, Filzmoos Großbergsesselbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 58,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 410500080 1999 45,8447,06 1:32,90 4,82
2 21 402300861 1999 46,4947,18 1:33,67 12,23
3 3 407600179 2000 47,2848,33 1:35,61 30,92
4 28 400501082 1999 47,6948,91 1:36,60 40,45
5 2 408600421 2000 47,6749,17 1:36,84 42,77
6 8 408600441 2000 47,6049,39 1:36,99 44,21
7 12 403402003 2000 48,0449,33 1:37,37 47,87
8 16 405400255 2000 48,0449,35 1:37,39 48,06
9 20 411200251 1999 48,2849,27 1:37,55 49,60
10 23 400401091 1999 48,5049,09 1:37,59 49,99
11 33 401600890 1999 48,4050,13 1:38,53 59,04
12 30 405101247 1999 48,8150,30 1:39,11 64,63
13 34 401600887 1999 49,1050,07 1:39,17 65,21
14 18 407100327 2000 49,1750,33 1:39,50 68,39
15 31 402200646 1999 49,2450,27 1:39,51 68,48
16 19 407700137 1999 49,5450,23 1:39,77 70,99
17 14 401300953 2000 49,2550,59 1:39,84 71,66
18 24 406500045 1999 49,6950,74 1:40,43 77,35
19 22 402600312 1999 49,4751,01 1:40,48 77,83
20 32 401100741 1999 50,0350,55 1:40,58 78,79
21 11 402600259 2000 49,6550,97 1:40,62 79,18
22 35 408600393 1999 49,9751,14 1:41,11 83,90
23 10 401901176 2000 50,1251,07 1:41,19 84,67
24 5 401901169 2000 49,8851,57 1:41,45 87,17
25 1 400201113 2000 50,5352,04 1:42,57 97,96
26 7 400100664 2000 50,3952,42 1:42,81 100,27
27 13 403402157 2000 51,5352,59 1:44,12 112,89
28 17 409400118 2000 51,4252,86 1:44,28 114,43
29 9 402300918 2000 56,1951,09 1:47,28 143,32
NAS 15 408600501
DRESSLER Julia
2000 NASNAS
NIZ 29 400401370 1999 NIZNIZ
NIZ 25 401100676 1999 NIZNIZ
NIZ 4 413000039 2000 NIZNIZ
DIS 26 404000655 1999 DIS
DIS 6 402700485 2000 DIS
35 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 58,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 402300784 1997 45,3447,06 1:32,40 0,00
2 46 403000957 1998 46,6646,93 1:33,59 11,46
3 43 409200346 1997 46,2747,95 1:34,22 17,53
4 49 401900898 1997 48,1046,54 1:34,64 21,58
5 36 408600412 1997 46,8348,10 1:34,93 24,37
6 42 401900830 1998 47,2347,94 1:35,17 26,68
7 44 402300845 1997 47,4148,31 1:35,72 31,98
8 45 408300491 1998 47,5148,40 1:35,91 33,81
9 40 402700468 1998 47,9948,16 1:36,15 36,12
10 37 400700433 1997 47,5548,68 1:36,23 36,89
11 62 410000102 1998 48,0848,28 1:36,36 38,14
12 54 409400119 1998 48,0348,34 1:36,37 38,24
13 41 403500781 1998 47,6449,03 1:36,67 41,13
14 56 401701017 1997 47,8448,94 1:36,78 42,19
15 52 401800960 1998 48,2049,25 1:37,45 48,64
16 53 408300691 1998 49,9350,00 1:39,93 72,53
17 60 403000837 1998 49,8050,71 1:40,51 78,12
18 39 400800105 1997 47,5359,95 1:47,48 145,25
NAS 57 400400961 1998 NASNAS
NIZ 61 407900254 1997 NIZNIZ
NIZ 59 403401886 1998 NIZNIZ
NIZ 58 400600545 1998 NIZNIZ
NIZ 55 402500183 1998 NIZNIZ
NIZ 51 401601007 1997 NIZNIZ
NIZ 50 401901038 1998 NIZNIZ
NIZ 48 401400139 1998 NIZNIZ
NIZ 47 404000361 1997 47,73NIZ
27 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U17-U21 (weiblich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 58,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 404200123 1995 48,9948,98 1:37,97 53,65
2 66 401700904 1994 48,0950,09 1:38,18 55,67
3 64 400300781 1996 48,9049,77 1:38,67 60,39
4 65 404200128 1996 49,7550,52 1:40,27 75,80
5 153 405101167 1995 50,3751,60 1:41,97 92,18
NAS 68 400500824 1993 NASNAS
NIZ 67 401600872 1996 NIZNIZ
7 Athleten
 
46 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 68,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 406700573 1999 46,6847,39 1:34,07 33,99
2 94 400401113 1999 46,1548,43 1:34,58 38,99
3 69 400600490 2000 47,7148,30 1:36,01 53,04
4 84 403301255 2000 47,9948,56 1:36,55 58,34
5 72 410500068 2000 47,4149,22 1:36,63 59,13
6 110 405400263 1999 48,6748,82 1:37,49 67,58
7 95 405900309 1999 48,4349,47 1:37,90 71,60
8 104 400900341 1999 48,5249,73 1:38,25 75,04
9 98 400800113 1999 49,5148,77 1:38,28 75,34
10 90 404500570 2000 46,8651,74 1:38,60 78,48
11 107 405400214 1999 49,5449,69 1:39,23 84,67
12 81 411200259 2000 49,0050,32 1:39,32 85,55
13 74 411200248 2000 49,2650,14 1:39,40 86,34
14 79 400100663 2000 49,3750,07 1:39,44 86,73
15 78 403301231 2000 49,0950,61 1:39,70 89,28
16 77 410500099 2000 48,7051,04 1:39,74 89,68
17 96 405101514 1999 49,6450,80 1:40,44 96,55
18 99 411200264 1999 49,7650,95 1:40,71 99,21
19 89 401800961 2000 50,2250,93 1:41,15 103,53
20 85 407800242 2000 50,0551,48 1:41,53 107,26
21 88 404000560 2000 50,4651,32 1:41,78 109,72
22 75 407900267 2000 50,0751,84 1:41,91 110,99
23 112 404400164 1999 51,1151,22 1:42,33 115,12
24 82 401901015 2000 50,5552,01 1:42,56 117,38
25 87 410500086 2000 51,3251,27 1:42,59 117,67
26 91 402700495 2000 51,0352,18 1:43,21 123,76
27 93 407400778 1999 52,2452,87 1:45,11 142,42
28 86 405500465 2000 51,4553,77 1:45,22 143,50
29 102 401900800 1999 52,3452,89 1:45,23 143,60
30 113 402200633 1999 52,9052,56 1:45,46 145,86
31 92 402700531 2000 51,9053,63 1:45,53 146,55
32 73 401701144 2000 53,1052,53 1:45,63 147,53
33 108 401600676 1999 52,5253,16 1:45,68 148,02
34 109 404000769 1999 54,0651,97 1:46,03 151,46
35 83 408600422 2000 1:00,5551,02 1:51,57 205,88
NAS 100 403301001 1999 NASNAS
NAS 80 404000803 2000 NASNAS
NIZ 114 405500433 1999 55,86NIZ
NIZ 111 400401345 1999 NIZNIZ
NIZ 105 409600346 1999 NIZNIZ
NIZ 103 405400311 1999 NIZNIZ
NIZ 97 400600474 1999 48,90NIZ
NIZ 76 405900311 2000 51,72NIZ
NIZ 71 410000107 2000 49,71NIZ
NIZ 70 403000912 2000 NIZNIZ
DIS 101 400700451 1999 DIS
46 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 68,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 117 402700460 1997 45,1545,46 1:30,61 0,00
2 129 404000496 1997 45,3045,38 1:30,68 0,69
3 127 401701036 1998 46,0745,09 1:31,16 5,40
4 116 405400229 1997 45,4946,20 1:31,69 10,61
5 118 405101148 1998 45,4946,41 1:31,90 12,67
6 131 400401141 1998 46,0146,00 1:32,01 13,75
7 119 400600457 1997 45,3748,05 1:33,42 27,60
8 123 405100971 1997 46,8646,78 1:33,64 29,76
9 134 402300863 1998 47,1046,73 1:33,83 31,63
10 120 402300860 1997 46,8547,17 1:34,02 33,49
11 135 401900863 1997 47,1947,02 1:34,21 35,36
12 126 401900691 1997 46,9647,51 1:34,47 37,91
13 121 409500218 1998 46,7747,73 1:34,50 38,21
14 128 407100288 1997 49,3445,45 1:34,79 41,06
15 125 410500096 1997 47,5047,33 1:34,83 41,45
16 136 400401010 1997 46,5048,49 1:34,99 43,02
17 122 409300268 1997 47,3648,06 1:35,42 47,25
18 115 401900690 1997 47,4848,01 1:35,49 47,93
19 137 404000804 1997 47,5547,99 1:35,54 48,42
20 145 409600298 1998 48,0147,96 1:35,97 52,65
21 132 400401330 1997 49,6146,95 1:36,56 58,44
22 140 404200129 1997 48,3048,80 1:37,10 63,75
23 138 407400662 1998 48,1149,10 1:37,21 64,83
24 142 403500766 1998 48,2049,44 1:37,64 69,05
25 130 410500079 1997 51,7546,62 1:38,37 76,22
NAS 148 402900351 1998 NASNAS
NAS 147 405400312 1997 NASNAS
NAS 139 404000802 1997 NASNAS
NAS 133 403401755 1998 NASNAS
NAS 124 405700263 1997 NASNAS
NIZ 146 405400242 1997 NIZNIZ
NIZ 144 401000418 1998 48,35NIZ
NIZ 143 403500806 1998 53,72NIZ
NIZ 141 410500104 1998 49,02NIZ
34 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U17-U21 (männlich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 68,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 152 401100715 1995 48,0547,68 1:35,73 50,29
2 149 410500105 1995 48,6248,30 1:36,92 61,98
NAS 151 408500452 1996 NASNAS
NIZ 150 407900229 1995 NIZNIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production