Salzburg-AG Landescup

4AL108P, Slalom, 02.03.2013, Postalm - Almenwelt Lofer


Mehr Statistiken
141 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400400960 1999 U13/U14
2 410500080 1999 U13/U14
3 411200251 1999 U13/U14
4 403402003 2000 U13/U14
5 400401091 1999 U13/U14
6 401100676 1999 U13/U14
7 408600421 2000 U13/U14
8 404000655 1999 U13/U14
9 401901169 2000 U13/U14
10 408600441 2000 U13/U14
11 407600179 2000 U13/U14
12 407700137 1999 U13/U14
13 400501082 1999 U13/U14
14 402300861 1999 U13/U14
15 401100741 1999 U13/U14
16 400401370 1999 U13/U14
17 405400255 2000 U13/U14
18 408600393 1999 U13/U14
19 402200646 1999 U13/U14
20 405101247 1999 U13/U14
21 401901176 2000 U13/U14
22 401600890 1999 U13/U14
23 403401939 1999 U13/U14
24 401300953 2000 U13/U14
25 409400118 2000 U13/U14
26 402600312 1999 U13/U14
27 407100327 2000 U13/U14
28 400100640 1999 U13/U14
29 403402157 2000 U13/U14
30 406500045 1999 U13/U14
31 402600259 2000 U13/U14
32 404500583 2000 U13/U14
33 410200191 2000 U13/U14
34 402300918 2000 U13/U14
35 400100664 2000 U13/U14
36 407100322 2000 U13/U14
37 413000039 2000 U13/U14
38 401400139 1998 U15/U16
39 402300845 1997 U15/U16
40 400700433 1997 U15/U16
41 400800105 1997 U15/U16
42 401900830 1998 U15/U16
43 409200346 1997 U15/U16
44 410000102 1998 U15/U16
45 408600412 1997 U15/U16
46 400400961 1998 U15/U16
47 410100111 1997 U15/U16
48 401701017 1997 U15/U16
49 401901038 1998 U15/U16
50 403000957 1998 U15/U16
51 409400119 1998 U15/U16
52 404000361 1997 U15/U16
53 403401886 1998 U15/U16
54 408300720 1998 U15/U16
55 401800960 1998 U15/U16
56 400600545 1998 U15/U16
57 407900254 1997 U15/U16
58 403301005 1995 U18 w
59 403401809 1996 U18 w
60 404000495 1996 U18 w
61 405101167 1995 U18 w
62 400300781 1996 U18 w
63 404000508 1996 U18 w
64 400400868 1994 U21 w
65 400400849 1994 U21 w
66 411200248 2000 U13/U14
67 406700573 1999 U13/U14
68 405400263 1999 U13/U14
69 403301255 2000 U13/U14
70 405900309 1999 U13/U14
71 410500068 2000 U13/U14
72 405400214 1999 U13/U14
73 403301001 1999 U13/U14
74 405400311 1999 U13/U14
75 400700451 1999 U13/U14
76 400800113 1999 U13/U14
77 400100663 2000 U13/U14
78 400401345 1999 U13/U14
79 400600474 1999 U13/U14
80 411200264 1999 U13/U14
81 410500099 2000 U13/U14
82 403301231 2000 U13/U14
83 405101514 1999 U13/U14
84 401901015 2000 U13/U14
85 407400778 1999 U13/U14
86 402700531 2000 U13/U14
87 408600422 2000 U13/U14
88 400900341 1999 U13/U14
89 405900311 2000 U13/U14
90 404000560 2000 U13/U14
91 408500545 1999 U13/U14
92 407800242 2000 U13/U14
93 404000769 1999 U13/U14
94 404000803 2000 U13/U14
95 405500465 2000 U13/U14
96 405500433 1999 U13/U14
97 402200633 1999 U13/U14
98 401406531 2000 U13/U14
99 410500086 2000 U13/U14
100 400600490 2000 U13/U14
101 404500570 2000 U13/U14
102 407100341 2000 U13/U14
103 402700495 2000 U13/U14
104 410500084 2000 U13/U14
105 409300247 2000 U13/U14
106 401800961 2000 U13/U14
107 411200259 2000 U13/U14
108 405100971 1997 U15/U16
109 402300860 1997 U15/U16
110 404000496 1997 U15/U16
111 407100288 1997 U15/U16
112 400600457 1997 U15/U16
113 401900863 1997 U15/U16
114 402700460 1997 U15/U16
115 409300268 1997 U15/U16
116 400401330 1997 U15/U16
117 405400229 1997 U15/U16
118 402300863 1998 U15/U16
119 405700263 1997 U15/U16
120 400401010 1997 U15/U16
121 401701036 1998 U15/U16
122 401900691 1997 U15/U16
123 405101148 1998 U15/U16
124 409500218 1998 U15/U16
125 401900690 1997 U15/U16
126 404200129 1997 U15/U16
127 410500096 1997 U15/U16
128 404000804 1997 U15/U16
129 400401117 1997 U15/U16
130 402700484 1998 U15/U16
131 409600298 1998 U15/U16
132 407400662 1998 U15/U16
133 404000802 1997 U15/U16
134 403301006 1998 U15/U16
135 400400878 1996 U18 m
136 407400681 1995 U18 m
137 410500105 1995 U18 m
138 404000702 1995 U18 m
139 404000787 1996 U18 m
140 405500388 1996 U18 m
141 412100154 1996 U18 w
141 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production