SALZBURG AG Landesmeisterschaft 2013

4AL116P, Super-G, 10.02.2013, Mariapfarr, Fanningberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 81,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 404000655 1999 1:01,57 26,58
2 9 400501082 1999 1:01,67 28,33
3 1 402300861 1999 1:01,74 29,55
4 12 410500080 1999 1:02,19 37,42
5 7 400401370 1999 1:02,40 41,09
6 13 400401091 1999 1:02,90 49,83
7 25 405400255 2000 1:03,10 53,33
8 34 403402003 2000 1:03,12 53,68
9 5 407700137 1999 1:03,18 54,73
10 14 408600441 2000 1:03,20 55,08
11 2 401600890 1999 1:03,29 56,65
12 11 407600179 2000 1:03,45 59,45
13 19 401600887 1999 1:03,90 67,32
14 3 411200251 1999 1:04,11 70,99
15 6 402200646 1999 1:04,31 74,49
16 17 402600312 1999 1:04,33 74,84
17 16 405101247 1999 1:04,38 75,71
18 10 401100676 1999 1:04,47 77,29
19 15 408600421 2000 1:05,08 87,95
20 31 403402157 2000 1:05,23 90,57
21 33 402600259 2000 1:05,31 91,97
22 23 401100741 1999 1:05,59 96,87
23 29 402300918 2000 1:05,77 100,02
24 24 409400118 2000 1:06,00 104,04
25 28 407100322 2000 1:06,49 112,61
26 21 401300953 2000 1:06,77 117,50
27 27 402300937 2000 1:07,47 129,74
28 20 400401011 2000 1:07,79 135,34
29 22 402700485 2000 1:07,93 137,79
30 35 413000039 2000 1:08,03 139,53
NAS 36 400201113 2000
NAS 30 401901176 2000
NAS 18 408600393 1999
NIZ 32 401901169 2000
NIZ 26 407100327 2000
NIZ 4 406500045 1999
36 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 81,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 409200346 1997 1:00,49 7,69
2 39 401901038 1998 1:00,90 14,86
3 46 400400961 1998 1:01,07 17,84
4 57 410000102 1998 1:01,21 20,28
5 43 404000361 1997 1:01,73 29,38
6 38 402300845 1997 1:01,83 31,12
7 42 410100111 1997 1:02,32 39,69
8 40 401900830 1998 1:02,42 41,44
9 44 402500183 1998 1:02,69 46,16
10 45 400700433 1997 1:02,85 48,96
11 64 409600480 1997 1:03,02 51,93
12 47 409400119 1998 1:03,12 53,68
13 59 403500781 1998 1:03,18 54,73
14 52 401800960 1998 1:03,23 55,60
15 53 408300691 1998 1:03,72 64,17
16 61 407900254 1997 1:03,81 65,75
17 55 403401886 1998 1:04,15 71,69
18 66 409600475 1998 1:04,42 76,41
19 68 409600470 1997 1:05,43 94,07
20 62 409500217 1998 1:05,80 100,54
21 63 409600473 1998 1:05,83 101,07
22 56 400600545 1998 1:05,96 103,34
23 48 400800105 1997 1:06,25 108,41
24 60 401600972 1998 1:06,38 110,68
25 58 408300720 1998 1:06,56 113,83
NIZ 67 409600462 1998
NIZ 65 409600467 1998
NIZ 54 401601007 1997
NIZ 51 403000957 1998
NIZ 49 401400139 1998
NIZ 41 401900898 1997
NIZ 37 402700468 1998
32 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 81,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 404000508 1996 1:01,88 32,00
2 81 400401413 1995 1:02,39 40,92
3 74 401600872 1996 1:02,48 42,49
4 77 400300781 1996 1:02,84 48,78
5 70 401300913 1996 1:03,84 66,27
6 76 405101167 1995 1:05,05 87,43
NAS 80 404000495 1996
NAS 78 407700130 1995
NAS 73 404200128 1996
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 81,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 400300615 1993 1:00,05 0,00
2 69 401900688 1994 1:01,35 22,73
3 71 401700904 1994 1:01,79 30,42
NAS 72 403300964 1993
4 Athleten
 
41 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 71,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 400700451 1999 1:00,78 35,73
2 114 404000536 1999 1:01,08 41,09
3 82 406700573 1999 1:02,55 67,34
4 95 405400311 1999 1:02,68 69,67
5 100 411200264 1999 1:02,91 73,78
6 118 405400263 1999 1:03,08 76,81
7 122 411200259 2000 1:03,12 77,53
8 91 405900309 1999 1:03,13 77,71
9 85 405400214 1999 1:03,20 78,96
10 94 410500068 2000 1:03,49 84,14
11 92 403301255 2000 1:03,62 86,46
12 83 403301001 1999 1:03,73 88,42
13 89 400401345 1999 1:03,99 93,07
14 104 400900341 1999 1:04,12 95,39
15 87 400800113 1999 1:04,24 97,53
16 93 400600474 1999 1:04,59 103,79
17 86 410500099 2000 1:04,77 107,00
18 109 402200633 1999 1:04,82 107,89
19 84 405900311 2000 1:05,19 114,50
20 121 404000560 2000 1:05,26 115,75
21 97 407400778 1999 1:05,47 119,50
22 120 411200248 2000 1:05,66 122,90
23 112 400100663 2000 1:05,81 125,58
24 103 404400164 1999 1:05,84 126,11
25 117 400600490 2000 1:06,21 132,72
26 99 401600676 1999 1:06,51 138,08
27 101 401701144 2000 1:06,85 144,16
28 98 404000769 1999 1:07,24 151,12
29 119 403301231 2000 1:07,33 152,73
30 107 410500086 2000 1:07,72 159,70
31 115 401800961 2000 1:07,98 164,34
32 105 401600873 1999 1:08,64 176,13
33 102 405500433 1999 1:09,26 187,21
34 96 408600422 2000 1:13,70 266,52
35 111 404500570 2000 1:28,77 535,72
NAS 116 407800242 2000
NAS 113 404000803 2000
NAS 110 410500084 2000
NAS 108 402700495 2000
NIZ 106 402600317 1999
NIZ 90 405101514 1999
41 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 71,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 404000496 1997 58,78 0,00
2 132 407100288 1997 58,99 3,75
3 127 401701036 1998 59,23 8,04
4 133 405400229 1997 59,36 10,36
5 129 402700460 1997 59,78 17,86
6 125 405100971 1997 1:00,00 21,79
7 123 400600457 1997 1:00,08 23,22
8 126 400401010 1997 1:00,85 36,98
9 134 410500096 1997 1:00,94 38,58
10 151 409600471 1998 1:01,09 41,26
11 136 409500218 1998 1:01,13 41,98
12 137 405101148 1998 1:01,28 44,66
13 139 402300860 1997 1:01,52 48,95
14 141 401900691 1997 1:01,58 50,02
15 140 402300863 1998 1:02,08 58,95
16 146 401900690 1997 1:02,50 66,45
17 150 409600514 1997 1:02,52 66,81
18 138 404200129 1997 1:02,74 70,74
19 142 409300268 1997 1:02,95 74,49
20 131 404000804 1997 1:03,04 76,10
21 135 401900863 1997 1:03,30 80,74
22 143 407400662 1998 1:03,96 92,53
23 145 401000418 1998 1:04,20 96,82
24 144 401406543 1997 1:04,44 101,11
25 149 403500766 1998 1:06,38 135,76
NAS 147 404000802 1997
NAS 130 400401330 1997
NAS 124 405700263 1997
NIZ 148 409600298 1998
29 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 71,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 403500694 1995 1:04,04 93,96
2 152 410500105 1995 1:16,64 319,04
NAS 159 403200198 1996
NAS 155 404000787 1996
NAS 154 404000702 1995
NIZ 158 407900229 1995
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 71,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 407800141 1992 1:00,65 33,40
NAS 156 400300673 1994
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production