INTERSPORT-ARENA-FLACHAU Ennspongau KI-Cup

4AL145, Riesenslalom, 20.01.2013, St. Martin/Tgb. Buttermilchalm


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900379 2005 K1 w
2 408600506 2005 K1 w
3 405900398 2005 K1 w
4 408600520 2005 K1 w
5 404600788 2005 K1 w
6 409300307 2005 K1 w
7 404600822 2005 K1 w
8 408600509 2005 K1 w
9 406100369 2005 K1 w
10 405900378 2005 K1 w
11 403001058 2005 K1 w
12 405900371 2005 K1 w
13 404600794 2005 K1 w
14 407400845 2005 K1 w
15 409300309 2005 K1 w
16 408600519 2005 K1 w
17 407400866 2005 K1 w
18 404600785 2005 K1 w
19 405900399 2005 K1 w
20 407400804 2005 K1 w
21 408600528 2005 K1 m
22 409300303 2005 K1 m
23 407400849 2005 K1 m
24 408300600 2005 K1 m
25 406100372 2005 K1 m
26 408600527 2005 K1 m
27 407400847 2005 K1 m
28 406100334 2005 K1 m
29 407400873 2005 K1 m
30 409300305 2005 K1 m
31 407400848 2005 K1 m
32 408100586 2005 K1 m
33 406100377 2005 K1 m
34 405900402 2005 K1 m
35 403001070 2005 K1 m
36 409300304 2005 K1 m
37 408600516 2005 K1 m
38 404600787 2005 K1 m
39 407400830 2004 K2 w
40 403001002 2004 K2 w
41 409300302 2004 K2 w
42 405900365 2004 K2 w
43 405900367 2004 K2 w
44 408600518 2004 K2 w
45 405900369 2004 K2 w
46 405900364 2004 K2 w
47 408600494 2004 K2 w
48 408600510 2004 K2 w
49 408100585 2004 K2 w
50 403000976 2004 K2 w
51 407400836 2004 K2 m
52 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 K2 m
53 404600815 2004 K2 m
54 407400863 2004 K2 m
55 408300688 2004 K2 m
56 405900363 2004 K2 m
57 405900355 2004 K2 m
58 409300297 2004 K2 m
59 403001041 2004 K2 m
60 407400869 2004 K2 m
61 403001069 2004 K2 m
62 403001007 2004 K2 m
63 405900403 2004 K2 m
64 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 K2 m
65 408300725 2004 K2 m
66 405900362 2003 K3 w
67 405900356 2003 K3 w
68 408600478 2003 K3 w
69 403001034 2003 K3 w
70 408600500 2003 K3 w
71 405900341 2003 K3 w
72 405900401 2003 K3 w
73 408300730 2003 K3 w
74 408300686 2003 K3 w
75 403001044 2003 K3 w
76 405900357 2003 K3 w
77 408100578 2003 Ki 3 m
78 404600749 2003 Ki 3 m
79 408300697 2003 Ki 3 m
80 403000977 2003 Ki 3 m
81 403001005 2003 Ki 3 m
82 404600765 2003 Ki 3 m
83 407400779 2003 Ki 3 m
84 404600806 2003 Ki 3 m
85 408300696 2003 Ki 3 m
86 404600751 2003 Ki 3 m
87 405900366 2003 Ki 3 m
88 404600759 2003 Ki 3 m
89 408300599 2003 Ki 3 m
90 404600750 2003 Ki 3 m
91 408100535 2003 Ki 3 m
92 403001014 2003 Ki 3 m
93 404600761 2003 Ki 3 m
94 407400875 2003 Ki 3 m
95 408100591 2003 Ki 3 m
96 408600453 2003 Ki 3 m
97 408100588 2003 Ki 3 m
98 408600455
SCHMEEL Julian
2003 Ki 3 m
99 409300281 2003 Ki 3 m
100 408100577 2003 Ki 3 m
101 409300299 2002 K4 w
102 408100565 2002 K4 w
103 405900360 2002 K4 w
104 407400865 2002 K4 w
105 403001008 2002 K4 w
106 407400763 2002 K4 w
107 405900353 2002 K4 w
108 408600434 2002 K4 w
109 403000979 2002 K4 w
110 403000971 2002 K4 w
111 403000990 2002 K4 w
112 405900339 2002 K4 w
113 403001016 2002 K4 w
114 407400760 2002 K4 w
115 408600454 2002 K4 w
116 408600433 2002 K4 w
117 406100351 2002 K4 m
118 406100368 2002 K4 m
119 407400812 2002 K4 m
120 409300273 2002 K4 m
121 408100561 2002 K4 m
122 403000970 2002 K4 m
123 408100520 2002 K4 m
124 404600776 2002 K4 m
125 403001059 2002 K4 m
126 409300315 2002 K4 m
127 408600446
WALLNER Thomas
2002 K4 m
128 408600517 2002 K4 m
129 408100559 2002 K4 m
130 405900361 2002 K4 m
131 404600742 2002 K4 m
132 407400852 2002 K4 m
133 403000969 2002 K4 m
134 403000975 2002 K4 m
135 407400842 2002 K4 m
136 408600498 2002 K4 m
137 403000980 2002 K4 m
138 404600755 2001 Ki 5 w
139 404600743 2001 Ki 5 w
140 406100280 2001 Ki 5 w
141 409300271 2001 Ki 5 w
142 408300639 2001 Ki 5 w
143 408100552 2001 Ki 5 w
144 405900330 2001 Ki 5 w
145 407400714 2001 K5 m
146 408600439 2001 K5 m
147 403000991 2001 K5 m
148 409300296 2001 K5 m
149 409300275 2001 K5 m
150 404600739 2001 K5 m
151 409300238 2001 K5 m
152 407400737 2001 K5 m
153 403001004 2001 K5 m
154 405900327 2001 K5 m
155 408300683 2001 K5 m
156 406100355 2001 K5 m
157 408600416 2001 K5 m
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production