Intersport - Arena - Flachau Ennspongau / Kindercuprennen

4AL148, Cross / Minicross, 27.01.2013, Kleinarl


Mehr Statistiken
148 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409300309 2005 U8 w
2 405900371 2005 U8 w
3 409300318 2005 U8 w
4 405900379 2005 U8 w
5 404600794 2005 U8 w
6 408600520 2005 U8 w
7 409300320 2005 U8 w
8 407400845 2005 U8 w
9 408600509 2005 U8 w
10 405900398 2005 U8 w
11 405900399 2005 U8 w
12 405900378 2005 U8 w
13 404600785 2005 U8 w
14 406100369 2005 U8 w
15 409300307 2005 U8 w
16 409300319 2005 U8 w
17 404600788 2005 U8 w
18 408600506 2005 U8 w
19 407400873 2005 U8 m
20 408600527 2005 U8 m
21 406100334 2005 U8 m
22 408100586 2005 U8 m
23 406100372 2005 U8 m
24 407400848 2005 U8 m
25 408600528 2005 U8 m
26 409300305 2005 U8 m
27 403001070 2005 U8 m
28 406100374 2005 U8 m
29 408600516 2005 U8 m
30 409300304 2005 U8 m
31 404600787 2005 U8 m
32 406100377 2005 U8 m
33 407400847 2005 U8 m
34 409300303 2005 U8 m
35 408600494 2004 U9 w
36 409300302 2004 U9 w
37 403001002 2004 U9 w
38 405900365 2004 U9 w
39 408600521 2004 U9 w
40 405900367 2004 U9 w
41 405900364 2004 U9 w
42 408600510 2004 U9 w
43 408100585 2004 U9 w
44 407400830 2004 U9 w
45 405900369 2004 U9 w
46 403000976 2004 U9 w
47 408600518 2004 U9 w
48 405900363 2004 U9 m
49 403001041 2004 U9 m
50 403001069 2004 U9 m
51 409300297 2004 U9 m
52 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 U9 m
53 403001007 2004 U9 m
54 407400869 2004 U9 m
55 405900355 2004 U9 m
56 408300688 2004 U9 m
57 407400863 2004 U9 m
58 409300327 2004 U9 m
59 405900403 2004 U9 m
60 407400836 2004 U9 m
61 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 U9 m
62 404600815 2004 U9 m
63 408300725 2004 U9 m
64 405900356 2003 U10 w
65 405900362 2003 U10 w
66 408600478 2003 U10 w
67 408600500 2003 U10 w
68 403001034 2003 U10 w
69 403001044 2003 U10 w
70 405900357 2003 U10 w
71 408300730 2003 U10 w
72 405900341 2003 U10 w
73 408100591 2003 U10 m
74 404600750 2003 U10 m
75 404600751 2003 U10 m
76 403001005 2003 U10 m
77 408300697 2003 U10 m
78 403001014 2003 U10 m
79 408600453 2003 U10 m
80 404600765 2003 U10 m
81 407400779 2003 U10 m
82 409300326 2003 U10 m
83 404600806 2003 U10 m
84 404600761 2003 U10 m
85 407400875 2003 U10 m
86 408100578 2003 U10 m
87 409300281 2003 U10 m
88 408300696 2003 U10 m
89 408100577 2003 U10 m
90 403000977 2003 U10 m
91 408100535 2003 U10 m
92 404600749 2003 U10 m
93 408600455
SCHMEEL Julian
2003 U10 m
94 408100588 2003 U10 m
95 404600759 2003 U10 m
96 408100565 2002 U11 w
97 407400760 2002 U11 w
98 405900339 2002 U11 w
99 408600454 2002 U11 w
100 403001008 2002 U11 w
101 409300299 2002 U11 w
102 408600433 2002 U11 w
103 408600434 2002 U11 w
104 403000990 2002 U11 w
105 403000979 2002 U11 w
106 403000971 2002 U11 w
107 405900360 2002 U11 w
108 403001016 2002 U11 w
109 405900353 2002 U11 w
110 407400714 2001 U12 m
111 406100351 2002 U11 m
112 408100561 2002 U11 m
113 406100368 2002 U11 m
114 404600742 2002 U11 m
115 409300315 2002 U11 m
116 408100559 2002 U11 m
117 408600517 2002 U11 m
118 409300328 2002 U11 m
119 403001059 2002 U11 m
120 409300325 2002 U11 m
121 405900361 2002 U11 m
122 408600498 2002 U11 m
123 403000980 2002 U11 m
124 408600446
WALLNER Thomas
2002 U11 m
125 407400852 2002 U11 m
126 404600776 2002 U11 m
127 409300273 2002 U11 m
128 408100520 2002 U11 m
129 409300271 2001 U12 w
130 408100552 2001 U12 w
131 404600743 2001 U12 w
132 406100280 2001 U12 w
133 405900330 2001 U12 w
134 404600755 2001 U12 w
135 408300639 2001 U12 w
136 409300275 2001 U12 m
137 404600739 2001 U12 m
138 405900327 2001 U12 m
139 409300238 2001 U12 m
140 403001004 2001 U12 m
141 409300276 2001 U12 m
142 408600439 2001 U12 m
143 409300300 2001 U12 m
144 408600416 2001 U12 m
145 403000991 2001 U12 m
146 408300683 2001 U12 m
147 406100355 2001 U12 m
148 409300296 2001 U12 m
148 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production