Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 407600179 2000 1:15,98 21,87
2 11 405400255 2000 1:17,92 49,23
3 3 408600441 2000 1:17,97 49,94
4 14 403402157 2000 1:18,11 51,91
5 7 408600421 2000 1:18,26 54,03
6 10 401300953 2000 1:18,45 56,71
7 12 403402003 2000 1:18,82 61,93
8 15 405101276 2001 1:18,98 64,19
9 9 400700474 2001 1:19,43 70,54
10 4 413000039 2000 1:19,45 70,82
11 13 402300918 2000 1:19,57 72,51
12 5 402600259 2000 1:19,84 76,32
13 2 401406580 2001 1:19,93 77,59
14 32 404500583 2000 1:20,63 87,46
15 20 409600388 2001 1:21,26 96,35
16 6 410500072 2001 1:21,27 96,49
17 141 402300937 2000 1:21,30 96,92
18 1 400201163 2001 1:22,12 108,48
19 16 409400118 2000 1:22,17 109,19
20 18 402700485 2000 1:22,43 112,86
21 21 407700141 2001 1:22,50 113,85
22 19 400201113 2000 1:22,54 114,41
23 23 400401203 2000 1:22,65 115,96
24 25 402500242 2001 1:22,93 119,91
25 24 407800245 2001 1:23,86 133,03
26 28 410200191 2000 1:23,90 133,60
27 17 407100322 2000 1:23,92 133,88
28 22 401701130 2001 1:23,98 134,72
29 30 400401376 2001 1:24,34 139,80
30 34 403301206 2001 1:24,49 141,92
31 29 402600333 2001 1:26,43 169,29
32 27 407600170 2001 1:27,02 177,61
33 36 403500916 2000 1:27,64 186,36
34 35 400501249 2001 1:28,48 198,21
35 37 403500915 2001 1:28,81 202,86
36 31 408100552 2001 1:28,90 204,13
NAS 33 403500873 2001
NAS 26 401901176 2000
38 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 403000957 1998 1:14,43 0,00
2 50 410000102 1998 1:15,25 11,57
3 40 404000655 1999 1:15,29 12,13
4 49 402300861 1999 1:16,11 23,70
5 43 409400119 1998 1:16,53 29,63
6 41 400401091 1999 1:16,71 32,16
7 39 402700468 1998 1:17,17 38,65
8 51 400401370 1999 1:17,35 41,19
9 47 410500080 1999 1:17,60 44,72
10 42 411200251 1999 1:17,76 46,98
11 46 407700137 1999 1:17,93 49,38
12 45 400501082 1999 1:17,97 49,94
13 44 403401886 1998 1:18,08 51,49
14 54 404000559 1999 1:18,30 54,59
15 52 401800960 1998 1:19,10 65,88
16 48 402500183 1998 1:19,30 68,70
17 57 408300720 1998 1:20,92 91,56
18 53 402600312 1999 1:21,12 94,38
19 56 402700526 1999 1:22,20 109,61
NAS 58 400401328 1999
NAS 55 402406054 1998
21 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 82,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 400300781 1996 1:19,45 70,82
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 82,53
2 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U13+ U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 76,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 403301255 2000 1:14,47 17,49
2 69 400600490 2000 1:14,98 24,80
3 72 410500068 2000 1:16,61 48,16
4 76 400100663 2000 1:16,63 48,45
5 95 405101464 2000 1:18,24 71,53
6 62 409300275 2001 1:18,55 75,97
7 68 411200259 2000 1:18,61 76,83
8 79 403402062 2001 1:18,71 78,27
8 78 401800961 2000 1:18,71 78,27
10 75 403000912 2000 1:18,72 78,41
11 83 411200248 2000 1:18,87 80,56
12 99 402301071 2000 1:18,89 80,85
13 73 405900311 2000 1:19,38 87,87
14 85 403100131 2001 1:19,52 89,88
15 71 400600483 2001 1:19,70 92,46
16 64 407900274 2001 1:19,84 94,46
17 63 404600739 2001 1:20,12 98,48
18 77 408600422 2000 1:20,16 99,05
19 67 407600166 2001 1:20,19 99,48
20 74 410500123 2001 1:20,56 104,78
21 65 410500114 2001 1:20,77 107,80
22 87 410500083 2001 1:20,89 109,52
23 86 402700531 2000 1:21,09 112,38
24 88 410500084 2000 1:21,41 116,97
25 82 403500869 2001 1:21,51 118,40
26 80 404500597 2001 1:21,57 119,26
27 90 403000991 2001 1:21,86 123,42
28 84 403001027 2000 1:21,89 123,85
29 70 410500086 2000 1:22,07 126,43
30 81 408300683 2001 1:22,28 129,44
31 89 402300936 2001 1:22,37 130,73
32 91 409300247 2000 1:22,50 132,59
33 93 407100324 2001 1:24,22 157,25
34 96 402500186 2000 1:25,63 177,46
35 98 404000756 2001 1:26,56 190,79
35 97 400501248 2001 1:26,56 190,79
NAS 94 401901015 2000
NIZ 92 404000563 2001
38 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 76,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 401701036 1998 1:13,25 0,00
2 113 400900296 1998 1:13,37 1,72
3 110 400401113 1999 1:13,64 5,59
4 106 400700451 1999 1:13,94 9,89
5 104 402300863 1998 1:14,31 15,19
6 108 406700573 1999 1:14,58 19,06
7 112 409500218 1998 1:14,86 23,08
8 121 403301001 1999 1:15,28 29,10
9 100 401406512 1999 1:15,34 29,96
10 101 405400263 1999 1:15,66 34,55
11 107 400900341 1999 1:15,70 35,12
12 109 405400311 1999 1:15,71 35,26
13 105 405101514 1999 1:15,73 35,55
14 102 405101148 1998 1:15,91 38,13
15 116 407400662 1998 1:16,17 41,86
16 118 411200264 1999 1:16,43 45,58
17 131 402301013 1998 1:16,80 50,89
18 119 400401345 1999 1:17,17 56,19
19 115 405400214 1999 1:17,25 57,34
20 128 404700527 1999 1:18,03 68,52
21 130 402301068 1999 1:18,14 70,10
22 114 400800113 1999 1:18,15 70,24
23 140 403301006 1998 1:18,26 71,82
24 117 405900309 1999 1:19,70 92,46
25 103 401000418 1998 1:20,45 103,21
26 123 404000769 1999 1:21,04 111,67
27 120 408000197 1998 1:21,97 125,00
28 127 405500433 1999 1:22,71 135,60
NAS 129 404400164 1999
NAS 126 402301019 1999
NAS 125 402700484 1998
NAS 124 401901384 1998
NAS 122 410500104 1998
33 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 76,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 410500079 1997 1:15,12 26,81
2 137 400600457 1997 1:15,33 29,82
3 134 410500096 1997 1:16,19 42,14
4 135 409600325 1997 1:20,16 99,05
NIZ 136 401700999 1996
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 76,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 407900229 1995 1:13,93 9,75
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production