SLSV Konditionswettkampf Schüler 2013

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 06.07.2013, Olympiastützpunkt Rif


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 14 408600421 2000 5:40,00
2 8 408600441 2000 4:40,00
3 7 401300953 2000 4:00,00
4 13 407700141 2001 3:04,00
4 4 405400255 2000 3:04,00
6 16 401406580 2001 2:54,00
7 12 405900330 2001 2:51,00
8 2 402300926 2001 2:14,00
9 15 410500072 2001 2:07,00
10 5 407800245 2001 2:03,00
11 9 402300918 2000 1:59,00
12 10 405101276 2001 1:33,00
13 1 407600170 2001 1:32,00
NAS 11 403402003 2000
NAS 6 403301206 2001
NAS 3 401901169 2000
16 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 40 401901038 1998 5:29,00
2 32 403000957 1998 4:22,00
3 33 410500080 1999 4:10,00
4 34 404000655 1999 3:46,00
5 42 408300691 1998 3:02,00
6 39 409400119 1998 3:01,00
7 43 401900830 1998 2:18,00
8 35 408600393 1999 2:16,00
9 30 400401370 1999 2:14,00
10 37 410000102 1998 2:05,00
11 31 400401091 1999 1:57,00
12 41 400501082 1999 1:28,00
12 38 402300861 1999 1:28,00
NAS 44 402406054 1998
NAS 36 402700468 1998
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 24 408600422 2000 5:00,00
2 26 410500068 2000 4:25,00
3 27 403301255 2000 4:20,00
4 28 409300275 2001 3:57,00
5 21 407900274 2001 3:26,00
6 29 400600483 2001 3:02,00
7 22 410500114 2001 2:50,00
8 20 404000756 2001 2:10,00
9 25 410500086 2000 1:55,00
10 23 407600166 2001 1:51,00
11 19 405500509 2000 1:34,00
11 18 404000563 2001 1:34,00
13 17 407900280 2001 1:32,00
13 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 57 409500218 1998 5:20,00
2 48 400900296 1998 4:20,00
3 59 402300863 1998 4:01,00
4 56 405900309 1999 3:14,00
5 49 406700573 1999 3:12,00
6 51 400700451 1999 2:38,00
7 50 405400214 1999 2:32,00
8 60 411200264 1999 2:12,00
9 62 407400662 1998 2:07,00
10 61 401406512 1999 1:58,00
11 63 400900341 1999 1:49,00
12 64 404700527 1999 1:44,00
13 65 405400263 1999 1:33,00
14 45 405500433 1999 1:24,00
15 54 405500507 1999 1:22,00
16 46 408300610 1999 1:16,00
17 53 401406510 1999 1:15,00
18 52 404000769 1999 1:11,00
NAS 58 405101148 1998
NAS 55 400800113 1999
NAS 47 401701036 1998
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production