Salzburg AG Landescup 2014 u. Landesmeisterschaften

4AL068P, Riesenslalom, 08.02.2014, Mittersill, Paßthurn-Moseralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler U13 w + Schüler U14 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 407600179 2000 53,77 10,89
2 28 403402003 2000 54,20 18,09
3 29 402600259 2000 54,42 21,78
4 12 401406580 2001 54,94 30,49
5 32 405400255 2000 54,98 31,16
6 27 408600441 2000 55,16 34,18
7 33 408600421 2000 55,17 34,35
8 26 401300953 2000 55,47 39,37
9 15 400700474 2001 56,13 50,43
10 24 413000039 2000 56,17 51,10
11 36 407100322 2000 56,43 55,46
12 20 407700141 2001 56,59 58,14
13 34 402300918 2000 56,62 58,64
14 1 402300926 2001 57,08 66,35
15 8 410500072 2001 57,14 67,35
16 2 400401376 2001 57,44 72,38
17 3 409600388 2001 57,56 74,39
18 37 404500583 2000 57,85 79,25
19 22 409400118 2000 57,86 79,42
20 35 402700485 2000 58,00 81,76
21 5 405101276 2001 58,03 82,26
22 13 409300271 2001 58,24 85,78
23 11 402600333 2001 58,28 86,45
24 39 400401203 2000 58,31 86,96
25 10 403301206 2001 58,35 87,63
26 7 403500915 2001 58,88 96,51
27 4 407800245 2001 59,04 99,19
28 38 400201113 2000 59,21 102,04
29 40 403500916 2000 1:00,14 117,62
30 16 403500873 2001 1:00,45 122,81
31 17 400201163 2001 1:00,46 122,98
32 6 407600170 2001 1:00,51 123,82
33 21 402500242 2001 1:00,84 129,34
34 18 400501249 2001 1:01,23 135,88
35 19 401701130 2001 1:01,66 143,08
35 9 408100552 2001 1:01,66 143,08
NAS 25 401901176 2000
NAS 14 403301140 2001
NIZ 31 403402157 2000
NIZ 23 401901169 2000
40 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 w + Schüler U16 w (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 410500080 1999 53,12 0,00
2 55 403000957 1998 53,50 6,37
3 52 404000655 1999 53,83 11,90
4 42 402300861 1999 54,34 20,44
5 57 409400119 1998 54,74 27,14
6 54 402700468 1998 55,06 32,50
7 44 400401091 1999 55,66 42,56
8 47 400401370 1999 55,97 47,75
9 48 407700137 1999 56,10 49,93
10 46 411200251 1999 56,11 50,10
11 56 403401886 1998 56,20 51,60
12 43 400501082 1999 56,31 53,45
13 59 402500241 1998 57,12 67,02
14 50 404000559 1999 57,26 69,36
15 63 410000102 1998 57,47 72,88
16 53 402600312 1999 57,67 76,23
17 61 408300720 1998 58,28 86,45
18 49 405101193 1999 58,81 95,33
19 58 402406054 1998 59,68 109,91
20 51 401600887 1999 1:00,58 124,99
NAS 41 401100676 1999
NIZ 62 401800960 1998
NIZ 60 402500183 1998
23 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 400800111 1996 53,71 9,89
2 64 400800105 1997 53,94 13,74
3 70 408600412 1997 56,60 58,31
4 65 410100111 1997 56,79 61,49
5 66 404700415 1996 57,33 70,54
NAS 75 413000038 1996
NAS 73 407400781 1996
NIZ 77 412100154 1996
NIZ 71 409200346 1997
NIZ 69 401600872 1996
NIZ 68 400700433 1997
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 w (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 404000433 1995 54,41 21,61
2 74 401700904 1994 58,49 89,97
3 72 405101167 1995 1:01,38 138,39
3 Athleten
 
6 Athleten
Gästeklasse w (weiblich, 1914 - 2014)
Zuschlag: 46,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NIZ 83 409600543 1999
NIZ 82 409600544 1998
NIZ 81 409600541 1999
NIZ 80 409600473 1998
NIZ 79 409600462 1998
NIZ 78 409600467 1998
6 Athleten
 
39 Athleten
Schüler U13 m + Schüler U14 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 403301255 2000 52,78 11,96
2 105 410500068 2000 52,82 12,65
3 111 400600490 2000 53,39 22,39
4 107 400100663 2000 53,91 31,27
5 114 411200259 2000 54,20 36,23
6 97 404600739 2001 54,78 46,14
7 93 400600483 2001 55,00 49,90
8 112 408600422 2000 55,32 55,37
9 92 409300275 2001 55,34 55,71
10 108 404500570 2000 55,44 57,42
11 104 410500099 2000 55,67 61,35
12 106 411200248 2000 55,79 63,40
13 98 407600166 2001 55,85 64,43
14 101 403500869 2001 55,88 64,94
15 110 404000560 2000 55,95 66,13
16 113 405900311 2000 55,96 66,31
17 91 410500123 2001 56,15 69,55
18 96 407900274 2001 56,29 71,95
19 88 410500083 2001 57,07 85,27
20 85 404500597 2001 57,30 89,21
21 117 401800961 2000 57,49 92,45
22 87 402300936 2001 57,79 97,58
23 116 410500086 2000 57,87 98,95
24 86 403402062 2001 57,88 99,12
25 118 410500084 2000 57,96 100,48
26 120 409300247 2000 58,26 105,61
27 100 403200215 2001 58,45 108,86
28 119 402700531 2000 58,63 111,93
29 102 408300683 2001 58,67 112,62
30 90 407100324 2001 58,99 118,09
31 84 404000563 2001 59,12 120,31
32 109 405500465 2000 59,26 122,70
33 95 403000991 2001 59,67 129,71
34 89 403402052 2001 1:00,35 141,33
35 94 407900291 2001 1:14,48 382,80
NAS 103 410000107 2000
NAS 99 403100131 2001
NIZ 122 405700320 2000
NIZ 121 403000912 2000
39 Athleten
 
33 Athleten
Schüler U15 m + Schüler U16 m (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 406700573 1999 52,08 0,00
2 154 401701036 1998 52,59 8,72
3 136 400700451 1999 53,53 24,78
4 144 400900296 1998 53,74 28,37
5 134 400401113 1999 53,86 30,42
6 152 409500218 1998 54,02 33,15
7 146 405101148 1998 54,27 37,43
8 135 401406512 1999 54,29 37,77
9 123 403301001 1999 54,36 38,96
10 137 405400214 1999 54,55 42,21
10 129 405400263 1999 54,55 42,21
12 132 400900341 1999 54,74 45,46
13 128 405900309 1999 54,80 46,48
14 127 400800113 1999 54,92 48,53
15 124 402301019 1999 55,15 52,46
16 130 411200264 1999 55,55 59,30
17 138 400401345 1999 55,69 61,69
18 145 410500104 1998 55,83 64,08
19 126 405101514 1999 55,87 64,77
20 143 404700527 1999 55,97 66,48
21 151 401901384 1998 56,22 70,75
22 148 408000197 1998 56,78 80,32
23 153 402700484 1998 56,96 83,39
24 139 404000769 1999 57,36 90,23
25 133 405400311 1999 57,67 95,53
26 140 401600676 1999 59,86 132,95
27 142 405500433 1999 1:00,40 142,18
28 141 401900800 1999 1:00,86 150,04
NAS 147 402301013 1998
NAS 125 404400164 1999
NIZ 149 407400662 1998
DIS 155 408300524 1998
DIS 150 402300863 1998
33 Athleten
 
18 Athleten
Jugend U18 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 409200316 1996 52,14 1,03
2 159 401700999 1996 52,49 7,01
3 166 404000496 1997 52,86 13,33
4 157 403200198 1996 53,43 23,07
5 174 410500079 1997 53,52 24,61
6 160 402700460 1997 53,83 29,91
7 176 402300860 1997 53,94 31,79
8 169 401100841 1996 54,35 38,79
9 164 410500096 1997 55,49 58,27
NAS 181 403401932 1997
NAS 180 405500388 1996
NAS 172 405400229 1997
NAS 163 410500098 1996
NAS 156 405900224 1996
NIZ 177 401100657 1996
NIZ 162 405700263 1997
NIZ 161 402301030 1996
DIS 158 401100686 1996
18 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 m (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 165 400800101 1995 53,06 16,75
2 173 407900229 1995 53,55 25,12
3 175 404700450 1995 55,06 50,93
4 178 405400213 1995 57,20 87,50
NAS 179 405500387 1995
NAS 170 411400209 1994
NIZ 171 407100234 1995
NIZ 168 406700390 1995
8 Athleten
 
2 Athleten
Gästeklasse m (männlich, 1914 - 2014)
Zuschlag: 50,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NIZ 183 409600472
KRUPKA James
1998
DIS 182 409600534 1999
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production