Salzburg AG Landescup 2014 u. Landesmeisterschaften

4AL070P, Slalom, 09.02.2014, Mittersill, Paßthurn-Moseralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 405400255 2000 46,5848,48 1:35,06 11,97
2 27 407600179 2000 46,8648,43 1:35,29 13,50
3 24 403402003 2000 47,8948,97 1:36,86 23,93
4 31 401300953 2000 48,6649,37 1:38,03 31,71
5 26 408600441 2000 50,2248,54 1:38,76 36,56
6 32 402300918 2000 49,6851,46 1:41,14 52,39
7 17 405101276 2001 50,3951,33 1:41,72 56,24
8 37 400401203 2000 50,7451,41 1:42,15 59,10
8 25 408600421 2000 50,8251,33 1:42,15 59,10
10 16 400700474 2001 50,8552,43 1:43,28 66,61
11 13 401406580 2001 51,7351,56 1:43,29 66,68
12 36 403402157 2000 51,2353,07 1:44,30 73,39
13 7 409600388 2001 51,0953,69 1:44,78 76,59
14 22 409400118 2000 51,8553,18 1:45,03 78,25
15 12 403301206 2001 51,9653,16 1:45,12 78,85
16 6 400201163 2001 51,6353,99 1:45,62 82,17
17 28 400201113 2000 52,1853,79 1:45,97 84,50
18 35 402700485 2000 53,3952,75 1:46,14 85,63
19 23 401901176 2000 52,5754,73 1:47,30 93,34
20 5 407600170 2001 54,8256,84 1:51,66 122,32
21 8 400501249 2001 55,7258,14 1:53,86 136,95
NAS 38 403500916 2000 NASNAS
NAS 30 401901169 2000 NASNAS
NAS 18 407800245 2001 NASNAS
NAS 4 401701130 2001 NASNAS
NAS 2 408100552 2001 NASNAS
NAS 1 403500873 2001 NASNAS
NIZ 34 402600259 2000 49,19NIZ
NIZ 21 404500583 2000 49,75NIZ
NIZ 19 402600333 2001 NIZNIZ
NIZ 14 403500915 2001 NIZNIZ
NIZ 10 409300271 2001 52,84NIZ
DIS 33 413000039 2000 51,73DIS
DIS 20 407100322 2000 50,92DIS
DIS 15 410500072 2001 53,24DIS
DIS 11 402300926 2001 53,01DIS
DIS 9 407700141 2001 DIS
DIS 3 402500242 2001 56,71DIS
38 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 w (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 404000655 1999 46,4346,83 1:33,26 0,00
2 48 402300861 1999 46,5447,55 1:34,09 5,52
3 43 400401091 1999 47,2648,52 1:35,78 16,75
4 40 400401370 1999 47,7148,93 1:36,64 22,47
5 57 410000102 1998 48,0849,27 1:37,35 27,19
6 44 404000559 1999 49,8950,77 1:40,66 49,20
7 49 411200251 1999 49,8751,05 1:40,92 50,92
8 56 402500183 1998 50,4551,00 1:41,45 54,45
9 42 407700137 1999 49,7551,88 1:41,63 55,64
10 53 402600312 1999 51,2652,73 1:43,99 71,33
11 50 401600890 1999 52,4051,77 1:44,17 72,53
12 51 400401328 1999 53,9751,72 1:45,69 82,64
13 54 402500241 1998 52,6053,46 1:46,06 85,10
NAS 59 402406054 1998 NASNAS
NAS 58 401600972 1998 NASNAS
NAS 55 403401886 1998 NASNAS
NAS 47 401100676 1999 NASNAS
NIZ 64 408300720 1998 50,48NIZ
NIZ 63 402700468 1998 NIZNIZ
NIZ 62 403000957 1998 NIZNIZ
NIZ 61 409400119 1998 47,90NIZ
NIZ 60 401800960 1998 50,80NIZ
NIZ 46 402700526 1999 54,19NIZ
NIZ 41 400501082 1999 48,58NIZ
DIS 52 410500080 1999 DIS
DIS 39 405101193 1999 DIS
26 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U18 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 168 400800105 1997 48,0948,48 1:36,57 22,01
2 66 410100111 1997 49,1049,65 1:38,75 36,50
NAS 73 412100154 1996 NASNAS
NAS 71 408600412 1997 NASNAS
NAS 70 407400781 1996 NASNAS
NAS 68 413000038 1996 NASNAS
NIZ 72 404000361 1997 NIZNIZ
NIZ 69 401600872 1996 NIZNIZ
NIZ 67 400700433 1997 NIZNIZ
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 w (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 90,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Gästeklasse w (weiblich, 1914 - 2014)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 78 409600541 1999 NASNAS
NIZ 77 409600462 1998 46,6547,45
NIZ 76 409600476 1998 51,7051,75
NIZ 75 409600544 1998 52,3252,57
NIZ 74 409600467 1998 48,22NIZ
5 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 30,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 410500068 2000 44,5447,36 1:31,90 26,01
2 106 403301255 2000 45,6947,42 1:33,11 34,51
3 100 400100663 2000 45,8348,27 1:34,10 41,47
4 115 411200259 2000 47,4650,01 1:37,47 65,16
5 109 400600490 2000 45,2554,92 1:40,17 84,14
6 96 410500123 2001 49,0851,85 1:40,93 89,49
7 101 410500099 2000 49,7051,83 1:41,53 93,70
8 88 407600166 2001 49,9452,36 1:42,30 99,12
9 102 405900311 2000 50,4851,86 1:42,34 99,40
10 95 409300275 2001 50,0252,51 1:42,53 100,73
11 83 400600483 2001 49,5453,18 1:42,72 102,07
12 104 402700531 2000 50,4052,42 1:42,82 102,77
13 97 404600739 2001 50,8552,53 1:43,38 106,71
14 108 403301231 2000 51,8452,14 1:43,98 110,93
15 82 407900274 2001 51,7552,43 1:44,18 112,33
16 80 403100131 2001 51,2453,57 1:44,81 116,76
17 93 403200215 2001 51,8053,13 1:44,93 117,60
18 113 410500086 2000 51,8253,34 1:45,16 119,22
19 84 410500083 2001 51,0255,48 1:46,50 128,64
20 107 410500084 2000 52,5454,05 1:46,59 129,27
21 81 402300936 2001 51,6355,05 1:46,68 129,90
22 114 400700524 2000 53,8854,13 1:48,01 139,25
23 90 404000563 2001 52,7055,38 1:48,08 139,75
24 111 403000912 2000 54,2655,62 1:49,88 152,40
NAS 116 404500570 2000 NASNAS
NAS 110 410000107 2000 NASNAS
NAS 92 410500114 2001 NASNAS
NAS 91 403402052 2001 NASNAS
NAS 79 404500600 2001 NASNAS
NIZ 112 404000560 2000 NIZNIZ
NIZ 105 408600422 2000 NIZNIZ
NIZ 103 401800961 2000 49,00NIZ
NIZ 99 411200248 2000 49,27NIZ
NIZ 94 403000991 2001 NIZNIZ
NIZ 89 403500869 2001 NIZNIZ
NIZ 87 408300683 2001 NIZNIZ
NIZ 85 407900291 2001 NIZNIZ
DIS 86 407100324 2001 DIS
38 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 m (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 30,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 141 405101148 1998 45,4648,51 1:33,97 40,56
2 127 402301019 1999 45,5248,62 1:34,14 41,76
3 139 409500218 1998 46,4248,19 1:34,61 45,06
4 137 402300863 1998 45,8148,86 1:34,67 45,48
5 123 400700451 1999 45,4050,04 1:35,44 50,89
6 129 400401113 1999 48,3247,50 1:35,82 53,56
7 136 400900296 1998 47,1049,02 1:36,12 55,67
8 120 405400263 1999 46,9749,16 1:36,13 55,74
9 122 401406512 1999 47,1049,35 1:36,45 57,99
10 119 403301001 1999 47,9349,78 1:37,71 66,85
11 126 400900341 1999 48,2949,89 1:38,18 70,15
12 130 405101514 1999 48,5750,58 1:39,15 76,97
13 142 401901384 1998 49,0251,36 1:40,38 85,62
14 144 402700484 1998 49,6850,84 1:40,52 86,60
15 118 405400311 1999 49,0251,59 1:40,61 87,24
16 117 405900309 1999 49,8552,29 1:42,14 97,99
17 135 402600317 1999 52,1653,36 1:45,52 121,75
18 132 404000769 1999 51,6754,69 1:46,36 127,66
19 133 407900283 1999 55,1355,57 1:50,70 158,16
20 134 401900800 1999 55,0157,00 1:52,01 167,37
NAS 138 402301013 1998 NASNAS
NIZ 143 401701036 1998 NIZNIZ
NIZ 140 407400662 1998 NIZNIZ
NIZ 128 400800113 1999 NIZNIZ
NIZ 125 406700573 1999 45,57NIZ
NIZ 124 400401345 1999 47,48NIZ
DIS 145 408300524 1998 DIS
DIS 131 411200264 1999 48,72DIS
DIS 121 405400214 1999 DIS
29 Athleten
 
11 Athleten
Jugend U18 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 30,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 146 410500098 1996 43,8945,17 1:29,06 6,05
2 152 401100841 1996 45,7847,90 1:33,68 38,52
3 166 409300268 1997 47,1247,39 1:34,51 44,36
4 151 410500096 1997 48,1750,66 1:38,83 74,72
NAS 163 403401932 1997 NASNAS
NAS 162 405500388 1996 NASNAS
NAS 148 402300860 1997 NASNAS
NAS 147 405700263 1997 NASNAS
NIZ 161 410500079 1997 NIZNIZ
NIZ 159 404000804 1997 NIZNIZ
NIZ 150 403200198 1996 NIZNIZ
11 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 m (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 30,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 156 407400551 1994 42,7145,49 1:28,20 0,00
2 149 405100374 1994 44,1445,90 1:30,04 12,93
3 160 400800101 1995 45,0045,96 1:30,96 19,40
4 157 406700390 1995 45,7547,00 1:32,75 31,98
5 154 404700450 1995 47,4748,86 1:36,33 57,15
6 153 407900229 1995 49,3448,12 1:37,46 65,09
NIZ 167 403700057 1993 NIZNIZ
NIZ 158 407100234 1995 46,11NIZ
NIZ 155 405400213 1995 NIZNIZ
9 Athleten
 
2 Athleten
Gästeklasse m (männlich, 1914 - 2014)
Zuschlag: 30,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 165 409600472
KRUPKA James
1998 NASNAS
NAS 164 409600534 1999 NASNAS
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production