Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 80,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 408600441 2000 40,6643,23 1:23,89 27,56
2 24 401300953 2000 41,5743,97 1:25,54 40,29
3 23 407600179 2000 42,2843,63 1:25,91 43,15
4 32 405400255 2000 43,1743,01 1:26,18 45,23
5 31 408600421 2000 42,4644,92 1:27,38 54,50
6 22 402600259 2000 42,9145,84 1:28,75 65,07
7 30 401901169 2000 42,9445,88 1:28,82 65,61
8 2 405101276 2001 43,3846,21 1:29,59 71,56
9 16 401406580 2001 44,7646,53 1:31,29 84,68
10 21 402700485 2000 44,7646,83 1:31,59 86,99
11 17 409600388 2001 44,5347,12 1:31,65 87,46
12 14 403301206 2001 44,5047,28 1:31,78 88,46
13 20 400201113 2000 44,5747,23 1:31,80 88,62
14 27 404500583 2000 44,7948,53 1:33,32 100,35
15 29 407100322 2000 44,7148,68 1:33,39 100,89
16 15 400201163 2001 46,7747,48 1:34,25 107,53
17 19 402300918 2000 46,3148,45 1:34,76 111,46
18 33 401901176 2000 47,4947,55 1:35,04 113,63
19 18 401701130 2001 46,9150,35 1:37,26 130,76
20 10 407800245 2001 47,5450,49 1:38,03 136,71
21 8 408100552 2001 46,8852,64 1:39,52 148,21
NAS 9 409300271 2001 NASNAS
NAS 6 402300926 2001 NASNAS
NIZ 25 403402003 2000 NIZNIZ
NIZ 12 407600170 2001 43,94NIZ
NIZ 11 403500873 2001 1:01,53NIZ
NIZ 7 403500915 2001 NIZNIZ
NIZ 5 407400897 2001 46,13NIZ
NIZ 4 406700589 2001 NIZNIZ
DIS 26 409400118 2000 DIS
DIS 13 407700141 2001 DIS
DIS 3 400700474 2001 43,79DIS
DIS 1 400401376 2001 DIS
33 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 80,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 404000655 1999 38,9741,35 1:20,32 0,00
2 37 410500080 1999 39,7642,21 1:21,97 12,74
3 52 410000102 1998 40,4342,53 1:22,96 20,38
4 48 404000559 1999 40,0543,23 1:23,28 22,85
5 34 402300861 1999 40,2243,17 1:23,39 23,70
6 53 409400119 1998 41,2243,60 1:24,82 34,74
7 38 400501082 1999 40,6344,34 1:24,97 35,89
8 60 402301070 1998 41,9643,41 1:25,37 38,98
9 51 403401886 1998 41,1844,29 1:25,47 39,75
10 44 401100676 1999 42,1943,93 1:26,12 44,77
11 43 411200251 1999 42,8545,13 1:27,98 59,13
12 45 401600890 1999 43,3345,91 1:29,24 68,85
13 41 402600312 1999 43,8745,60 1:29,47 70,63
14 54 401800960 1998 42,5946,99 1:29,58 71,48
15 55 408300720 1998 43,3546,25 1:29,60 71,63
16 58 402500241 1998 44,8046,43 1:31,23 84,22
17 42 402200646 1999 44,8347,70 1:32,53 94,25
18 36 401600887 1999 45,4749,17 1:34,64 110,54
19 57 401600972 1998 43,1554,29 1:37,44 132,15
NAS 47 400401328 1999 NASNAS
NAS 46 400401370 1999 NASNAS
NIZ 59 402500183 1998 NIZNIZ
NIZ 56 401901038 1998 NIZNIZ
NIZ 35 400401091 1999 NIZNIZ
DIS 50 402700468 1998 DIS
DIS 49 403000957 1998 DIS
DIS 39 402700526 1999 DIS
27 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 80,59
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 80,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 404200123 1995 41,9244,81 1:26,73 49,48
2 63 403301005 1995 45,0948,55 1:33,64 102,82
3 61 405101167 1995 46,2348,21 1:34,44 108,99
3 Athleten
 
40 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 403301255 2000 40,4539,06 1:19,51 34,75
2 99 410500068 2000 39,8640,09 1:19,95 38,37
3 95 400600490 2000 39,6340,37 1:20,00 38,79
4 102 400100663 2000 41,7840,98 1:22,76 61,51
5 103 404500570 2000 42,2141,51 1:23,72 69,42
6 97 410000107 2000 42,6142,79 1:25,40 83,25
7 93 408600422 2000 43,0542,66 1:25,71 85,81
8 104 411200259 2000 43,4142,79 1:26,20 89,84
9 70 410500123 2001 43,8842,49 1:26,37 91,24
10 74 400600483 2001 44,1443,85 1:27,99 104,58
11 72 403100131 2001 43,4944,77 1:28,26 106,81
12 91 405900311 2000 44,2244,20 1:28,42 108,12
13 101 402700531 2000 45,1645,49 1:30,65 126,49
14 79 404600739 2001 45,5745,26 1:30,83 127,97
15 82 403500869 2001 46,2844,71 1:30,99 129,29
16 90 405500465 2000 45,8045,30 1:31,10 130,19
17 81 409300275 2001 46,8245,08 1:31,90 136,78
18 98 410500084 2000 45,8846,54 1:32,42 141,06
19 84 404500600 2001 46,1146,85 1:32,96 145,51
20 71 404500597 2001 47,4346,09 1:33,52 150,12
21 66 403402052 2001 47,7746,78 1:34,55 158,60
22 78 407100324 2001 47,7647,04 1:34,80 160,66
23 86 406700636 2001 47,8547,34 1:35,19 163,87
24 77 409500231 2001 47,4948,16 1:35,65 167,66
25 65 402300936 2001 49,1846,71 1:35,89 169,64
26 76 405101416 2001 49,4047,34 1:36,74 176,64
27 87 404000563 2001 49,7647,76 1:37,52 183,06
28 80 402200647 2001 49,8149,11 1:38,92 194,59
NAS 96 401901015 2000 NASNAS
NAS 73 407600166 2001 NASNAS
NAS 67 403000991 2001 NASNAS
NIZ 100 401800961 2000 NIZNIZ
NIZ 94 410500099 2000 NIZNIZ
NIZ 92 411200248 2000 44,21NIZ
NIZ 88 404000560 2000 NIZNIZ
NIZ 68 410500114 2001 NIZNIZ
DIS 85 401901031 2001 DIS
DIS 83 404000756 2001 DIS
DIS 75 410500083 2001 45,66DIS
DIS 69 407900274 2001 DIS
40 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 404000536 1999 39,0339,06 1:18,09 23,06
2 111 406700573 1999 39,3639,51 1:18,87 29,48
3 134 402300863 1998 39,7239,27 1:18,99 30,47
4 129 409500218 1998 41,2439,73 1:20,97 46,77
5 135 400900296 1998 40,5740,71 1:21,28 49,33
6 113 401406512 1999 40,9940,37 1:21,36 49,99
7 106 402301019 1999 40,9040,52 1:21,42 50,48
8 107 405400263 1999 40,7641,33 1:22,09 56,00
9 126 402301013 1998 41,9141,21 1:23,12 64,48
10 112 403301001 1999 41,9441,32 1:23,26 65,63
11 117 400800113 1999 42,3341,28 1:23,61 68,51
12 115 400401345 1999 41,9142,16 1:24,07 72,30
13 105 405400311 1999 42,4042,18 1:24,58 76,50
14 108 405900309 1999 42,5742,03 1:24,60 76,67
15 110 400900341 1999 42,5842,30 1:24,88 78,97
16 132 403301006 1998 43,2442,37 1:25,61 84,98
17 119 405101514 1999 41,9245,14 1:27,06 96,92
18 130 401406515 1998 43,6243,72 1:27,34 99,23
19 128 408000197 1998 45,9044,75 1:30,65 126,49
20 124 406700514 1999 47,5747,59 1:35,16 163,63
21 122 401900800 1999 48,8946,99 1:35,88 169,56
NAS 136 401000418 1998 NASNAS
NAS 123 400201184 1999 NASNAS
NIZ 133 402700484 1998 43,05NIZ
NIZ 127 405101148 1998 56,69NIZ
NIZ 121 407900283 1999 NIZNIZ
NIZ 120 404000769 1999 47,12NIZ
NIZ 118 405400214 1999 NIZNIZ
NIZ 114 400700451 1999 NIZNIZ
DIS 131 407400662 1998 DIS
DIS 125 401701036 1998 DIS
DIS 109 400401113 1999 DIS
32 Athleten
 
17 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 145 401100657 1996 37,9537,34 1:15,29 0,00
2 149 400401010 1997 39,5339,03 1:18,56 26,93
3 140 407100288 1997 40,1738,80 1:18,97 30,30
4 146 401900691 1997 40,9240,51 1:21,43 50,56
5 142 404200129 1997 41,0941,18 1:22,27 57,48
NAS 139 403200198 1996 NASNAS
NIZ 155 405500388 1996 NIZNIZ
NIZ 154 401406543 1997 NIZNIZ
NIZ 152 410500079 1997 NIZNIZ
NIZ 150 402700460 1997 NIZNIZ
NIZ 144 401100686 1996 38,41NIZ
NIZ 143 405400229 1997 NIZNIZ
NIZ 141 405700263 1997 NIZNIZ
NIZ 138 404000496 1997 NIZNIZ
NIZ 137 410500096 1997 NIZNIZ
DIS 156 403401932 1997 DIS
DIS 151 402300860 1997 40,20DIS
17 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 73,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 148 407900229 1995 39,5739,23 1:18,80 28,90
2 147 405400213 1995 41,6840,79 1:22,47 59,13
3 153 410500105 1995 41,6742,83 1:24,50 75,84
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production