Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 69,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 407600179 2000 1:06,03 31,45
2 18 401300953 2000 1:06,12 32,92
3 28 408600421 2000 1:06,46 38,49
4 25 408600441 2000 1:07,29 52,08
5 24 405400255 2000 1:07,45 54,70
5 23 403402003 2000 1:07,45 54,70
7 1 400700474 2001 1:07,47 55,03
8 10 407400897 2001 1:07,87 61,58
9 16 410500072 2001 1:08,47 71,41
10 31 402600259 2000 1:08,62 73,87
11 8 405101276 2001 1:08,82 77,14
12 9 400201163 2001 1:08,85 77,63
13 13 401406580 2001 1:09,12 82,05
14 32 400201113 2000 1:09,67 91,06
15 20 402700485 2000 1:10,34 102,04
16 11 407700141 2001 1:10,55 105,47
17 17 407100322 2000 1:10,76 108,91
18 26 413000039 2000 1:10,78 109,24
19 15 401701130 2001 1:10,88 110,88
20 29 409400118 2000 1:10,94 111,86
21 19 400401203 2000 1:11,37 118,91
22 4 407800245 2001 1:11,42 119,72
23 30 407100327 2000 1:11,91 127,75
24 14 409600388 2001 1:12,03 129,71
25 5 407600170 2001 1:12,05 130,04
26 33 401901169 2000 1:12,22 132,83
27 27 404500583 2000 1:12,37 135,28
28 7 408100552 2001 1:13,57 154,94
29 12 402600333 2001 1:14,04 162,63
30 2 403301206 2001 1:14,99 178,19
31 6 403500873 2001 1:15,20 181,63
NIZ 22 402300918 2000
NIZ 3 403500915 2001
33 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 69,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 410500080 1999 1:05,39 20,96
2 44 404000655 1999 1:05,82 28,01
3 42 402300861 1999 1:06,15 33,41
4 43 411200251 1999 1:06,29 35,70
5 56 402700468 1998 1:06,46 38,49
6 58 410000102 1998 1:06,52 39,47
7 36 400401370 1999 1:06,83 44,55
8 40 407700137 1999 1:07,07 48,48
9 48 402406054 1998 1:07,50 55,52
10 38 400401091 1999 1:07,52 55,85
11 53 401901038 1998 1:07,59 57,00
12 37 400501082 1999 1:07,61 57,32
13 59 403700290 1998 1:07,62 57,49
14 51 403401886 1998 1:07,73 59,29
15 55 408300691 1998 1:07,98 63,38
16 57 401800960 1998 1:08,24 67,64
17 35 402600312 1999 1:09,04 80,74
18 50 402500183 1998 1:09,39 86,48
19 45 403401939 1999 1:09,51 88,44
20 41 402700526 1999 1:10,06 97,45
21 46 401600887 1999 1:11,09 114,32
22 52 401600972 1998 1:11,99 129,06
NAS 47 408300720 1998
NIZ 54 403000957 1998
NIZ 49 409400119 1998
NIZ 34 404000559 1999
26 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U17/U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 400800111 1996 1:04,11 0,00
2 66 400300781 1996 1:08,09 65,18
NAS 65 404000508 1996
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U19-U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 69,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 404000433 1995 1:05,77 27,19
2 64 401700904 1994 1:07,51 55,69
NAS 63 407700130 1995
NAS 60 401900689 1995
4 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 46,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 97 400600490 2000 1:05,92 42,77
2 98 410500068 2000 1:06,44 51,39
3 92 403301255 2000 1:06,50 52,38
4 101 403000912 2000 1:07,57 70,12
5 93 404500570 2000 1:07,78 73,60
6 95 411200259 2000 1:07,97 76,75
7 88 405900311 2000 1:08,13 79,40
8 73 404600739 2001 1:08,15 79,74
9 67 410500114 2001 1:08,42 84,21
10 83 409300275 2001 1:09,32 99,13
11 81 410500123 2001 1:09,34 99,46
12 70 400600483 2001 1:09,54 102,78
13 89 410500086 2000 1:09,66 104,77
14 84 407600166 2001 1:09,93 109,24
15 72 404500597 2001 1:10,05 111,23
16 80 407900274 2001 1:10,33 115,87
17 91 401800961 2000 1:10,60 120,35
17 75 408300683 2001 1:10,60 120,35
19 76 403402062 2001 1:10,65 121,18
20 77 410500083 2001 1:11,05 127,81
21 78 404500600 2001 1:11,27 131,46
22 74 403500869 2001 1:11,34 132,62
23 96 403001027 2000 1:11,48 134,94
24 69 403100131 2001 1:11,52 135,60
25 100 410500084 2000 1:11,97 143,06
26 99 402700531 2000 1:12,02 143,89
27 79 403402052 2001 1:12,13 145,71
28 86 402300936 2001 1:12,19 146,71
29 71 403000991 2001 1:12,40 150,19
30 68 407100324 2001 1:13,08 161,46
31 85 404000563 2001 1:14,37 182,85
32 102 400700524 2000 1:15,64 203,90
NAS 103 410000107 2000
NIZ 94 410500099 2000
NIZ 90 408600422 2000
NIZ 87 400100663 2000
NIZ 82 400100706 2001
37 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 46,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 401701036 1998 1:04,47 18,73
2 125 400900296 1998 1:05,39 33,98
3 106 400401113 1999 1:05,57 36,97
4 109 400700451 1999 1:05,75 39,95
5 124 409500218 1998 1:05,99 43,93
6 114 406700573 1999 1:06,12 46,08
7 133 402300863 1998 1:06,35 49,90
8 115 401406512 1999 1:06,41 50,89
9 107 405101514 1999 1:07,19 63,82
10 110 404000536 1999 1:07,23 64,49
11 104 400800113 1999 1:07,72 72,61
12 111 400900341 1999 1:08,01 77,42
13 116 405400263 1999 1:08,03 77,75
14 126 410500104 1998 1:08,05 78,08
15 108 405400214 1999 1:08,18 80,23
16 130 408000197 1998 1:08,50 85,54
17 118 411200264 1999 1:08,62 87,53
18 105 400401345 1999 1:08,67 88,36
19 113 405900309 1999 1:08,78 90,18
20 127 401000418 1998 1:09,34 99,46
21 131 403301006 1998 1:09,68 105,10
22 120 404000769 1999 1:11,04 127,64
23 119 401600676 1999 1:11,49 135,10
24 121 405500433 1999 1:12,54 152,51
25 122 404400164 1999 1:14,38 183,01
26 112 403301001 1999 1:18,53 251,81
NAS 129 401406515 1998
NIZ 132 402700484 1998
NIZ 128 407400662 1998
NIZ 123 405500507 1999
NIZ 117 405400311 1999
31 Athleten
 
13 Athleten
Jugend U17/U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 46,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 147 409200316 1996 1:04,16 13,59
2 141 404000496 1997 1:04,71 22,71
3 136 405400229 1997 1:04,85 25,03
4 143 402700460 1997 1:04,86 25,20
5 144 402301030 1996 1:05,05 28,35
6 148 405700263 1997 1:05,40 34,15
7 139 410500096 1997 1:05,47 35,31
8 142 410500079 1997 1:06,49 52,22
9 150 401406543 1997 1:08,91 92,34
10 151 405500388 1996 1:09,91 108,91
NAS 149 404200129 1997
NIZ 153 405900224 1996
NIZ 146 401700999 1996
13 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U19-U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 46,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 403000697 1993 1:03,34 0,00
2 138 400800101 1995 1:03,67 5,47
3 137 407900229 1995 1:04,16 13,59
4 152 410500105 1995 1:07,25 64,82
NAS 145 404000702 1995
NAS 140 407400551 1994
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production