Red Zac Schilchegger Bezirkscup
Bad Hofgastein

4AL140P, Riesenslalom, 22.02.2014, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400401376 2001 U13 w 120,75
2 407600170 2001 U13 w 152,31
3 408100552 2001 U13 w 173,87
4 401406580 2001 U13 w 87,31
5 401701130 2001 U13 w 162,06
6 400501249 2001 U13 w 158,04
7 410500072 2001 U13 w 101,04
8 400700474 2001 U13 w 99,62
9 409300271 2001 U13 w 132,23
10 400401255 2001 U13 w
11 400300972 2001 U13 w
12 400401203 2000 U14 w 134,07
13 408600501
DRESSLER Julia
2000 U14 w 187,73
14 402700485 2000 U14 w 117,37
15 408600441 2000 U14 w 84,03
16 400401193 2000 U14 w 240,92
17 407600179 2000 U14 w 66,18
18 408600421 2000 U14 w 87,39
19 400401033 2000 U14 w
20 400501082 1999 U15 w 83,04
21 402700526 1999 U15 w 140,46
22 400401091 1999 U15 w 79,57
23 400401370 1999 U15 w 83,87
24 402700468 1998 U15 w 76,51
25 410500080 1999 U15 w 44,21
26 400401328 1999 U15 w 157,39
27 408300720 1998 U15 w 124,71
28 403000957 1998 U15 w 54,44
29 400401457 1997 U18 w 202,32
30 400700527 2001 U13 m 256,68
31 410500114 2001 U13 m 153,69
32 404600739 2001 U13 m 115,24
33 403000991 2001 U13 m 190,55
34 409300296 2001 U13 m 256,16
35 409300275 2001 U13 m 118,90
36 407600166 2001 U13 m 131,53
37 408300683 2001 U13 m 172,99
38 400501248 2001 U13 m 229,83
39 408600416 2001 U13 m 211,30
40 410500123 2001 U13 m 123,44
41 410500083 2001 U13 m 141,65
42 408600439 2001 U13 m
43 400401254 2001 U13 m
44 401701196 2001 U13 m
45 400300993 2000 U14 m 412,94
46 400401238 2000 U14 m 245,25
47 400700524 2000 U14 m 240,23
48 410500084 2000 U14 m 129,68
49 403000912 2000 U14 m 212,17
50 402700531 2000 U14 m 155,67
51 401406531 2000 U14 m 189,92
52 403001027 2000 U14 m 249,46
53 409300247 2000 U14 m 169,62
54 410500068 2000 U14 m 69,91
55 405900311 2000 U14 m 122,99
56 410500099 2000 U14 m 99,43
57 407400758 2000 U14 m 247,85
58 410500086 2000 U14 m 126,11
59 408600422 2000 U14 m 120,57
60 401406512 1999 U15 m 99,29
61 400700451 1999 U15 m 71,83
62 401000418 1998 U15 m 152,28
63 402700484 1998 U15 m 153,32
64 401406515 1998 U15 m 136,62
65 405900309 1999 U15 m 100,91
66 400401345 1999 U15 m 123,71
67 400800113 1999 U15 m 102,68
68 401406510 1999 U15 m 181,18
69 408300610 1999 U15 m 169,72
70 401701036 1998 U15 m 64,17
71 401701212 1998 U15 m 256,16
72 407400662 1998 U15 m 105,62
73 410500104 1998 U15 m 116,99
74 400401113 1999 U15 m 81,34
75 401701131 1998 U15 m 318,00
76 401701215 1999 U15 m 322,79
77 400401117 1997 U18 m 88,47
78 410500079 1997 U18 m 70,87
79 410500096 1997 U18 m 67,89
80 401406543 1997 U18 m 152,62
81 409300268 1997 U18 m 74,19
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production