11. Oxenpolenta Trophy

4AL116, Riesenslalom, 28.12.2013, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Mehr Statistiken
244 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2009 B1 w
2 406100429 2009 B1 w
3 400513999
UNGER Lucas
2008 B1 m
4 400501496 2008 B1 m
5 401000464 2007 B2 w
6 406100407 2007 B2 w
7 406100425 2007 B2 m
8 407400831 2007 B2 m
9 504802904 2007 B2 m
10 409300322 2007 B2 m
11 508300659 2006 K U8 w
12 400501431 2006 K U8 w
13 409300310 2006 K U8 w
14 400800147 2006 K U8 w
15 404600767 2006 K U8 w
16 400501487 2006 K U8 w
17 409300311 2006 K U8 m
18 400501491 2006 K U8 m
19 406100350 2006 K U8 m
20 407400895 2006 K U8 m
21 406100382 2006 K U8 m
22 409300314 2006 K U8 m
23 407400891 2006 K U8 m
24 400501444 2006 K U8 m
25 407400850 2006 K U8 m
26 409300308 2006 K U8 m
27 409300306 2006 K U8 m
28 406700632 2006 K U8 m
29 404600785 2005 K U9 w
30 406100369 2005 K U9 w
31 407400893 2005 K U9 w
32 409300307 2005 K U9 w
33 406700652 2005 K U9 w
34 407400866 2005 K U9 w
35 406100348 2005 K U9 w
36 400501471 2005 K U9 w
37 405900398 2005 K U9 w
38 409300309 2005 K U9 w
39 405900423 2005 K U9 w
40 404600788 2005 K U9 w
41 407400804 2005 K U9 w
42 407400845 2005 K U9 w
43 403200234 2005 K U9 w
44 405900371 2005 K U9 w
45 407400847 2005 K U9 m
46 2005 K U9 m
47 404600787 2005 K U9 m
48 409300303 2005 K U9 m
49 406100334 2005 K U9 m
50 404100277 2005 K U9 m
51 407400849 2005 K U9 m
52 409300304 2005 K U9 m
53 508300658 2005 K U9 m
54 508300646 2005 K U9 m
55 407400848 2005 K U9 m
56 406100372 2005 K U9 m
57 400501442 2005 K U9 m
58 406100371 2005 K U9 m
59 404000693 2005 K U9 m
60 400501340 2005 K U9 m
61 400501408 2005 K U9 m
62 508300637 2005 K U9 m
63 406100374 2005 K U9 m
64 400501407 2005 K U9 m
65 2005 K U9 m
66 405900364 2004 K U10 w
67 407400830 2004 K U10 w
68 400501356 2004 K U10 w
69 407400826 2004 K U10 w
70 410500120 2004 K U10 w
71 402700520 2004 K U10 w
72 404000805 2004 K U10 w
73 400501475 2004 K U10 m
74 2004 K U10 m
75 400501405 2004 K U10 m
76 400501488 2004 K U10 m
77 410500109 2004 K U10 m
78 404000781 2004 K U10 m
79 400501291 2004 K U10 m
80 2004 K U10 m
81 508300630 2004 K U10 m
82 400501351 2004 K U10 m
83 407400863 2004 K U10 m
84 508300641 2004 K U10 m
85 404000664 2004 K U10 m
86 400501490 2004 K U10 m
87 409300297 2004 K U10 m
88 407400821 2004 K U10 m
89 405900403 2004 K U10 m
90 407400836 2004 K U10 m
91 508300707 2004 K U10 m
92 408300725 2004 K U10 m
93 403200220 2003 K U11 w
94 410500127 2003 K U11 w
95 405900357 2003 K U11 w
96 400501406 2003 K U11 w
97 401901079 2003 K U11 w
98 405900341 2003 K U11 w
99 405900356 2003 K U11 w
100 400800135 2003 K U11 w
101 401000465 2003 K U11 w
102 403001034 2003 K U11 w
103 408900190 2003 K U11 w
104 406100402 2003 K U11 m
105 400700515 2003 K U11 m
106 400501360 2003 K U11 m
107 404100298 2003 K U11 m
108 404600759 2003 K U11 m
109 404600761 2003 K U11 m
110 408100591 2003 K U11 m
111 508300609 2003 K U11 m
112 408600453 2003 K U11 m
113 400700487 2003 K U11 m
114 408100535 2003 K U11 m
115 407400875 2003 K U11 m
116 508300683 2003 K U11 m
117 404100300 2003 K U11 m
118 404600749 2003 K U11 m
119 404600751 2003 K U11 m
120 400700526 2003 K U11 m
121 404000654 2003 K U11 m
122 408100577 2003 K U11 m
123 404600750 2003 K U11 m
124 406100359 2003 K U11 m
125 400501341 2003 K U11 m
126 406700638 2003 K U11 m
127 407400896 2003 K U11 m
128 400501493 2002 K U12 w
129 400501227 2002 K U12 w
130 504802918 2002 K U12 w
131 403001008 2002 K U12 w
132 210200647 2002 K U12 w
133 406700562 2002 K U12 w
134 400501470 2002 K U12 w
135 408100565 2002 K U12 w
136 407400760 2002 K U12 w
137 407400865 2002 K U12 w
138 406100347 2002 K U12 w
139 508300606 2002 K U12 w
140 409300299 2002 K U12 w
141 404600742 2002 K U12 m
142 406100385 2002 K U12 m
143 404000780 2002 K U12 m
144 406700596 2002 K U12 m
145 407400852 2002 K U12 m
146 407400812 2002 K U12 m
147 406100351 2002 K U12 m
148 508300619 2002 K U12 m
149 406700610 2002 K U12 m
150 401901078 2002 K U12 m
151 408100559 2002 K U12 m
152 402700519 2002 K U12 m
153 412300007 1942 AK V m
154 404100169 1942 AK V m
155 404000428 1947 AK IV m
156 504800829 1949 AK IV m
157 401701130 2001 S U13 w
158 400401376 2001 S U13 w
159 407800245 2001 S U13 w
160 407600170 2001 S U13 w
161 406700589 2001 S U13 w
162 406100280 2001 S U13 w
163 407400897 2001 S U13 w
164 400501249 2001 S U13 w
165 401300953 2000 S U14 w
166 407600179 2000 S U14 w
167 402700485 2000 S U14 w
168 408600501
DRESSLER Julia
2000 S U14 w
169 406100346 2000 S U14 w
170 1999 S U15 w
171 400800140 1999 S U15 w
172 400501082 1999 S U15 w
173 403000957 1998 S U16 w
174 410000102 1998 S U16 w
175 406100273 1998 S U16 w
176 406100357 2001 S U13 m
177 403100131 2001 S U13 m
178 410500123 2001 S U13 m
179 406100401 2001 S U13 m
180 407600166 2001 S U13 m
181 400501248 2001 S U13 m
182 508300585 2001 S U13 m
183 404000756 2001 S U13 m
184 406700636 2001 S U13 m
185 400700527 2001 S U13 m
186 508300631 2001 S U13 m
187 404600739 2001 S U13 m
188 508300708 2001 S U13 m
189 410500114 2001 S U13 m
190 400700524 2000 S U14 m
191 403000912 2000 S U14 m
192 407400758 2000 S U14 m
193 508300574 2000 S U14 m
194 410000107 2000 S U14 m
195 410500068 2000 S U14 m
196 410500099 2000 S U14 m
197 508300669 2000 S U14 m
198 409300247 2000 S U14 m
199 2000 S U14 m
200 406700671 1999 S U15 m
201 406700514 1999 S U15 m
202 405400311 1999 S U15 m
203 404000769 1999 S U15 m
204 407600180 1998 S U16 m
205 407400662 1998 S U16 m
206 401000418 1998 S U16 m
207 402700484 1998 S U16 m
208 504800410 1955 AK III m
209 408900183
BUMHOFER Helmut
1954 AK III m
210 401000122 1955 AK III m
211 403000844 1968 AK II m
212 404100202 1970 AK II m
213 504800707 1976 AK I m
214 1978 AK I m
215 403000930 1982 AK I m
216 404100178 1978 AK I m
217 405900027 1974 AK I m
218 411400210 1992 HK m
219 504801592 1992 HK m
220 400500884 1994 J U21 m
221 411400209 1994 J U21 m
222 2008 B1 w
223 2008 B1 m
224 2008 B1 m
225 2007 B2 m
226 2006 K U8 m
227 405101481 2005 K U9 w
228 2005 K U9 w
229 2005 K U9 m
230 2005 K U9 m
231 2004 K U10 w
232 2004 K U10 w
233 2004 K U10 m
234 2003 K U11 m
235 401900977 2002 K U12 w
236 2002 K U12 m
237 1999 S U15 w
238 1999 S U15 w
239 1998 S U16 w
240 405900311 2000 S U14 m
241 1998 S U16 m
242 407400980 2009 B1 m
243 2008 B1 w
244 2000 S U14 m
244 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production