Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL152P, Slalom, 07.03.2014, Radstadt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 90,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 401406580 2001 44,1844,58 1:28,76 60,49
2 9 400700474 2001 44,4344,39 1:28,82 60,95
3 8 401701130 2001 46,6246,11 1:32,73 90,93
4 3 410500072 2001 46,4347,28 1:33,71 98,44
5 7 409300271 2001 47,1747,75 1:34,92 107,72
6 5 400401376 2001 48,1548,04 1:36,19 117,45
7 4 400501249 2001 49,2549,62 1:38,87 138,00
NIZ 6 408100552 2001 NIZNIZ
NIZ 1 407600170 2001 NIZNIZ
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 90,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 407600179 2000 40,9941,13 1:22,12 9,58
2 13 408600441 2000 41,7542,10 1:23,85 22,85
3 11 408600421 2000 43,0543,29 1:26,34 41,94
4 15 400401203 2000 42,8644,10 1:26,96 46,69
5 12 402700485 2000 45,1446,47 1:31,61 82,34
NIZ 10 408600501
DRESSLER Julia
2000 NIZNIZ
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 90,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 410500080 1999 40,3140,56 1:20,87 0,00
2 23 400401091 1999 41,2941,31 1:22,60 13,26
3 20 400401370 1999 42,5143,22 1:25,73 37,26
4 19 408300720 1998 44,4144,39 1:28,80 60,80
5 24 400401328 1999 44,8544,79 1:29,64 67,24
NAS 22 402700526 1999 NASNAS
NAS 16 402700468 1998 NASNAS
NIZ 21 403000957 1998 40,79NIZ
NIZ 17 400501082 1999 41,73NIZ
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 82,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 410500123 2001 42,6641,13 1:23,79 53,80
2 29 407600166 2001 42,4243,11 1:25,53 67,79
3 33 410500114 2001 43,0643,81 1:26,87 78,57
4 30 409300275 2001 43,6743,97 1:27,64 84,76
5 34 404600739 2001 44,5744,14 1:28,71 93,36
6 35 403000991 2001 46,8746,68 1:33,55 132,28
7 26 410500083 2001 44,3855,49 1:39,87 183,11
8 32 408600439 2001 50,0950,40 1:40,49 188,09
9 25 409300296 2001 51,3551,29 1:42,64 205,38
NIZ 28 400501248 2001 50,24NIZ
NIZ 27 408300683 2001 45,36NIZ
11 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 82,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 410500099 2000 42,0743,14 1:25,21 65,22
2 44 405900311 2000 42,5643,12 1:25,68 69,00
3 46 408600422 2000 47,3043,28 1:30,58 108,40
4 41 410500068 2000 51,5939,85 1:31,44 115,32
5 37 403000912 2000 45,3146,18 1:31,49 115,72
6 36 410500086 2000 46,1345,64 1:31,77 117,97
7 42 400700524 2000 46,2247,14 1:33,36 130,75
8 49 407400758 2000 47,5147,38 1:34,89 143,06
9 38 401406531 2000 46,9748,01 1:34,98 143,78
10 43 401701163 2000 47,3447,84 1:35,18 145,39
NAS 47 410500084 2000 NASNAS
NIZ 48 403001027 2000 NIZNIZ
NIZ 40 409300247 2000 NIZNIZ
DIS 45 402700531 2000 DIS
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 82,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 401701036 1998 38,8338,27 1:17,10 0,00
2 53 407400662 1998 38,9739,73 1:18,70 12,87
3 52 401406512 1999 39,8241,02 1:20,84 30,08
4 50 400401345 1999 41,4841,63 1:23,11 48,33
5 54 400700451 1999 45,6339,02 1:24,65 60,71
6 60 405900309 1999 42,6143,90 1:26,51 75,67
7 51 402700484 1998 43,8043,58 1:27,38 82,67
8 57 400800113 1999 51,8041,10 1:32,90 127,06
NAS 59 400401113 1999 NASNAS
NAS 58 401406515 1998 NASNAS
NIZ 61 408300610 1999 NIZNIZ
NIZ 55 401701215 1999 NIZNIZ
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (männlich, 1993 - 1997)
Zuschlag: 82,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 410500079 1997 39,6539,95 1:19,60 20,10
2 62 401406543 1997 42,8543,40 1:26,25 73,58
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production