Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL017P, Slalom, 20.02.2015, Klingelmoos - Alpendorf


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407400907 2002 U13 w 221,29
2 403001087 2002 U13 w 376,99
3 400501470 2002 U13 w 200,92
4 403000990 2002 U13 w 210,48
5 409300299 2002 U13 w 312,04
6 408600434 2002 U13 w 187,90
7 407400760 2002 U13 w 367,26
8 400501227 2002 U13 w 146,42
9 403001008 2002 U13 w 306,18
10 400501493 2002 U13 w 313,20
11 400401499 2002 U13 w
12 400401500 2002 U13 w
13 400700474 2001 U14 w 138,06
14 409300271 2001 U14 w 186,45
15 401701130 2001 U14 w 196,44
16 401406580 2001 U14 w 129,73
17 410500072 2001 U14 w 160,40
18 400501249 2001 U14 w 209,83
19 400300972 2001 U14 w
20 400501082 1999 U15/16 w 110,24
21 400401091 1999 U15/16 w 91,80
22 407600179 2000 U15/16 w 89,31
23 410500080 1999 U15/16 w 84,34
24 400401370 1999 U15/16 w 120,17
25 408600441 2000 U15/16 w 93,50
26 408600421 2000 U15/16 w 104,82
27 402700526 1999 U15/16 w 178,67
28 402700485 2000 U15/16 w 159,27
29 408300627 1999 U15/16 w
30 408300662 1999 U15/16 w
31 402700468 1998 U18 w 181,38
32 400401065 1997 U18 w
33 400700484 2002 U13 m 167,67
34 407400852 2002 U13 m 423,68
35 404600742 2002 U13 m 121,87
36 410500135 2002 U13 m 202,10
37 406100351 2002 U13 m 256,64
38 402700519 2002 U13 m 360,60
39 408100559 2002 U13 m 261,33
40 403001059 2002 U13 m
41 407400812 2002 U13 m
42 410500123 2001 U14 m 98,41
43 407600166 2001 U14 m 138,51
44 410500114 2001 U14 m 148,37
45 404600739 2001 U14 m 121,70
46 409300275 2001 U14 m 132,57
47 403000991 2001 U14 m 217,04
48 410500083 2001 U14 m 177,89
49 408300683 2001 U14 m 286,56
50 409300296 2001 U14 m 305,98
51 408600439 2001 U14 m 278,58
52 408300678 2001 U14 m
53 404600851 2001 U14 m
54 401701262 2001 U14 m
55 401406533 2001 U14 m
56 400700451 1999 U15/16 m 75,78
57 410500086 2000 U15/16 m 157,20
58 400800113 1999 U15/16 m 143,70
59 410500099 2000 U15/16 m 124,54
60 405900309 1999 U15/16 m 99,52
61 410500068 2000 U15/16 m 59,36
62 401406512 1999 U15/16 m 99,09
63 402700531 2000 U15/16 m 165,20
64 400401345 1999 U15/16 m 124,15
65 400401113 1999 U15/16 m 66,86
66 410500134 2000 U15/16 m 190,25
67 400700524 2000 U15/16 m 184,28
68 410500084 2000 U15/16 m 167,54
69 408600422 2000 U15/16 m 132,69
70 405900311 2000 U15/16 m 119,80
71 401406531 2000 U15/16 m 238,40
72 401701163 2000 U15/16 m 261,07
73 400401502 1999 U15/16 m
74 408300634 1999 U15/16 m
75 400401501 1999 U15/16 m
76 408300733 2000 U15/16 m
77 408300736 1999 U15/16 m
78 408300735 1999 U15/16 m
79 408300620 1999 U15/16 m
80 408300623 2000 U15/16 m
81 408300631 1999 U15/16 m
82 407600180 1998 U18 m 267,83
83 401406543 1997 U18 m 161,13
84 408300524 1998 U18 m 97,22
85 401701036 1998 U18 m 74,69
86 402700460 1997 U18 m 58,06
87 403001100 1997 U18 m 176,48
88 410500079 1997 U18 m 94,23
89 408300621 1998 U18 m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production