Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL008P, Riesenslalom, 07.03.2015, Großbergsesselbahn (Ausweichstrecke Papagenobahn)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 55,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 400501470 2002 55,78 0,00 52,57
2 1 400501227 2002 56,10 0,32 58,50
3 5 407400907 2002 56,61 0,83 67,94
4 13 400401500 2002 56,86 1,08 72,57
5 4 408600434 2002 56,88 1,10 72,94
6 9 400401499 2002 57,01 1,23 75,34
7 6 403000990 2002 57,85 2,07 90,89
8 11 403001087 2002 59,91 4,13 129,03
9 15 403001008 2002 59,93 4,15 129,40
10 10 408600454 2002 1:00,03 4,25 131,25
11 2 403001016 2002 1:01,41 5,63 156,79
12 7 409300299 2002 1:01,65 5,87 161,24
13 8 408300786 2002 1:01,92 6,14 166,23
14 12 407400760 2002 1:02,62 6,84 179,19
15 14 408300790 2002 1:08,75 12,97 292,67
15 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 55,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 410500072 2001 55,02 0,00 38,50
2 16 409300271 2001 56,16 1,14 59,61
3 17 400501249 2001 58,47 3,45 102,37
4 20 408100552 2001 58,95 3,93 111,25
NAS 21 401406580 2001
NAS 19 400401376 2001
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 55,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 400401091 1999 52,94 0,00 0,00
2 27 408600421 2000 53,61 0,67 12,40
3 29 400501082 1999 53,65 0,71 13,14
4 24 408600441 2000 53,70 0,76 14,07
5 22 400401370 1999 55,67 2,73 50,54
6 28 402700485 2000 56,40 3,46 64,05
NAS 26 402700526 1999
NAS 25 407600179 2000
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17/U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 55,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 408100502 1998 58,96 0,00 111,44
1 Athlet
 
9 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 59,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 404600742 2002 53,18 0,00 34,33
2 31 400700484 2002 54,06 0,88 51,12
3 33 410500135 2002 55,67 2,49 81,83
4 34 408600498 2002 1:00,32 7,14 170,52
5 35 407400852 2002 1:05,51 12,33 269,51
NAS 39 402700519 2002
NAS 38 407400812 2002
NIZ 37 406100351 2002
NIZ 36 408100559 2002
9 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 59,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 410500123 2001 53,03 0,00 31,47
2 40 409300275 2001 53,10 0,07 32,81
3 44 408600439 2001 56,64 3,61 100,33
4 42 410500083 2001 57,01 3,98 107,38
5 49 408300678 2001 57,93 4,90 124,93
6 50 401701262 2001 59,24 6,21 149,92
7 46 409300296 2001 59,61 6,58 156,98
8 51 408300769 2001 1:04,33 11,30 247,00
9 47 408300683 2001 1:05,21 12,18 263,79
NAS 45 404600739 2001
NIZ 48 408600416 2001
DIS 43 410500114 2001 0,67
12 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 59,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 410500068 2000 51,38 0,00 0,00
2 63 400401113 1999 52,42 1,04 19,84
3 58 400800113 1999 53,21 1,83 34,90
4 57 405900309 1999 53,56 2,18 41,58
5 65 405900311 2000 53,92 2,54 48,45
6 61 401406512 1999 54,23 2,85 54,36
7 59 410500134 2000 54,60 3,22 61,42
8 52 408600422 2000 54,89 3,51 66,95
9 53 400401501 1999 55,25 3,87 73,81
10 68 408300620 1999 56,10 4,72 90,03
11 56 403001027 2000 56,66 5,28 100,71
12 67 401701163 2000 58,02 6,64 126,65
13 69 408300736 1999 58,48 7,10 135,42
14 54 400700524 2000 58,72 7,34 140,00
15 70 401701267 2000 1:11,94 20,56 392,15
NAS 64 402700531 2000
NIZ 62 410500099 2000
NIZ 60 400401345 1999
NIZ 55 410500084 2000
19 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U17/U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 59,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 403001100 1997 52,74 0,00 25,94
2 72 410500104 1998 54,78 2,04 64,85
3 77 408300621 1998 56,58 3,84 99,18
4 74 410500079 1997 58,55 5,81 136,76
5 73 408300524 1998 1:04,32 11,58 246,81
NAS 75 407600180 1998
DIS 71 410500096 1997 1,10
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production