Salzburg AG Landescup Wagrain

4AL045P, Riesenslalom, 25.01.2015, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 36,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 405101276 2001 50,6851,54 1:42,22 0,00 16,77
2 30 410500072 2001 51,5951,57 1:43,16 0,94 25,94
3 22 400700474 2001 51,8852,43 1:44,31 2,09 37,15
4 21 407700141 2001 52,6352,86 1:45,49 3,27 48,66
5 1 407400907 2002 53,2753,25 1:46,52 4,30 58,70
6 14 402300952 2002 53,0553,95 1:47,00 4,78 63,38
7 23 400201163 2001 53,2454,03 1:47,27 5,05 66,02
8 9 401901170 2002 53,6253,85 1:47,47 5,25 67,97
9 26 409600388 2001 52,9754,66 1:47,63 5,41 69,53
10 11 402600314 2002 53,5854,61 1:48,19 5,97 74,99
11 32 402500242 2001 53,9154,41 1:48,32 6,10 76,25
12 7 403402096 2002 53,7554,82 1:48,57 6,35 78,69
13 8 403402095 2002 53,9054,89 1:48,79 6,57 80,84
14 31 400401376 2001 54,4554,79 1:49,24 7,02 85,23
15 5 401606287 2002 53,9855,33 1:49,31 7,09 85,91
16 4 408600434 2002 53,9555,57 1:49,52 7,30 87,96
17 13 404000614 2002 54,3555,38 1:49,73 7,51 90,00
18 6 413000041 2002 54,8355,33 1:50,16 7,94 94,20
19 12 401900977 2002 55,1855,10 1:50,28 8,06 95,37
20 33 407800245 2001 55,5155,19 1:50,70 8,48 99,46
21 27 403301206 2001 55,1055,72 1:50,82 8,60 100,63
22 17 403000990 2002 55,2155,96 1:51,17 8,95 104,05
23 28 403500915 2001 55,2256,64 1:51,86 9,64 110,77
24 34 400501249 2001 55,1856,92 1:52,10 9,88 113,11
25 3 403500951 2002 55,1057,21 1:52,31 10,09 115,16
26 20 407400897 2001 57,9555,89 1:53,84 11,62 130,08
27 19 400501470 2002 59,3454,80 1:54,14 11,92 133,01
28 15 400501493 2002 55,9759,59 1:55,56 13,34 146,85
29 36 404600845 2001 56,8859,33 1:56,21 13,99 153,19
30 35 401901370 2001 57,4559,44 1:56,89 14,67 159,82
31 18 403001016 2002 1:00,191:00,96 2:01,15 18,93 201,36
NAS 25 401406580 2001 NAS
NIZ 16 400501227 2002 NIZ
NIZ 10 405400299 2002 55,39NIZ
NIZ 2 402300964 2002 55,39NIZ
DIS 24 402300926 2001 DIS
36 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 36,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 410500080 1999 50,4950,01 1:40,50 0,00 0,00
2 40 404000655 1999 51,2250,88 1:42,10 1,60 15,60
3 47 408600421 2000 51,1051,20 1:42,30 1,80 17,55
4 38 402600259 2000 51,7650,73 1:42,49 1,99 19,40
5 39 408600441 2000 51,0751,43 1:42,50 2,00 19,50
6 46 405400255 2000 51,4551,44 1:42,89 2,39 23,31
7 50 400401091 1999 51,0552,11 1:43,16 2,66 25,94
8 48 407600179 2000 52,1351,83 1:43,96 3,46 33,74
9 45 407700137 1999 52,0352,82 1:44,85 4,35 42,42
10 37 411200251 1999 52,4353,03 1:45,46 4,96 48,37
11 49 401300953 2000 52,7652,75 1:45,51 5,01 48,85
12 53 404500583 2000 53,7353,56 1:47,29 6,79 66,21
13 44 400501082 1999 52,5054,91 1:47,41 6,91 67,38
14 52 407100322 2000 55,5354,63 1:50,16 9,66 94,20
15 58 401301120 2000 56,7357,54 1:54,27 13,77 134,27
16 59 412100168 2000 58,8959,40 1:58,29 17,79 173,47
NIZ 57 403402157 2000 NIZ
NIZ 56 401100676 1999 NIZ
NIZ 55 404000559 1999 NIZ
NIZ 54 402600312 1999 NIZ
NIZ 51 402300861 1999 51,47NIZ
NIZ 42 400401370 1999 NIZ
NIZ 41 402700485 2000 NIZ
23 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 36,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 401901038 1998 52,6353,19 1:45,82 0,00 51,88
2 63 402406054 1998 52,6153,51 1:46,12 0,30 54,80
3 64 410000102 1998 53,8753,60 1:47,47 1,65 67,97
4 61 402500241 1998 54,0453,45 1:47,49 1,67 68,16
NAS 60 402500183 1998 NAS
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 36,15
1 Athlet
 
38 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 61,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 75 404600742 2002 49,9351,21 1:41,14 0,00 24,13
2 83 409300275 2001 50,7851,18 1:41,96 0,82 32,27
3 86 400600483 2001 51,1351,33 1:42,46 1,32 37,23
4 90 404600739 2001 51,3451,23 1:42,57 1,43 38,32
5 79 400700484 2002 51,3251,48 1:42,80 1,66 40,61
6 87 410500123 2001 51,1451,79 1:42,93 1,79 41,90
7 89 410500114 2001 51,9052,56 1:44,46 3,32 57,09
8 91 410500083 2001 52,2752,71 1:44,98 3,84 62,25
9 93 404500597 2001 52,6752,69 1:45,36 4,22 66,02
10 77 400100704 2002 52,8852,53 1:45,41 4,27 66,52
11 80 410500135 2002 52,2553,28 1:45,53 4,39 67,71
12 88 403100131 2001 52,4053,52 1:45,92 4,78 71,58
13 84 407900274 2001 54,6751,68 1:46,35 5,21 75,85
14 92 407600166 2001 52,6653,94 1:46,60 5,46 78,33
15 69 400201276 2002 53,2954,64 1:47,93 6,79 91,54
16 81 403001059 2002 54,3654,98 1:49,34 8,20 105,54
17 102 400100689 2001 54,7254,65 1:49,37 8,23 105,83
18 95 408300683 2001 55,4953,92 1:49,41 8,27 106,23
19 78 406700610 2002 54,9454,48 1:49,42 8,28 106,33
20 98 404000563 2001 54,9454,83 1:49,77 8,63 109,80
21 85 407100324 2001 54,6155,57 1:50,18 9,04 113,87
22 70 409600391 2002 54,4455,75 1:50,19 9,05 113,97
23 100 404000756 2001 54,9855,35 1:50,33 9,19 115,36
24 103 404500600 2001 55,3955,43 1:50,82 9,68 120,23
25 72 404000780 2002 55,6256,43 1:52,05 10,91 132,44
26 101 403500849 2001 56,3557,66 1:54,01 12,87 151,90
NAS 99 408600439 2001 NAS
NAS 97 402300936 2001 NAS
NAS 76 407700142 2002 NAS
NAS 68 401606351 2002 NAS
NAS 67 403301282 2002 NAS
NIZ 96 403402062 2001 52,68NIZ
NIZ 94 403500869 2001 NIZ
NIZ 82 403000991 2001 53,03NIZ
NIZ 74 405101723 2002 NIZ
NIZ 73 401901078 2002 53,67NIZ
DIS 71 401606274 2002 50,95DIS
DIS 66 407900284 2002 DIS
38 Athleten
 
39 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 61,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 111 403301255 2000 48,1050,61 1:38,71 0,00 0,00
2 108 400700451 1999 48,6650,29 1:38,95 0,24 2,38
3 118 406700573 1999 48,3150,72 1:39,03 0,32 3,18
4 113 400401113 1999 48,4450,64 1:39,08 0,37 3,67
5 116 403301001 1999 48,8350,41 1:39,24 0,53 5,26
6 105 400100663 2000 48,7350,52 1:39,25 0,54 5,36
7 133 404000536 1999 49,1150,52 1:39,63 0,92 9,13
8 107 400800113 1999 48,8351,05 1:39,88 1,17 11,62
9 120 411200259 2000 49,4551,21 1:40,66 1,95 19,36
10 119 400900341 1999 50,8350,69 1:41,52 2,81 27,90
11 141 402301019 1999 49,9551,65 1:41,60 2,89 28,69
12 115 410500068 2000 51,3450,30 1:41,64 2,93 29,09
13 112 405900309 1999 51,0150,79 1:41,80 3,09 30,68
14 125 405101514 1999 49,7552,14 1:41,89 3,18 31,57
15 123 404500570 2000 49,6052,30 1:41,90 3,19 31,67
16 122 405900311 2000 50,7251,28 1:42,00 3,29 32,66
17 110 401406512 1999 50,3551,95 1:42,30 3,59 35,64
18 114 410500099 2000 50,3652,56 1:42,92 4,21 41,80
19 121 404700527 1999 50,4752,55 1:43,02 4,31 42,79
20 109 405400214 1999 51,2552,01 1:43,26 4,55 45,17
21 142 400401501 1999 51,3952,05 1:43,44 4,73 46,96
22 137 405101464 2000 50,5953,54 1:44,13 5,42 53,81
23 126 410000107 2000 51,4552,72 1:44,17 5,46 54,21
24 131 401800961 2000 51,8553,38 1:45,23 6,52 64,73
25 129 410500084 2000 51,8653,40 1:45,26 6,55 65,03
26 117 408600422 2000 52,6553,24 1:45,89 7,18 71,28
27 138 400600474 1999 53,9753,22 1:47,19 8,48 84,19
28 139 405500433 1999 52,3055,37 1:47,67 8,96 88,96
29 140 400700524 2000 52,7355,43 1:48,16 9,45 93,82
30 136 403001027 2000 52,4655,86 1:48,32 9,61 95,41
31 127 410500086 2000 53,4855,71 1:49,19 10,48 104,05
NAS 134 401901015 2000 NAS
NAS 130 404000769 1999 52,04NAS
NIZ 135 410500134 2000 52,79NIZ
NIZ 132 402700531 2000 51,57NIZ
NIZ 128 411200248 2000 52,21NIZ
NIZ 124 405400311 1999 51,57NIZ
NIZ 106 405400263 1999 50,25NIZ
NIZ 104 400600490 2000 NIZ
39 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 61,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 143 410500079 1997 49,2350,98 1:40,21 0,00 14,89
2 146 410500096 1997 49,8151,68 1:41,49 1,28 27,60
3 145 408000197 1998 52,4654,11 1:46,57 6,36 78,03
NIZ 147 403001100 1997 52,60NIZ
NIZ 144 401000418 1998 50,65NIZ
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 61,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 150 404000702 1995 NAS
NAS 148 403200198 1996 50,69NAS
NIZ 149 408000172 1996 59,78NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production