Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL078P, Slalom, 14.02.2016, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 weiblich (2003 - 2003)
Zuschlag: 97,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 400401527 2003 40,1842,32 1:22,50 0,00 0,00
2 5 410500127 2003 44,3046,26 1:30,56 8,06 70,34
3 1 403001034 2003 44,1047,27 1:31,37 8,87 77,41
4 3 405900341 2003 44,8447,98 1:32,82 10,32 90,07
5 2 400800135 2003 46,7249,25 1:35,97 13,47 117,56
6 9 401701170 2003 51,3954,39 1:45,78 23,28 203,17
7 6 408600500 2003 52,7754,08 1:46,85 24,35 212,51
8 11 400401380 2003 1:00,5158,17 1:58,68 36,18 315,75
NAS 10 401000465 2003 NAS
NIZ 7 400401470 2003 NIZ
DIS 8 401000498 2003 DIS 13,15
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 97,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 400401500 2002 42,7845,52 1:28,30 0,00 50,62
2 14 400401499 2002 44,4846,52 1:31,00 2,70 74,18
3 21 400501470 2002 44,2846,83 1:31,11 2,81 75,14
4 12 408600434 2002 45,0646,35 1:31,41 3,11 77,76
5 20 403000990 2002 46,4248,46 1:34,88 6,58 108,04
6 17 400401549 2002 46,3649,01 1:35,37 7,07 112,32
7 16 403001115 2002 47,9449,05 1:36,99 8,69 126,46
8 13 409300299 2002 51,9052,19 1:44,09 15,79 188,42
9 22 400501493 2002 50,9453,85 1:44,79 16,49 194,53
NAS 23 400501227 2002 NAS
NAS 18 403001087 2002 NAS
NAS 15 407400760 2002 NAS
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 97,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 407600179 2000 40,6343,36 1:23,99 0,00 13,00
2 29 408600421 2000 41,5644,01 1:25,57 1,58 26,79
3 25 401406580 2001 42,9846,38 1:29,36 5,37 59,87
4 24 400700474 2001 45,2147,59 1:32,80 8,81 89,89
5 30 400501249 2001 45,8549,48 1:35,33 11,34 111,97
6 31 401701130 2001 45,9249,59 1:35,51 11,52 113,54
NAS 28 402700485 2000 NAS
DIS 74 401400301 2001 DIS 13,49
DIS 26 409300271 2001 DIS 7,20
9 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U13 männlich (2003 - 2003)
Zuschlag: 93,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 409300281 2003 42,9745,02 1:27,99 0,00 46,61
2 35 400700487 2003 42,9945,01 1:28,00 0,01 46,70
3 40 408100535 2003 44,4247,01 1:31,43 3,44 76,58
4 36 404100298 2003 44,8847,13 1:32,01 4,02 81,64
5 39 400700515 2003 45,9246,64 1:32,56 4,57 86,43
6 50 401406578 2003 47,0248,62 1:35,64 7,65 113,26
7 42 404100300 2003 46,5849,78 1:36,36 8,37 119,54
8 34 400700483 2003 47,6149,61 1:37,22 9,23 127,03
9 52 404600761 2003 48,4651,25 1:39,71 11,72 148,72
10 33 404600759 2003 48,6853,96 1:42,64 14,65 174,25
11 48 400501507 2003 51,0152,26 1:43,27 15,28 179,74
12 53 400700521 2003 50,6453,73 1:44,37 16,38 189,32
13 45 400401317 2003 52,6353,80 1:46,43 18,44 207,27
14 51 400501360 2003 53,9155,70 1:49,61 21,62 234,98
15 75 404900120 2003 54,0056,82 1:50,82 22,83 245,52
16 43 400401428 2003 56,2956,16 1:52,45 24,46 259,72
NAS 38 402700516 2003 NAS
NIZ 47 400401318 2003 55,11NIZ 12,14
NIZ 46 400401356 2003 NIZ
NIZ 44 404600806 2003 NIZ
NIZ 41 400401504 2003 NIZ
DIS 49 400401268 2003 58,08DIS 32,19
DIS 37 404600751 2003 DIS 11,59
23 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 93,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 404600742 2002 41,4943,60 1:25,09 0,00 21,35
2 57 403001059 2002 42,4145,03 1:27,44 2,35 41,82
3 59 400401552 2002 48,5550,56 1:39,11 14,02 143,49
4 55 406100351 2002 52,5752,07 1:44,64 19,55 191,67
5 60 400401553 2002 55,2454,97 1:50,21 25,12 240,20
NIZ 58 410500135 2002 42,45NIZ 0,96
NIZ 56 402700519 2002 NIZ
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 93,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 405900311 2000 40,2542,39 1:22,64 0,00 0,00
2 66 409300275 2001 41,0843,11 1:24,19 1,55 13,50
3 61 410500123 2001 41,5742,95 1:24,52 1,88 16,38
4 68 407600166 2001 41,7543,21 1:24,96 2,32 20,21
5 64 403001027 2000 43,3845,70 1:29,08 6,44 56,11
6 71 401406531 2000 45,2959,83 1:45,12 22,48 195,86
7 73 409300296 2001 53,0654,41 1:47,47 24,83 216,33
NAS 72 410500134 2000 NAS
NAS 69 404600739 2001 NAS
NAS 67 408300683 2001 NAS
NAS 63 408600439 2001 NAS
NIZ 62 410500114 2001 40,51NIZ 0,26
DIS 65 410500099 2000 DIS 16,44
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production