Red Zac Schilchegger Bezirkscup Super-G

4AL031P, Super-G, 16.01.2016, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 99,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 400401527 2003 1:05,89 0:00:00,00
2 9 403001034 2003 1:06,03 0:00:00,14
3 6 405900341 2003 1:07,67 0:00:01,78
4 5 410500127 2003 1:08,01 0:00:02,12
5 3 400800135 2003 1:10,65 0:00:04,76
6 7 408600558 2003 1:11,51 0:00:05,62
7 1 401000465 2003 1:11,75 0:00:05,86
8 8 400401470 2003 1:11,87 0:00:05,98
9 4 408600500 2003 1:12,45 0:00:06,56
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 99,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 400501227 2002 1:04,21 0:00:00,00 15,01
2 18 403000990 2002 1:07,33 0:00:03,12 68,21
2 15 400501470 2002 1:07,33 0:00:03,12 68,21
4 11 403001115 2002 1:07,55 0:00:03,34 71,97
5 10 400401500 2002 1:07,80 0:00:03,59 76,23
6 17 400401499 2002 1:08,49 0:00:04,28 88,00
7 19 408600434 2002 1:09,34 0:00:05,13 102,49
8 13 403001016 2002 1:09,77 0:00:05,56 109,82
9 20 400401549 2002 1:09,78 0:00:05,57 110,00
10 16 409300299 2002 1:11,21 0:00:07,00 134,38
NAS 12 403001087 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 99,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 408600441 2000 1:03,33 0:00:00,00 0,00
2 27 407600179 2000 1:03,91 0:00:00,58 9,89
3 22 408600421 2000 1:04,88 0:00:01,55 26,43
4 25 401406580 2001 1:04,94 0:00:01,61 27,46
5 28 410500072 2001 1:06,30 0:00:02,97 50,65
6 31 408600545 2001 1:06,75 0:00:03,42 58,32
7 30 402700485 2000 1:07,06 0:00:03,73 63,61
8 24 409300271 2001 1:08,06 0:00:04,73 80,66
9 32 404600845 2001 1:09,55 0:00:06,22 106,07
10 33 408600548 2000 1:11,16 0:00:07,83 133,53
NAS 29 401701130 2001
NAS 23 400700474 2001
NAS 21 400501249 2001
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1999)
Zuschlag: 99,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 400501082 1999 1:08,69 0:00:00,00 91,41
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 93,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 400700487 2003 1:05,05 0:00:00,00
2 51 409300281 2003 1:06,03 0:00:00,98
3 48 404600751 2003 1:07,17 0:00:02,12
4 49 404600761 2003 1:07,54 0:00:02,49
5 40 400700515 2003 1:07,58 0:00:02,53
6 37 404100300 2003 1:07,99 0:00:02,94
7 36 404600806 2003 1:08,27 0:00:03,22
8 38 404600759 2003 1:08,88 0:00:03,83
9 35 404100298 2003 1:09,28 0:00:04,23
10 42 408600547 2003 1:09,41 0:00:04,36
11 44 408100535 2003 1:09,76 0:00:04,71
12 43 401406578 2003 1:10,03 0:00:04,98
13 50 404600795 2003 1:10,49 0:00:05,44
14 41 408600599 2003 1:10,84 0:00:05,79
15 39 400501507 2003 1:12,28 0:00:07,23
16 46 400700521 2003 1:18,93 0:00:13,88
NAS 47 402700516 2003
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 93,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 404600742 2002 1:03,67 0:00:00,00 41,57
2 57 410500135 2002 1:05,00 0:00:01,33 65,00
3 59 408600568 2002 1:07,24 0:00:03,57 104,46
4 60 408600553 2002 1:08,06 0:00:04,39 118,90
5 56 403001059 2002 1:08,53 0:00:04,86 127,18
6 58 408600598 2002 1:10,98 0:00:07,31 170,34
7 61 400401552 2002 1:12,63 0:00:08,96 199,41
8 53 407400852 2002 1:18,12 0:00:14,45 296,11
NAS 54 402700519 2002
NIZ 55 400700484 2002
10 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 93,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 410500068 2000 1:01,31 0:00:00,00 0,00
2 67 405900311 2000 1:02,11 0:00:00,80 14,09
3 65 410500099 2000 1:03,19 0:00:01,88 33,12
4 69 410500123 2001 1:03,49 0:00:02,18 38,40
5 66 409300275 2001 1:04,27 0:00:02,96 52,14
6 70 407600166 2001 1:04,48 0:00:03,17 55,84
7 75 403001027 2000 1:05,24 0:00:03,93 69,23
8 62 410500134 2000 1:05,25 0:00:03,94 69,40
9 76 408600556 2001 1:05,70 0:00:04,39 77,33
10 74 410500114 2001 1:05,89 0:00:04,58 80,68
11 77 408600562 2000 1:06,43 0:00:05,12 90,19
12 72 409300296 2001 1:07,63 0:00:06,32 111,33
13 78 408600569 2001 1:07,73 0:00:06,42 113,09
NAS 73 404600739 2001
NAS 68 408600422 2000
NIZ 71 408300683 2001
NIZ 63 408600439 2001
17 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (männlich, 1995 - 1999)
Zuschlag: 93,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 400501449 1997 1:04,54 0:00:00,00 56,90
2 79 410500096 1997 1:04,92 0:00:00,38 63,59
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production