9. Alois Rohrmoser Gedenkrennen (7. Fageralm Cup)

4AL102, Riesenslalom, 26.03.2016, Forstau / Fageralm / Hinterfager


Mehr Statistiken
277 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 316300100 2010 B1 w
2 406100455 2011 B1 w
3 400501523 2010 B1 w
4 406100454 2010 B1 w
5 413300008 2010 B1 w
6 2010 B1 w
7 403001124 2011 B1 m
8 2010 B1 m
9 406100389 2010 B1 m
10 2011 B1 m
11 2012 B1 m
12 2012 B1 m
13 406100428 2011 B1 m
14 305002141 2010 B1 m
15 403001116 2009 B2 w
16 2009 B2 w
17 406100435 2009 B2 w
18 406100427 2009 B2 m
19 2009 B2 m
20 2009 B2 m
21
ESCHBACHER Felix
2009 B2 m
22 404600899 2009 B2 m
23 403001092 2009 B2 m
24 413400026 2008 U8 w
25 404600848 2008 U8 w
26 413300007 2008 U8 w
27 504701755 2008 U8 m
28 400501496 2008 U8 m
29 408600656 2008 U8 m
30 508300732 2008 U8 m
31 2008 U8 w
32 403301512 2008 U8 m
33 406100405 2008 U8 m
34 2008 U8 m
35 405900432 2008 U8 m
36 406100432 2008 U8 m
37 406100441 2008 U8 m
38 401801247 2008 U8 m
39 2008 U8 m
40 504701536 2008 U8 m
41 403402442 2008 U8 m
42 406100407 2007 U9 w
43 403001097 2007 U9 w
44 401000464 2007 U9 w
45 400800162 2007 U9 w
46 316400210 2007 U9 w
47 403001101 2007 U9 w
48 316300097 2007 U9 w
49 406100425 2007 U9 m
50 400100780 2007 U9 m
51 403501000 2007 U9 m
52 403501002 2007 U9 m
53 408300743 2007 U9 m
54 408600597 2007 U9 m
55 405000172 2007 U9 m
56 408600655 2007 U9 m
57 401701242 2007 U9 m
58 408600546 2006 U10 w
59 400501431 2006 U10 w
60 403001127 2006 U10 w
61 403001113 2006 U10 w
62 413400027 2006 U10 w
63 400800147 2006 U10 w
64 400501487 2006 U10 w
65 404600767 2006 U10 w
66 406100350 2006 U10 m
67 405300083 2006 U10 m
68 309100196 2006 U10 m
69 413400029 2006 U10 m
70 408300748 2006 U10 m
71 510700254 2006 U10 m
72 401801246 2006 U10 m
73 400800156 2006 U10 m
74 2006 U10 m
75 406100382 2006 U10 m
76 403001066 2006 U10 m
77 404600841 2006 U10 m
78 405101481 2005 U11 w
79 405900423 2005 U11 w
80 404600788 2005 U11 w
81 410500137 2005 U11 w
82 400501471 2005 U11 w
83 404600796 2005 U11 w
84 406100369 2005 U11 w
85 408600600 2005 U11 w
86 404600794 2005 U11 w
87 210200665 2005 U11 w
88 408300710 2005 U11 m
89 406100371 2005 U11 m
90 406100334 2005 U11 m
91 508300646 2005 U11 m
92 400501408 2005 U11 m
93 408600571 2005 U11 m
94 406100374 2005 U11 m
95 508300658 2005 U11 m
96 403500968 2005 U11 m
97 404600862 2005 U11 m
98 403001070 2005 U11 m
99 408600551 2005 U11 m
100 508300733 2005 U11 m
101 504701382 2005 U11 m
102 514200096 2004 U12 w
103 325700137 2004 U12 w
104 413400030 2004 U12 w
105 403500940 2004 U12 w
106 404200151 2004 U12 w
107 408600567 2004 U12 w
108 408600560 2004 U12 m
109 508300641 2004 U12 m
110 508300729 2004 U12 m
111 313500127 2004 U12 m
112 508300707 2004 U12 m
113 524800106 2004 U12 m
114 510700266 2004 U12 m
115 508300630 2004 U12 m
116 405900355 2004 U12 m
117 408300725 2004 U12 m
118 403000906 2000 VK w
119 405500460 1998 VK w
120 408300649 1992 VK m
121 1991 VK m
122 400200298 1942 AK V m
123 300400379 1945 AK V m
124 405000046 1944 AK V m
125 326900046 1937 AK V m
126 402300678 1944 AK V m
127 1941 AK V m
128 508400171 1940 AK V m
129 401700249 1935 AK V m
130 503300161 1944 AK V m
131 508300165 1946 AK IV m
132 1948 AK IV m
133 1954 AK IV m
134 405500459 1947 AK IV m
135 404600381 1948 AK IV m
136 206600010 1951 AK IV m
137 617100200 1948 AK IV m
138 401000122 1955 AK IV m
139 504700244 1953 AK IV m
140 504800829 1949 AK IV m
141 504800410 1955 AK IV m
142 300400062 1954 AK IV m
143 508400078 1950 AK IV m
144 401700147 1952 AK IV m
145 404600197 1955 AK IV m
146 1948 AK IV m
147 504700576 1946 AK IV m
148 617101596 1963 AK III w
149 400100810 2003 U13 w
150 401000465 2003 U13 w
151 410500127 2003 U13 w
152 313500106 2003 U13 w
153 403001034 2003 U13 w
154 504701381 2003 U13 w
155 405900341 2003 U13 w
156 504701380 2002 U14 w
157 313500111 2002 U14 w
158 400501470 2002 U14 w
159 313500126 2002 U14 w
160 517300089 2002 U14 w
161 512901076 2002 U14 w
162 403001087 2002 U14 w
163 407800245 2001 U15 w
164 406100280 2001 U15 w
165 408600545 2001 U15 w
166 400501249 2001 U15 w
167 504701372 2001 U15 w
168 407600179 2000 U16 w
169 408600548 2000 U16 w
170 401301120 2000 U16 w
171 408100535 2003 U13 m
172 404100298 2003 U13 m
173 408600599 2003 U13 m
174 403301511 2003 U13 m
175 313500125 2003 U13 m
176 313500110 2003 U13 m
177 508300683 2003 U13 m
178 408600547 2003 U13 m
179 504702019 2003 U13 m
180 2003 U13 m
181 515200222 2003 U13 m
182 404600795 2003 U13 m
183 510700240 2003 U13 m
184 403500969 2003 U13 m
185 408600553 2002 U14 m
186 2002 U14 m
187 406100351 2002 U14 m
188 408600598 2002 U14 m
189 504701309 2002 U14 m
190 403001059 2002 U14 m
191 408600568 2002 U14 m
192 400201276 2002 U14 m
193 325700136 2002 U14 m
194 403100131 2001 U15 m
195 408600556 2001 U15 m
196 413400031 2001 U15 m
197 408600569 2001 U15 m
198 504701311 2001 U15 m
199 504701502 2001 U15 m
200 508300631 2001 U15 m
201 408300683 2001 U15 m
202 408600562 2000 U16 m
203 410500134 2000 U16 m
204 403001027 2000 U16 m
205 1974 AK II w
206 1972 AK II w
207 404200182 1973 AK II w
208 1970 AK II w
209 1981 AK I w
210 404600679 1994 DK
211 503800502 1990 DK
212 404600677 1990 DK
213 313500075 1995 U21 w
214 404200123 1995 U21 w
215 403000443 1959 AK III m
216 206600094 1962 AK III m
217 403300002 1954 AK IV m
218 1965 AK III m
219 508300118 1958 AK III m
220 1958 AK III m
221 413300019 1963 AK III m
222 400200305 1959 AK III m
223 301000457 1959 AK III m
224 407400632 1963 AK III m
225 407400626 1959 AK III m
226 203700031 1962 AK III m
227 403500794 1963 AK III m
228 1963 AK III m
229 619800025 1959 AK III m
230 404100202 1970 AK II m
231 504700510 1970 AK II m
232 1973 AK II m
233 206800084 1967 AK II m
234 206600035 1975 AK II m
235 409310101
SCHWARZENBACHER Rupert
1972 AK II m
236 1969 AK II m
237 603500160 1966 AK II m
238 632600037 1967 AK II m
239 313500098 1971 AK II m
240 1975 AK II m
241 403000844 1968 AK II m
242 619800123 1973 AK II m
243 600300139 1968 AK II m
244 600300167 1972 AK II m
245 413300013 1968 AK II m
246 1974 AK II m
247 515200219 1966 AK II m
248 1974 AK II m
249 508300734 1972 AK II m
250 401400057 1967 AK II m
251 1974 AK II m
252 403000868 1968 AK II m
253 2016 AK I m
254 406100029 1976 AK I m
255 600300120 1978 AK I m
256 403000930 1982 AK I m
257 413300011 1985 AK I m
258 413300006 1980 AK I m
259 401000561 1982 AK I m
260 508300115 1981 AK I m
261 407400271 1978 AK I m
262 313500072 1993 HK
263 504801592 1992 HK
264 1987 HK
265 503800471 1992 HK
266 413300012 1989 HK
267 400500884 1994 HK
268 508300454 1988 HK
269 1988 HK
270 1999 U18 m
271 508400698 1999 U18 m
272 407600180 1998 U18 m
273 1998 U18 m
274 410500120 2004 U12 w
275 2005 U11 m
276 403001085 2008 U8 w
277 2009 B2 m
277 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production