Intersport - Arena - Ennspongau - Kindercup RTL

4AL004, Riesenslalom, 07.01.2017, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 408600658 2009 47,55 0,00
2 3 405900456 2009 48,25 0,70
3 6 403001116 2009 49,95 2,40
4 4 408100628 2009 52,39 4,84
5 9 409300353 2009 52,76 5,21
6 5 406100440 2009 54,20 6,65
7 11 405900445 2009 54,55 7,00
8 12 405900463 2009 55,10 7,55
9 10 406100435 2009 56,11 8,56
10 8 404600885 2009 59,85 12,30
NAS 7 409300345 2009
NAS 1 408100630 2009
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 403001173 2008 43,52 0,00
2 23 404600848 2008 43,63 0,11
3 18 408600633 2008 44,05 0,53
4 21 408300794 2008 47,17 3,65
5 28 408600616 2008 48,33 4,81
6 30 405900429 2008 48,68 5,16
7 16 403001085 2008 49,11 5,59
8 33 408100622 2008 49,26 5,74
9 19 408600576 2008 49,52 6,00
10 15 408600613 2008 50,21 6,69
11 20 408600663 2008 50,39 6,87
12 25 405900433 2008 50,86 7,34
13 27 404600900 2008 55,16 11,64
14 14 404600915 2008 1:00,48 16,96
NAS 32 409300347 2008
NAS 29 405900436 2008
NAS 26 404600872 2008
NAS 24 407400823 2008
NAS 17 403001197 2008
NAS 13 408100624 2008
DIS 22 408100626 2008 28,13
21 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 408600536 2007 40,60 0,00
2 85 408600573 2007 42,90 2,30
3 84 408600542 2007 43,07 2,47
4 82 403001118 2007 46,35 5,75
5 89 409300323 2007 47,90 7,30
6 78 409300324 2007 48,53 7,93
7 73 408600625 2007 49,99 9,39
8 87 403001101 2007 50,05 9,45
9 86 405900459 2007 50,19 9,59
10 75 408300807 2007 53,13 12,53
11 83 405900442 2007 53,34 12,74
NIZ 88 408600538 2007
NIZ 81 406100407 2007
NIZ 80 403001090 2007
NIZ 79 405900458 2007
NIZ 74 403001111 2007
DIS 77 408100621 2007 23,99
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 404600846 2006 42,77 0,00
2 93 403001075 2006 42,99 0,22
3 91 403001067 2006 43,52 0,75
4 94 403001113 2006 43,86 1,09
5 98 408600541 2006 43,98 1,21
6 90 403001127 2006 44,48 1,71
7 100 404600767 2006 45,03 2,26
8 95 405900408 2006 46,17 3,40
9 97 408600579 2006 48,40 5,63
10 101 405900409 2006 48,93 6,16
11 92 408600578 2006 49,54 6,77
NAS 99 409300310 2006
12 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 407400866 2005 39,25 0,00
2 103 403001108 2005 39,70 0,45
3 118 408600509 2005 40,15 0,90
4 110 404600785 2005 40,71 1,46
5 121 404600796 2005 42,43 3,18
6 106 404600788 2005 42,62 3,37
7 113 407400845 2005 44,53 5,28
8 116 406100369 2005 45,27 6,02
9 119 407400804 2005 45,46 6,21
10 105 405900395 2005 46,12 6,87
11 115 403001058 2005 46,29 7,04
12 111 409300309 2005 46,30 7,05
13 114 408600519 2005 47,37 8,12
14 108 404600822 2005 53,51 14,26
15 104 405900424 2005 1:07,83 28,58
NAS 120 404600794 2005
NAS 117 409300307 2005
NIZ 102 405900423 2005
DIS 112 408600506 2005 7,22
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 407400980 2009 43,27 0,00
2 44 408600629 2009 43,29 0,02
3 42 403001092 2009 44,27 1,00
4 43 403001102 2009 44,34 1,07
5 46 408300817 2009 47,06 3,79
6 45 405900460 2009 48,10 4,83
7 40 408600673 2009 49,25 5,98
8 39 404600876 2009 49,78 6,51
9 49 405900446 2009 52,53 9,26
10 41 405900441 2009 53,13 9,86
11 38 405900461 2009 54,60 11,33
12 37 404600899 2009 56,16 12,89
13 34 405900440 2009 59,05 15,78
NAS 47 408100632 2009
NIZ 35 406100427 2009
DIS 48 406100438 2009 7,26
16 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 408600574 2008 42,22 0,00
2 61 406100405 2008 43,80 1,58
3 57 405900430 2008 44,37 2,15
4 50 405900432 2008 45,14 2,92
5 52 408100631 2008 45,17 2,95
6 72 408600619 2008 46,30 4,08
7 51 404600877 2008 46,48 4,26
8 55 403001132 2008 46,85 4,63
9 64 406100441 2008 46,91 4,69
10 67 408600621 2008 47,27 5,05
11 70 408300798 2008 48,24 6,02
12 60 408600664 2008 49,18 6,96
13 62 408300787 2008 49,28 7,06
14 56 408300782 2008 50,24 8,02
15 71 405900443 2008 52,41 10,19
16 66 408600662 2008 52,63 10,41
17 59 405900431 2008 56,72 14,50
18 65 405900444 2008 57,06 14,84
19 63 404600914 2008 1:01,93 19,71
NAS 68 409300341 2008
NAS 54 409300343 2008
NIZ 69 406100432 2008
NIZ 53 408300764 2008
23 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 407400831 2007 39,45 0,00
2 133 405900413 2007 42,65 3,20
3 123 408600535 2007 43,47 4,02
4 141 408600604 2007 43,75 4,30
5 128 407400932 2007 43,88 4,43
6 140 409300322 2007 44,33 4,88
7 137 408300746 2007 45,67 6,22
8 124 405900435 2007 46,42 6,97
9 134 403001099 2007 46,72 7,27
10 132 406100425 2007 46,74 7,29
11 139 408600659 2007 47,20 7,75
12 130 405900438 2007 51,73 12,28
13 125 408300781 2007 54,38 14,93
14 126 406100421 2007 1:03,63 24,18
NAS 136 405900437 2007
NAS 135 409300344 2007
NIZ 138 408100625 2007
NIZ 131 405900418 2007
NIZ 127 408600540 2007
NIZ 122 407401004 2007
20 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 408100604 2006 39,13 0,00
2 145 404600840 2006 40,35 1,22
3 154 408600537 2006 40,41 1,28
4 161 409300306 2006 41,14 2,01
5 162 403001066 2006 41,50 2,37
6 159 403001088 2006 41,90 2,77
7 151 406100350 2006 42,66 3,53
8 163 408100602 2006 42,70 3,57
9 150 403001096 2006 42,82 3,69
10 160 409300308 2006 42,89 3,76
11 153 409300314 2006 43,23 4,10
12 155 408300752 2006 43,57 4,44
13 149 408600522 2006 45,56 6,43
14 147 404600841 2006 45,81 6,68
15 158 408300745 2006 47,13 8,00
16 184 408300762 2006 47,97 8,84
17 148 408300747 2006 48,58 9,45
18 143 406100382 2006 49,00 9,87
19 152 408300755 2006 50,58 11,45
20 144 405900464 2006 52,15 13,02
NAS 146 407400822 2006
NAS 142 409300331 2006
NIZ 156 408300748 2006
23 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 409300305 2005 39,01 0,00
2 169 409300303 2005 39,28 0,27
3 170 407400848 2005 39,86 0,85
4 178 407400847 2005 41,02 2,01
5 176 404600862 2005 41,20 2,19
6 181 408600516 2005 41,52 2,51
7 166 404600867 2005 42,49 3,48
8 171 408300704 2005 42,54 3,53
9 167 403001070 2005 42,64 3,63
10 168 406100334 2005 43,33 4,32
11 180 408600527 2005 43,40 4,39
12 109 403001198 2005 43,97 4,96
13 183 404600897 2005 45,35 6,34
14 172 408600675 2005 46,94 7,93
15 165 404600868 2005 47,29 8,28
16 164 405900451 2005 50,76 11,75
NAS 179 409300304 2005
NIZ 182 408300600 2005
NIZ 175 404600787 2005
NIZ 174 405900392 2005
NIZ 173 406100374 2005
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production