Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL007P, Riesenslalom, 05.03.2017, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 59,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 400501356 2004 58,57 0,00 6,40
2 6 400700495 2004 1:00,92 2,35 45,98
3 7 410500120 2004 1:01,98 3,41 63,83
4 9 413400030 2004 1:03,33 4,76 86,56
5 8 403001131 2004 1:04,60 6,03 107,95
6 2 408600518 2004 1:05,12 6,55 116,71
7 4 403001002 2004 1:06,06 7,49 132,54
NAS 1 402700520 2004
NIZ 3 407400830 2004
9 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 59,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 403001034 2003 58,35 0,00 2,69
2 10 405900341 2003 59,11 0,76 15,49
3 12 400800135 2003 1:00,68 2,33 41,94
NAS 11 410500127 2003
4 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 59,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 401406580 2001 58,19 0,00 0,00
2 14 400501227 2002 58,56 0,37 6,23
3 17 400501470 2002 58,72 0,53 8,93
4 16 400700474 2001 59,53 1,34 22,57
5 22 409300271 2001 59,74 1,55 26,10
6 23 408600434 2002 1:00,24 2,05 34,52
7 19 400401499 2002 1:00,40 2,21 37,22
8 15 403000990 2002 1:00,60 2,41 40,59
9 21 400401549 2002 1:00,64 2,45 41,26
10 26 400401500 2002 1:00,88 2,69 45,30
11 25 404600845 2001 1:01,18 2,99 50,36
12 20 403001087 2002 1:03,72 5,53 93,13
NAS 24 400401613 2001
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17/U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 59,24
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 69,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 413400022 2004 59,67 0,00 62,18
2 31 410500109 2004 1:00,12 0,45 70,04
3 28 409300297 2004 1:00,44 0,77 75,63
4 30 408300725 2004 1:02,74 3,07 115,80
5 36 401406576 2004 1:03,01 3,34 120,51
6 33 403001041 2004 1:07,51 7,84 199,11
7 34 400501488 2004 1:08,14 8,47 210,11
8 37 403001007 2004 1:08,51 8,84 216,57
9 35 404600815 2004 1:10,89 11,22 258,14
NAS 38 407400836 2004
NAS 29 400501405 2004
NIZ 32 400501291 2004
12 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 69,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 400700487 2003 58,47 0,00 41,22
2 46 404600761 2003 59,11 0,64 52,40
3 53 400700483 2003 1:00,16 1,69 70,74
4 47 404600751 2003 1:00,56 2,09 77,72
5 54 408600547 2003 1:00,82 2,35 82,26
6 45 401406578 2003 1:01,30 2,83 90,65
7 49 404600806 2003 1:01,31 2,84 90,82
8 50 400401563 2003 1:02,02 3,55 103,22
9 52 400501507 2003 1:03,37 4,90 126,80
10 51 404100300 2003 1:03,69 5,22 132,39
11 48 400501360 2003 1:04,86 6,39 152,82
NAS 43 400401268 2003
NIZ 44 404600759 2003
NIZ 42 409300281 2003
DIS 40 410500143 2003 2,28
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 69,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 409300275 2001 56,11 0,00 0,00
2 55 404600739 2001 56,56 0,45 7,86
3 64 408600556 2001 58,51 2,40 41,92
4 56 409300296 2001 1:00,98 4,87 85,06
5 58 406100351 2002 1:01,62 5,51 96,24
6 60 400401552 2002 1:01,86 5,75 100,43
7 63 404600886 2002 1:13,38 17,27 301,63
NAS 62 410500135 2002
NIZ 65 408600553 2002
NIZ 61 404600742 2002
NIZ 59 403001059 2002
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17/U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 69,18
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 69,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 400501449 1997 1:00,06 0,00 68,99
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production