Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL007P, Riesenslalom, 05.03.2017, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402700520 2004 U13 w 137,10
2 408600518 2004 U13 w 197,71
3 407400830 2004 U13 w 104,62
4 403001002 2004 U13 w 170,73
5 400501356 2004 U13 w 97,17
6 400700495 2004 U13 w 95,00
7 410500120 2004 U13 w 124,11
8 403001131 2004 U13 w 172,87
9 413400030 2004 U13 w
10 405900341 2003 U14 w 91,26
11 410500127 2003 U14 w 116,00
12 400800135 2003 U14 w 115,45
13 403001034 2003 U14 w 88,60
14 400501227 2002 U15/16 w 51,90
15 403000990 2002 U15/16 w 113,50
16 400700474 2001 U15/16 w 82,20
17 400501470 2002 U15/16 w 60,06
18 401406580 2001 U15/16 w 60,77
19 400401499 2002 U15/16 w 80,91
20 403001087 2002 U15/16 w 185,02
21 400401549 2002 U15/16 w 107,21
22 409300271 2001 U15/16 w 95,67
23 408600434 2002 U15/16 w 98,12
24 400401613 2001 U15/16 w 137,84
25 404600845 2001 U15/16 w 131,22
26 400401500 2002 U15/16 w 77,84
27 402700485 2000 U17/18 w 79,94
28 409300297 2004 U13 m 172,27
29 400501405 2004 U13 m 184,61
30 408300725 2004 U13 m 159,50
31 410500109 2004 U13 m 129,63
32 400501291 2004 U13 m 87,87
33 403001041 2004 U13 m 230,27
34 400501488 2004 U13 m 276,07
35 404600815 2004 U13 m 251,03
36 401406576 2004 U13 m 178,58
37 403001007 2004 U13 m
38 407400836 2004 U13 m
39 413400022 2004 U13 m
40 410500143 2003 U14 m 131,65
41 400700487 2003 U14 m 88,66
42 409300281 2003 U14 m 84,74
43 400401268 2003 U14 m 234,97
44 404600759 2003 U14 m 121,56
45 401406578 2003 U14 m 172,30
46 404600761 2003 U14 m 138,84
47 404600751 2003 U14 m 132,15
48 400501360 2003 U14 m 177,11
49 404600806 2003 U14 m 137,96
50 400401563 2003 U14 m 163,82
51 404100300 2003 U14 m 138,73
52 400501507 2003 U14 m 188,22
53 400700483 2003 U14 m 145,07
54 408600547 2003 U14 m
55 404600739 2001 U15/16 m 75,91
56 409300296 2001 U15/16 m 205,65
57 409300275 2001 U15/16 m 73,44
58 406100351 2002 U15/16 m 154,73
59 403001059 2002 U15/16 m 96,67
60 400401552 2002 U15/16 m 207,23
61 404600742 2002 U15/16 m 68,88
62 410500135 2002 U15/16 m 95,37
63 404600886 2002 U15/16 m 272,52
64 408600556 2001 U15/16 m
65 408600553 2002 U15/16 m
66 403001027 2000 U17/18 m 109,88
67 400501449 1997 U19/21 m 125,50
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production