14. Oxenpolenta Trophy (8. Fageralm Cup)

4AL057, Riesenslalom, 31.12.2016, Pichl / Reiteralm / Muldenlift


Mehr Statistiken
306 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405000175 2012 B1 w
2 401606473 2011 B1 m
3 403001146 2013 B1 m
4 406100428 2011 B1 m
5 403001124 2011 B1 m
6 400501523 2010 B2 w
7 409300366 2010 B2 w
8 401606467 2010 B2 w
9 405900465 2010 B2 w
10 400501580 2010 B2 w
11 413300008 2010 B2 w
12 405900439 2010 B2 w
13 508300720 2010 B2 m
14 305002141 2010 B2 m
15 407401017 2010 B2 m
16 406100435 2009 U8 w
17 408100628 2009 U8 w
18 400201339 2009 U8 w
19 406100440 2009 U8 w
20 408600658 2009 U8 w
21 401606465 2009 U8 w
22 407400996 2009 U8 w
23 401606475 2009 U8 w
24 403001116 2009 U8 w
25 406100427 2009 U8 m
26 407400980 2009 U8 m
27 408600673 2009 U8 m
28 404000886 2009 U8 m
29 210200648 2009 U8 m
30 408600629 2009 U8 m
31 403001102 2009 U8 m
32 316400222 2009 U8 m
33 404600899 2009 U8 m
34 403001092 2009 U8 m
35 401606420 2009 U8 m
36 406100438 2009 U8 m
37 404600876 2009 U8 m
38 404000895 2009 U8 m
39 401901392 2009 U8 m
40 508300684 2009 U8 m
41 2008 U9 w
42 413400026 2008 U9 w
43 508300735 2008 U9 w
44 2008 U9 w
45 2008 U9 w
46 400501528 2008 U9 w
47 404600848 2008 U9 w
48 316400231 2008 U9 w
49 403001173 2008 U9 w
50 407400823 2008 U9 w
51 403001085 2008 U9 w
52 413300007 2008 U9 w
53 401606445 2008 U9 w
54 408600633 2008 U9 w
55 508300752 2008 U9 w
56 406100441 2008 U9 m
57 404000843 2008 U9 m
58 401606289 2008 U9 m
59 400501537 2008 U9 m
60 400501496 2008 U9 m
61 413400036 2008 U9 m
62 408600619 2008 U9 m
63 400501541 2008 U9 m
64 404600877 2008 U9 m
65 404000918 2008 U9 m
66 311200379 2008 U9 m
67 406100405 2008 U9 m
68 408300776 2008 U9 m
69 406100432 2008 U9 m
70 508300732 2008 U9 m
71 403001132 2008 U9 m
72 2008 U9 m
73 403001101 2007 U10 w
74 401606464 2007 U10 w
75 404000738 2007 U10 w
76 316400210 2007 U10 w
77 408600538 2007 U10 w
78 401606454 2007 U10 w
79 403001090 2007 U10 w
80 400501527 2007 U10 w
81 408600542 2007 U10 w
82 401606419 2007 U10 w
83 406100407 2007 U10 w
84 404100315 2007 U10 w
85 407401004 2007 U10 m
86 404000887 2007 U10 m
87 2007 U10 m
88 413400037 2007 U10 m
89 406100425 2007 U10 m
90 408300734 2007 U10 m
91 406100421 2007 U10 m
92 400800176 2007 U10 m
93 407401003 2007 U10 m
94 405000172 2007 U10 m
95 407400831 2007 U10 m
96 407400932 2007 U10 m
97 403001127 2006 U11 w
98 404600767 2006 U11 w
99 508300654 2006 U11 w
100 413400027 2006 U11 w
101 408600541 2006 U11 w
102 403001113 2006 U11 w
103 401606447 2006 U11 w
104 2006 U11 w
105 401606295 2006 U11 w
106 400501431 2006 U11 w
107 2006 U11 w
108 508300659 2006 U11 w
109 403001067 2006 U11 w
110 403001075 2006 U11 w
111 401606401 2006 U11 w
112 401100810 2006 U11 m
113 413400029 2006 U11 m
114 403001176 2006 U11 m
115 404600840 2006 U11 m
116 406100350 2006 U11 m
117 400501444 2006 U11 m
118 407400822 2006 U11 m
119 2006 U11 m
120 406100382 2006 U11 m
121 404600841 2006 U11 m
122 309100196 2006 U11 m
123 403001066 2006 U11 m
124 400800156 2006 U11 m
125 401606455 2006 U11 m
126 408600537 2006 U11 m
127 403001193 2006 U11 m
128 403001096 2006 U11 m
129 408100604 2006 U11 m
130 407400866 2005 U12 w
131 2005 U12 w
132 401100816 2005 U12 w
133 404000737 2005 U12 w
134 404600796 2005 U12 w
135 406100369 2005 U12 w
136 404600788 2005 U12 w
137 408600519 2005 U12 w
138 400501471 2005 U12 w
139 405400310 2005 U12 w
140 405000171 2005 U12 w
141 404600822 2005 U12 w
142 401606288 2005 U12 w
143 400201221 2005 U12 w
144 403001108 2005 U12 w
145 516600306 2005 U12 w
146 407400804 2005 U12 w
147 403500954 2005 U12 w
148 407400845 2005 U12 w
149 404600785 2005 U12 w
150 404600794 2005 U12 w
151 413400038 2005 U12 m
152 406100374 2005 U12 m
153 401606438 2005 U12 m
154 403001070 2005 U12 m
155 2005 U12 m
156 404000693 2005 U12 m
157 2005 U12 m
158 406100371 2005 U12 m
159 407400847 2005 U12 m
160 401606474 2005 U12 m
161 508300658 2005 U12 m
162 404600862 2005 U12 m
163 404000889 2005 U12 m
164 2005 U12 m
165 408600527 2005 U12 m
166 409300305 2005 U12 m
167 409300303 2005 U12 m
168 508300646 2005 U12 m
169 2005 U12 m
170 400501408 2005 U12 m
171 404000873 2005 U12 m
172 407400848 2005 U12 m
173 406100334 2005 U12 m
174 400200298 1942 AK V m
175 401700249 1935 AK V m
176 404000428 1947 AK IV m
177 405500459 1947 AK IV m
178 401700147 1952 AK IV m
179 504800410 1955 AK IV m
180 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IV m
181 404600197 1955 AK IV m
182 400200305 1959 AK III m
183 407400626 1959 AK III m
184 413300019 1963 AK III m
185 306900841 1961 AK III m
186 313500015 1966 AK III m
187 801301178 1964 AK III m
188 203700284 1966 AK III m
189 403500794 1963 AK III m
190 407400632 1963 AK III m
191 400200445 1959 AK III m
192 404000786 1964 AK III m
193 2004 U13 w
194 413400030 2004 U13 w
195 403500940 2004 U13 w
196 410500120 2004 U13 w
197 401301102 2004 U13 w
198 2004 U13 w
199 407400830 2004 U13 w
200 408600521 2004 U13 w
201 404000909 2004 U13 w
202 403001131 2004 U13 w
203 313500106 2003 U14 w
204 403001034 2003 U14 w
205 400800135 2003 U14 w
206 405900341 2003 U14 w
207 401901079 2003 U14 w
208 2003 U14 w
209 512901076 2002 U15 w
210 401606287 2002 U15 w
211 313500126 2002 U15 w
212 403001087 2002 U15 w
213 313500111 2002 U15 w
214 210200647 2002 U15 w
215 400501470 2002 U15 w
216 404000882 2001 U16 w
217 401406580 2001 U16 w
218 401901391 2004 U13 m
219 413400022 2004 U13 m
220 407400836 2004 U13 m
221 405900355 2004 U13 m
222 410500109 2004 U13 m
223 400501291 2004 U13 m
224 400501488 2004 U13 m
225 508300641 2004 U13 m
226 404000842 2004 U13 m
227 409300297 2004 U13 m
228 2004 U13 m
229 407400821 2004 U13 m
230 508300707 2004 U13 m
231 404000664 2004 U13 m
232 508300729 2004 U13 m
233 508300630 2004 U13 m
234 408300725 2004 U13 m
235 401606400 2004 U13 m
236 400501405 2004 U13 m
237 2003 U14 m
238 409300281 2003 U14 m
239 313500125 2003 U14 m
240 403500969 2003 U14 m
241 313500110 2003 U14 m
242 404600795 2003 U14 m
243 508300683 2003 U14 m
244 516600307 2003 U14 m
245 2003 U14 m
246 404600806 2003 U14 m
247 2003 U14 m
248 309100182 2003 U14 m
249 400201370 2003 U14 m
250 404000654 2003 U14 m
251 404000841 2003 U14 m
252 404000736 2003 U14 m
253 400501507 2003 U14 m
254 404000757 2003 U14 m
255 404600759 2003 U14 m
256 404100298 2003 U14 m
257 404600886 2002 U15 m
258 404000908 2002 U15 m
259 301001691 2002 U15 m
260 406100351 2002 U15 m
261 407400852 2002 U15 m
262 2002 U15 m
263 401901078 2002 U15 m
264 400201276 2002 U15 m
265 403001059 2002 U15 m
266 404000563 2001 U16 m
267 413400031 2001 U16 m
268 508300631 2001 U16 m
269 404600739 2001 U16 m
270 409300275 2001 U16 m
271 404000756 2001 U16 m
272 2001 U16 m
273 313500075 1995 DK
274 801301180 2000 U18 w
275 412100168 2000 U18 w
276 407600179 2000 U18 w
277 401301120 2000 U18 w
278 301001690 2000 U18 w
279 404000464 2000 U18 w
280 405500460 1998 U21 w
281 316400055 1975 AK II m
282 411400214 1972 AK II m
283 404100202 1970 AK II m
284 404000142 1967 AK II m
285 403000844 1968 AK II m
286 313500098 1971 AK II m
287 404600669 1979 AK I m
288 413300006 1980 AK I m
289 413300011 1985 AK I m
290 407400271 1978 AK I m
291 403000930 1982 AK I m
292 403500190 1977 AK I m
293 508300454 1988 HK
294 403500499 1988 HK
295 410500128 1991 HK
296 413300012 1989 HK
297 313500072 1993 HK
298 1988 HK
299 1992 HK
300 404000702 1995 HK
301 1987 HK
302 404600778 1991 HK
303 400800113 1999 U18 m
304 403001027 2000 U18 m
305 400501487 2006 U11 w
306 2005 U12 w
306 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production