Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain V

4AL102P, Riesenslalom, 14.01.2017, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410500120 2004 U13 w
2 407400830 2004 U13 w
3 400501356 2004 U13 w
4 403001131 2004 U13 w
5 403001002 2004 U13 w
6 408600521 2004 U13 w
7 413400030 2004 U13 w
8 408600518 2004 U13 w
9 400700495 2004 U13 w
10 402700520 2004 U13 w
11 405900341 2003 U14 w 91,26
12 410500127 2003 U14 w 121,97
13 403001034 2003 U14 w 93,87
14 401701170 2003 U14 w 184,08
15 400800135 2003 U14 w 140,11
16 400401549 2002 U15+16 w 123,03
17 400501470 2002 U15+16 w 66,91
18 400501493 2002 U15+16 w 141,56
19 400401499 2002 U15+16 w 80,91
20 409300271 2001 U15+16 w 95,67
21 408600434 2002 U15+16 w 98,12
22 403000990 2002 U15+16 w 113,50
23 403001115 2002 U15+16 w 98,16
24 400401500 2002 U15+16 w 77,84
25 403001087 2002 U15+16 w 287,50
26 404600845 2001 U15+16 w 131,22
27 400501227 2002 U15+16 w 51,90
28 409300299 2002 U15+16 w 184,42
29 400401613 2001 U15+16 w
30 402700485 2000 U17+18 w 82,82
31 413400022 2004 U13 m
32 400401564 2004 U13 m
33 400501488 2004 U13 m
34 408300725 2004 U13 m
35 407400821 2004 U13 m
36 410500109 2004 U13 m
37 407400836 2004 U13 m
38 400501405 2004 U13 m
39 400700532 2004 U13 m
40 401406576 2004 U13 m
41 404600815 2004 U13 m
42 403001041 2004 U13 m
43 409300297 2004 U13 m
44 400501291 2004 U13 m
45 400501360 2003 U14 m 242,18
46 409300281 2003 U14 m 107,48
47 400700483 2003 U14 m 153,17
48 400700521 2003 U14 m 214,29
49 404600759 2003 U14 m 138,12
50 404600761 2003 U14 m 138,84
51 404600795 2003 U14 m 196,98
52 404600751 2003 U14 m 132,15
53 400700487 2003 U14 m 88,66
54 400501507 2003 U14 m 215,10
55 404100300 2003 U14 m 138,73
56 401406578 2003 U14 m 174,05
57 400700515 2003 U14 m 134,54
58 404600806 2003 U14 m 138,59
59 400401428 2003 U14 m
60 400401563 2003 U14 m
61 400401268 2003 U14 m
62 410500143 2003 U14 m
63 400401318 2003 U14 m
64 400401356 2003 U14 m
65 410500123 2001 U15+16 m 74,11
66 402700519 2002 U15+16 m 281,07
67 404600739 2001 U15+16 m 75,91
68 400401552 2002 U15+16 m 230,92
69 410500135 2002 U15+16 m 95,37
70 406100351 2002 U15+16 m 154,73
71 409300275 2001 U15+16 m 74,29
72 409300296 2001 U15+16 m 205,65
73 403001059 2002 U15+16 m 96,67
74 404600776 2002 U15+16 m 260,69
75 404600742 2002 U15+16 m 68,88
76 407600166 2001 U15+16 m 93,12
77 400401553 2002 U15+16 m 204,56
78 404600886 2002 U15+16 m
79 403001027 2000 U17+18 m 115,49
80 400501449 1997 U19-21 m 125,50
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production