Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain N

4AL103P, Riesenslalom, 14.01.2017, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 56,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 400501356 2004 50,15 0,00 37,75
2 2 400700495 2004 50,68 0,53 48,50
3 8 407400830 2004 51,51 1,36 65,35
4 3 413400030 2004 51,66 1,51 68,39
5 6 408600521 2004 51,96 1,81 74,48
6 10 410500120 2004 53,73 3,58 110,40
7 7 402700520 2004 53,94 3,79 114,66
8 5 403001002 2004 54,23 4,08 120,55
9 1 403001131 2004 54,49 4,34 125,82
10 9 408600518 2004 55,21 5,06 140,43
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 56,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 403001034 2003 50,34 0,00 41,60
2 13 410500127 2003 51,54 1,20 65,96
3 11 405900341 2003 52,02 1,68 75,70
4 14 400800135 2003 52,92 2,58 93,96
NIZ 15 401701170 2003
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 56,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 400501470 2002 48,29 0,00 0,00
2 22 400501227 2002 49,48 1,19 24,15
3 20 400401500 2002 50,70 2,41 48,91
4 23 409300271 2001 51,40 3,11 63,11
5 28 400401499 2002 51,68 3,39 68,80
6 26 400401549 2002 51,76 3,47 70,42
7 16 400501493 2002 52,12 3,83 77,73
8 29 400401613 2001 52,25 3,96 80,36
9 25 403001115 2002 53,00 4,71 95,59
NAS 24 409300299 2002
NIZ 27 408600434 2002
NIZ 21 404600845 2001
NIZ 19 403000990 2002
NIZ 18 403001087 2002
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 56,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 402700485 2000 51,07 0,00 56,42
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 64,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 400501291 2004 48,92 0,00 29,08
2 33 400700532 2004 52,37 3,45 100,25
3 31 408300725 2004 52,53 3,61 103,55
4 41 400501405 2004 53,56 4,64 124,79
5 34 401406576 2004 53,58 4,66 125,21
6 32 400401564 2004 54,66 5,74 147,48
7 36 407400821 2004 54,78 5,86 149,96
8 35 404600815 2004 55,01 6,09 154,70
9 37 403001041 2004 56,33 7,41 181,93
10 40 400501488 2004 57,90 8,98 214,32
NAS 39 407400836 2004
NAS 38 409300297 2004
NIZ 44 410500109 2004
NIZ 42 413400022 2004
14 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 64,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 409300281 2003 48,53 0,00 21,04
2 50 404600759 2003 50,66 2,13 64,98
3 51 404600806 2003 50,93 2,40 70,55
4 53 400700483 2003 51,05 2,52 73,02
5 58 404600751 2003 51,24 2,71 76,94
6 57 404100300 2003 51,73 3,20 87,05
7 54 404600795 2003 51,74 3,21 87,25
8 60 400401563 2003 52,06 3,53 93,85
9 49 401406578 2003 52,66 4,13 106,23
10 46 400501360 2003 53,49 4,96 123,35
11 47 400501507 2003 53,88 5,35 131,40
12 56 400700521 2003 54,42 5,89 142,53
13 62 400401268 2003 55,35 6,82 161,72
14 61 400401318 2003 55,38 6,85 162,34
15 64 400401428 2003 56,08 7,55 176,78
NIZ 63 410500143 2003
NIZ 59 400401356 2003
NIZ 55 400700487 2003
NIZ 48 400700515 2003
NIZ 45 404600761 2003
20 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 64,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 410500123 2001 47,51 0,00 0,00
2 75 409300275 2001 48,45 0,94 19,39
3 76 404600739 2001 48,75 1,24 25,58
4 67 410500135 2002 49,55 2,04 42,08
5 69 403001059 2002 50,80 3,29 67,86
6 71 400401552 2002 55,43 7,92 163,37
7 66 404600776 2002 56,30 8,79 181,31
8 78 404600886 2002 56,91 9,40 193,90
9 68 409300296 2001 58,06 10,55 217,62
NAS 77 402700519 2002
NIZ 74 406100351 2002
NIZ 73 404600742 2002
NIZ 70 407600166 2001
NIZ 65 400401553 2002
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,33
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 64,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 400501449 1997 51,40 0,00 80,24
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production