Salzburg AG Landescup

4AL105, Parallelbewerb KO-System (SL), 21.01.2017, Maria Alm - Hanseilift


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 406200382 2004 U13/U14
2 410500120 2004 U13/U14
3 403001131 2004 U13/U14
4 409000343 2004 U13/U14
5 413400030 2004 U13/U14
6 403500940 2004 U13/U14
7 407900292 2004 U13/U14
8 407900290 2004 U13/U14
9 404000838 2004 U13/U14
10 400700495 2004 U13/U14
11 404700585 2004 U13/U14
12 403200229 2004 U13/U14
13 407400830 2004 U13/U14
14 402000130 2004 U13/U14
15 403001002 2004 U13/U14
16 400501356 2004 U13/U14
17 402700520 2004 U13/U14
18 404200151 2004 U13/U14
19 403001034 2003 U13/U14
20 405700385 2003 U13/U14
21 412100139 2003 U13/U14
22 403402640 2003 U13/U14
23 400800135 2003 U13/U14
24 403402147 2003 U13/U14
25 404700571 2003 U13/U14
26 403200220 2003 U13/U14
27 412100166 2003 U13/U14
28 405900341 2003 U13/U14
29 410500127 2003 U13/U14
30 412100161 2003 U13/U14
31 402600314 2002 U15/U16
32 400501470 2002 U15/U16
33 403402095 2002 U15/U16
34 400501227 2002 U15/U16
35 408600434 2002 U15/U16
36 403000990 2002 U15/U16
37 400401549 2002 U15/U16
38 403402096 2002 U15/U16
39 405700353 2002 U15/U16
40 400401500 2002 U15/U16
41 413000041 2002 U15/U16
42 400401499 2002 U15/U16
43 401606287 2002 U15/U16
44 403001115 2002 U15/U16
45 405400299 2002 U15/U16
46 400201163 2001 U15/U16
47 401406580 2001 U15/U16
48 409300271 2001 U15/U16
49 405101276 2001 U15/U16
50 407700141 2001 U15/U16
51 400401613 2001 U15/U16
52 409600388 2001 U15/U16
53 413400022 2004 U13/U14
54 401606463 2004 U13/U14
55 400600568 2004 U13/U14
56 400501405 2004 U13/U14
57 404000664 2004 U13/U14
58 403001041 2004 U13/U14
59 400700532 2004 U13/U14
60 409300297 2004 U13/U14
61 401801149 2004 U13/U14
62 400501291 2004 U13/U14
63 407400821 2004 U13/U14
64 404000842 2004 U13/U14
65 401406576 2004 U13/U14
66 401901391 2004 U13/U14
67 408300725 2004 U13/U14
68 407100380 2004 U13/U14
69 401606275 2004 U13/U14
70 407100362 2004 U13/U14
71 410500109 2004 U13/U14
72 404100300 2003 U13/U14
73 401606314 2003 U13/U14
74 404600751 2003 U13/U14
75 403402477 2003 U13/U14
76 402300969 2003 U13/U14
77 401406578 2003 U13/U14
78 400100793 2003 U13/U14
79 405700355 2003 U13/U14
80 403402132 2003 U13/U14
81 403402119 2003 U13/U14
82 404600806 2003 U13/U14
83 404500598 2003 U13/U14
84 410500143 2003 U13/U14
85 403301149 2003 U13/U14
86 400501507 2003 U13/U14
87 406700638 2003 U13/U14
88 400700483 2003 U13/U14
89 403301285 2003 U13/U14
90 400700515 2003 U13/U14
91 400201284 2003 U13/U14
92 404600761 2003 U13/U14
93 400401563 2003 U13/U14
94 403301511 2003 U13/U14
95 403402122 2003 U13/U14
96 404000757 2003 U13/U14
97 404000841 2003 U13/U14
98 400700487 2003 U13/U14
99 403402154 2003 U13/U14
100 404000837 2003 U13/U14
101 402406048 2003 U13/U14
102 409300281 2003 U13/U14
103 400201264 2003 U13/U14
104 400100757 2003 U13/U14
105 403500984 2003 U13/U14
106 404600759 2003 U13/U14
107 401606274 2002 U15/U16
108 404600742 2002 U15/U16
109 407900284 2002 U15/U16
110 400100703 2002 U15/U16
111 409600403 2002 U15/U16
112 400600525 2002 U15/U16
113 410500135 2002 U15/U16
114 402700519 2002 U15/U16
115 400201356 2002 U15/U16
116 403301282 2002 U15/U16
117 403001059 2002 U15/U16
118 400100704 2002 U15/U16
119 406700610 2002 U15/U16
120 409600391 2002 U15/U16
121 404700561 2002 U15/U16
122 400201276 2002 U15/U16
123 401901078 2002 U15/U16
124 406100351 2002 U15/U16
125 405101416 2001 U15/U16
126 404500600 2001 U15/U16
127 404000563 2001 U15/U16
128 409300275 2001 U15/U16
129 404500597 2001 U15/U16
130 403100131 2001 U15/U16
131 408900186 2001 U15/U16
132 410500123 2001 U15/U16
133 407600166 2001 U15/U16
134 404000756 2001 U15/U16
135 407900274 2001 U15/U16
136 404600739 2001 U15/U16
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production