22. Mini-Adler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL116, Slalom, 04.03.2018, Steinach, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 606306521 2010 48,92NAS 48,92 0,00
2 74 607400719 2010 48,96NAS 48,96 0,04
3 67 611700374 2010 51,05NAS 51,05 2,13
4 77 609300890 2010 52,70NAS 52,70 3,78
5 70 615406432 2010 52,91NAS 52,91 3,99
6 68 607900860 2010 53,42NAS 53,42 4,50
7 78 620100258 2010 54,39NAS 54,39 5,47
8 69 600802065 2010 1:02,14NAS 1:02,14 13,22
9 72 611100564 2010 1:02,31NAS 1:02,31 13,39
DIS 75 607000673 2010 DIS
DIS 73 607400723 2010 DIS
DIS 71 607900870 2010 DIS
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 610700354 2009 42,84NAS 42,84 0,00
2 97 614900302 2009 43,52NAS 43,52 0,68
3 94 621600388 2009 45,16NAS 45,16 2,32
4 95 631800128 2009 45,73NAS 45,73 2,89
5 102 612800178 2009 45,85NAS 45,85 3,01
6 96 600510425 2009 46,16NAS 46,16 3,32
7 99 613900303 2009 48,56NAS 48,56 5,72
8 104 605700175 2009 53,95NAS 53,95 11,11
9 100 621600432 2009 54,34NAS 54,34 11,50
10 103 602500886 2009 56,69NAS 56,69 13,85
11 93 611100544 2009 58,26NAS 58,26 15,42
12 105 626900332 2009 1:02,44NAS 1:02,44 19,60
13 98 607000675 2009 1:02,72NAS 1:02,72 19,88
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 131 604901658 2008 43,31NAS 43,31 0,00
2 130 604901655 2008 43,99NAS 43,99 0,68
3 129 600510786 2008 44,66NAS 44,66 1,35
4 128 630000103 2008 44,74NAS 44,74 1,43
5 141 626400589 2008 45,53NAS 45,53 2,22
6 127 611500253 2008 45,55NAS 45,55 2,24
7 132 611100496 2008 46,14NAS 46,14 2,83
8 134 607400704 2008 46,78NAS 46,78 3,47
9 126 607400663 2008 47,23NAS 47,23 3,92
10 135 616100133 2008 49,18NAS 49,18 5,87
11 125 614100285 2008 50,57NAS 50,57 7,26
12 138 605700178 2008 57,15NAS 57,15 13,84
13 137 607400703 2008 1:03,85NAS 1:03,85 20,54
NAS 140 611700373 2008 NAS
NAS 133 602500889 2008 NAS
DIS 139 607400674 2008 DIS
DIS 136 610700334 2008 DIS
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 175 611500219 2007 40,89NAS 40,89 0,00
2 190 614700198 2007 40,98NAS 40,98 0,09
3 184 631800127 2007 41,94NAS 41,94 1,05
4 185 604801825 2007 42,09NAS 42,09 1,20
5 183 605404237 2007 42,57NAS 42,57 1,68
6 187 408300778 2007 43,32NAS 43,32 2,43
7 194 614900312 2007 43,52NAS 43,52 2,63
8 179 605404236 2007 43,64NAS 43,64 2,75
9 186 610100539 2007 44,25NAS 44,25 3,36
10 193 609600394 2007 44,97NAS 44,97 4,08
11 192 611700361 2007 45,58NAS 45,58 4,69
11 188 616100135 2007 45,58NAS 45,58 4,69
13 191 626900319 2007 45,68NAS 45,68 4,79
14 176 605301314 2007 45,72NAS 45,72 4,83
15 181 605404258 2007 45,80NAS 45,80 4,91
16 178 605404293 2007 46,04NAS 46,04 5,15
17 177 626900321 2007 47,11NAS 47,11 6,22
18 189 607000620 2007 47,70NAS 47,70 6,81
19 180 611100490 2007 49,73NAS 49,73 8,84
DIS 182 613900317 2007 DIS
20 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 615406187 2006 39,70(40,37) 39,70 0,00
2 12 609300852 2006 (39,95)39,87 39,87 0,17
3 29 615406162 2006 (41,88)40,53 40,53 0,83
4 4 600509815 2006 41,12NIZ 41,12 1,42
5 8 617400107 2006 41,14(42,43) 41,14 1,44
6 32 606011137 2006 (42,00)41,44 41,44 1,74
7 23 606306457 2006 41,65(44,46) 41,65 1,95
8 17 611000561 2006 (42,02)41,79 41,79 2,09
9 21 605700142 2006 (45,23)41,80 41,80 2,10
10 14 609300898 2006 (42,69)42,14 42,14 2,44
11 27 609600408 2006 (43,81)42,61 42,61 2,91
12 28 607900810 2006 42,73(43,06) 42,73 3,03
13 25 610100526 2006 43,06(44,13) 43,06 3,36
14 20 607200592 2006 43,67(44,77) 43,67 3,97
15 1 612800157 2006 (49,26)44,13 44,13 4,43
16 13 606015312 2006 44,30(47,27) 44,30 4,60
17 11 611900298 2006 DIS44,36 44,36 4,66
18 19 607400650 2006 (45,08)44,45 44,45 4,75
19 16 601701864 2006 44,89(46,33) 44,89 5,19
20 9 607200636 2006 45,21(46,80) 45,21 5,51
21 2 611500228 2006 NIZ45,32 45,32 5,62
22 30 608900772 2006 DIS45,83 45,83 6,13
23 15 621800154 2006 46,16(46,86) 46,16 6,46
24 5 607400642 2006 (46,29)46,19 46,19 6,49
25 7 600509805 2006 NIZ46,50 46,50 6,80
26 31 611700355 2006 (47,39)46,85 46,85 7,15
27 22 611100459 2006 (48,62)47,19 47,19 7,49
28 26 607000665 2006 48,96(51,74) 48,96 9,26
29 10 613900345 2006 (50,24)49,70 49,70 10,00
30 6 621600392 2006 49,88(51,16) 49,88 10,18
31 24 624400127 2006 (51,79)51,23 51,23 11,53
32 18 613900300 2006 52,15DIS 52,15 12,45
32 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 605404375 2010 44,50NAS 44,50 0,00
2 82 615406289 2010 45,85NAS 45,85 1,35
3 90 600300895 2010 50,81NAS 50,81 6,31
4 91 615406436 2010 50,87NAS 50,87 6,37
5 89 614100291 2010 52,72NAS 52,72 8,22
6 79 602600719 2010 55,52NAS 55,52 11,02
7 85 602500901 2010 56,52NAS 56,52 12,02
8 92 607400710 2010 56,66NAS 56,66 12,16
9 88 619400188 2010 1:00,12NAS 1:00,12 15,62
10 80 605700179 2010 1:00,45NAS 1:00,45 15,95
NAS 87 626900371 2010 NAS
NAS 83 626900370 2010 NAS
DIS 84 621600419 2010 DIS
DIS 81 607400711 2010 DIS
14 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 115 617400106 2009 38,93NAS 38,93 0,00
2 121 631800116 2009 41,40NAS 41,40 2,47
3 118 625500499 2009 43,54NAS 43,54 4,61
4 117 606306520 2009 43,79NAS 43,79 4,86
5 110 610600406 2009 43,82NAS 43,82 4,89
6 119 613301217 2009 44,00NAS 44,00 5,07
7 109 603500900 2009 45,25NAS 45,25 6,32
8 122 603500907 2009 46,06NAS 46,06 7,13
9 116 611100502 2009 49,21NAS 49,21 10,28
10 120 615406239 2009 49,42NAS 49,42 10,49
11 111 609300883 2009 49,44NAS 49,44 10,51
12 107 626900372 2009 50,83NAS 50,83 11,90
13 114 615406363 2009 52,27NAS 52,27 13,34
14 106 614900311 2009 59,26NAS 59,26 20,33
15 112 626900328 2009 2:08,95NAS 2:08,95 1:30,02
NAS 108 602500892 2009 NAS
NIZ 123 605404330 2009 NIZ
DIS 124 608800523 2009 DIS
DIS 113 607200605 2009 DIS
19 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 157 604901650 2008 40,28NAS 40,28 0,00
2 149 604801837 2008 41,21NAS 41,21 0,93
3 148 604801832 2008 41,97NAS 41,97 1,69
4 142 615100646 2008 42,16NAS 42,16 1,88
5 171 607200570 2008 42,24NAS 42,24 1,96
6 160 600510412 2008 42,47NAS 42,47 2,19
7 156 610700349 2008 42,54NAS 42,54 2,26
8 172 600300822 2008 42,63NAS 42,63 2,35
9 154 604801942 2008 43,21NAS 43,21 2,93
10 165 600510233 2008 43,37NAS 43,37 3,09
11 162 600300834 2008 43,38NAS 43,38 3,10
12 144 626900309 2008 43,86NAS 43,86 3,58
13 163 611500229 2008 44,19NAS 44,19 3,91
14 166 607400718 2008 44,47NAS 44,47 4,19
15 167 604801949 2008 44,50NAS 44,50 4,22
16 170 604801796 2008 44,73NAS 44,73 4,45
17 158 600510421 2008 45,12NAS 45,12 4,84
18 146 603500887 2008 46,42NAS 46,42 6,14
19 168 610700340 2008 47,63NAS 47,63 7,35
20 153 606500229 2008 48,12NAS 48,12 7,84
21 143 621600399 2008 48,37NAS 48,37 8,09
22 151 614900324 2008 49,22NAS 49,22 8,94
23 152 606500221 2008 51,12NAS 51,12 10,84
24 173 613900289 2008 51,88NAS 51,88 11,60
25 174 626900325 2008 53,38NAS 53,38 13,10
26 147 607000674 2008 56,04NAS 56,04 15,76
27 159 606500233 2008 57,14NAS 57,14 16,86
NAS 164 602500844 2008 NAS
NAS 155 626900377 2008 NAS
NAS 150 611700376 2008 NAS
NAS 145 610700374 2008 NAS
DIS 169 611700372 2008 DIS
DIS 161 607400682 2008 DIS
33 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 208 621600447 2007 39,05NAS 39,05 0,00
2 203 632300329 2007 39,71NAS 39,71 0,66
3 202 609000436 2007 40,07NAS 40,07 1,02
4 215 607400677 2007 40,58NAS 40,58 1,53
4 195 609300887 2007 40,58NAS 40,58 1,53
6 206 616200654 2007 41,76NAS 41,76 2,71
7 199 605301269 2007 41,81NAS 41,81 2,76
8 196 610500193 2007 41,98NAS 41,98 2,93
9 197 605301255 2007 41,99NAS 41,99 2,94
10 211 632900048 2007 42,46NAS 42,46 3,41
11 205 621800148 2007 42,80NAS 42,80 3,75
12 201 605404268 2007 44,01NAS 44,01 4,96
13 209 613900291 2007 48,73NAS 48,73 9,68
14 210 615406313 2007 49,28NAS 49,28 10,23
NAS 216 609600347 2007 NAS
NAS 214 616200659 2007 NAS
NAS 212 611100517 2007 NAS
NAS 204 602600698 2007 NAS
NAS 198 613900293 2007 NAS
NIZ 213 604901623 2007 NIZ
NIZ 200 604801764 2007 NIZ
DIS 207 613100282 2007 DIS
22 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 611400962 2006 39,15(40,39) 39,15 0,00
2 65 603500834 2006 (40,44)40,30 40,30 1,15
3 47 605700133 2006 40,38(42,21) 40,38 1,23
4 49 615406433 2006 41,43NIZ 41,43 2,28
5 58 600510785 2006 NIZ41,46 41,46 2,31
6 44 609300863 2006 (41,64)41,50 41,50 2,35
7 48 614300333 2006 (43,46)41,66 41,66 2,51
8 38 601301008 2006 41,70(42,18) 41,70 2,55
9 60 600511031 2006 41,80DIS 41,80 2,65
10 34 632300234 2006 41,82(42,08) 41,82 2,67
11 61 621700337 2006 41,98DIS 41,98 2,83
12 40 632900044 2006 42,44(43,44) 42,44 3,29
13 63 610700299 2006 NIZ42,88 42,88 3,73
14 37 601200699 2006 42,89(44,77) 42,89 3,74
15 62 602500855 2006 (44,31)43,46 43,46 4,31
16 57 622500074 2006 (47,88)43,49 43,49 4,34
17 51 605301241 2006 (44,24)43,75 43,75 4,60
18 45 616200612 2006 44,13(44,91) 44,13 4,98
19 66 608506380 2006 (44,41)44,17 44,17 5,02
20 42 610700289 2006 44,54(45,21) 44,54 5,39
21 53 611100471 2006 (46,10)44,85 44,85 5,70
22 55 611700362 2006 (46,98)46,64 46,64 7,49
23 59 609300902 2006 (47,83)46,96 46,96 7,81
24 35 600801983 2006 47,55(48,66) 47,55 8,40
25 39 609600376 2006 50,13NIZ 50,13 10,98
26 36 611800778 2006 51,09(51,72) 51,09 11,94
27 41 620800087 2006 51,17(52,22) 51,17 12,02
NAS 64 607000668 2006 NAS
NAS 46 607400722 2006 NAS
NAS 43 605404075 2006 NAS
NIZ 56 620100239 2006 NIZ
NIZ 52 609901067 2006 NIZ
NIZ 50 611500291 2006 NIZ
DIS 54 624400128 2006 DIS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production