Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL129P, Slalom, 18.02.2018, Flying Mozart - Widmoos


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404600794 2005 U13 297,67
2 404600796 2005 U13 270,32
3 400501471 2005 U13 230,42
4 407400866 2005 U13 248,57
5 401406613 2005 U13 256,35
6 408600509 2005 U13 194,58
7 408600519 2005 U13 314,96
8 410500137 2005 U13 188,69
9 403001108 2005 U13 204,69
10 407400804 2005 U13 274,23
11 404600822 2005 U13 251,41
12 404600785 2005 U13 229,27
13 400800149 2005 U13 235,09
14 400301036 2005 U13 239,13
15 400501454 2005 U13 258,20
16 400401554 2005 U13
17 401406607 2005 U13
18 413700014 2005 U13
19 407400830 2004 U14 152,98
20 400700495 2004 U14 136,80
21 408600518 2004 U14 218,36
22 403001002 2004 U14 208,52
23 403001131 2004 U14 196,21
24 413400030 2004 U14 198,43
25 400501356 2004 U14 121,45
26 410500120 2004 U14 168,65
27 408600434 2002 U15+U16 139,36
28 403000990 2002 U15+U16 152,68
29 400800135 2003 U15+U16 169,43
30 405900341 2003 U15+U16 139,30
31 400501470 2002 U15+U16 79,96
32 403001034 2003 U15+U16 105,10
33 400501227 2002 U15+U16 73,92
34 409300303 2005 U13 268,71
35 407400848 2005 U13 374,18
36 401406579 2005 U13 233,42
37 407400847 2005 U13 390,66
38 400501442 2005 U13 350,25
39 400401422 2005 U13 298,68
40 400700509 2005 U13 201,57
41 401400300 2005 U13 149,51
42 400300971 2005 U13 341,11
43 406100334 2005 U13 264,07
44 413400038 2005 U13 260,24
45 400401396 2005 U13 284,97
46 409300305 2005 U13 236,83
47 408300600 2005 U13 282,26
48 408600675 2005 U13
49 403001198 2005 U13
50 404600862 2005 U13
51 400401405 2005 U13
52 401406576 2004 U14 216,38
53 410500109 2004 U14 120,98
54 409300297 2004 U14 200,09
55 400501291 2004 U14 138,78
56 413400022 2004 U14 151,44
57 408300725 2004 U14 172,02
58 403001177 2004 U14
59 410500143 2003 U15+U16 188,69
60 404600751 2003 U15+U16 153,52
61 407400852 2002 U15+U16 265,77
62 404100300 2003 U15+U16 235,20
63 403001059 2002 U15+U16 102,90
64 404600886 2002 U15+U16 300,13
65 400700487 2003 U15+U16 111,98
66 404600806 2003 U15+U16 176,47
67 404600761 2003 U15+U16 150,27
68 400501507 2003 U15+U16 253,40
69 401406578 2003 U15+U16 201,51
70 400501360 2003 U15+U16 255,50
71 400401563 2003 U15+U16 173,08
72 409300281 2003 U15+U16 93,08
73 404600759 2003 U15+U16 176,28
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production