12. Alois Rohrmoser Gedenkrennen (10. Fageralm Cup)

4AL030, Riesenslalom, 30.03.2019, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Mehr Statistiken
116 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409300388 2014 B1 w
2 404600926 2013 B1 w
3 409500300 2013 B1 w
4 2014 B1 w
5 2013 B1 m
6 403001146 2013 B1 m
7 413700174 2012 B2 w
8 401701313 2012 B2 w
9 307700173 2012 B2 w
10 2012 B2 w
11 405000175 2012 B2 w
12 2012 B2 m
13 404400213 2012 B2 m
14 2012 B2 m
15 405900480 2012 B2 m
16 403001138 2012 B2 m
17 406100459 2012 B2 m
18 403001248 2012 B2 m
19 405900482 2012 B2 m
20 407401038 2012 B2 m
21 2012 B2 m
22 405400366 2011 U8 w
23 409500292 2011 U8 w
24 400501627 2011 U8 w
25 409300365 2011 U8 w
26 409300369 2011 U8 w
27 409300360 2011 U8 w
28 308000692 2011 U8 m
29 406100428 2011 U8 m
30 2011 U8 m
31 406100466 2011 U8 m
32 2011 U8 m
33 407401023 2010 U9 w
34 409300366 2010 U9 w
35 403001235 2010 U9 w
36 400501523 2010 U9 w
37 406100389 2010 U9 m
38 406100463 2010 U9 m
39 406100440 2009 U10 w
40 403001203 2009 U10 w
41 405900463 2009 U10 w
42 407401013 2009 U10 w
43 408100628 2009 U10 w
44 409500281 2009 U10 m
45 406100427 2009 U10 m
46 404600899 2009 U10 m
47 406100438 2009 U10 m
48 404600848 2008 U11 w
49 403001085 2008 U11 w
50 408600616 2008 U11 w
51 401701301 2008 U11 w
52 405000180 2008 U11 m
53 403001137 2008 U11 m
54 308000691 2008 U11 m
55 406100432 2008 U11 m
56 404600877 2008 U11 m
57 406100405 2008 U11 m
58 403001090 2007 U12 w
59 403001101 2007 U12 w
60 401701297 2007 U12 w
61 401701311 2007 U12 w
62 405000172 2007 U12 m
63 401606485 2007 U12 m
64 401701242 2007 U12 m
65 628100019 1948 AK V m
66 404000428 1947 AK V m
67 300400426 1944 AK V m
68 508300165 1946 AK V m
69 1948 AK V m
70 300400701 1954 AK IV m
71 1957 AK IV m
72 1958 AK IV m
73 628100065 1951 AK IV m
74 413400057 1952 AK IV m
75 613300431 1965 AK III m
76 401400057 1967 AK III m
77 1965 AK III m
78 407400632 1963 AK III m
79 403000844 1968 AK III m
80 407400626 1959 AK III m
81 404200185 2006 U13 w
82 407401037 2006 U13 w
83 404600788 2005 U14 w
84 405000171 2005 U14 w
85 404200162 2003 U16 w
86 404200170 2003 U16 w
87 403001034 2003 U16 w
88 406100350 2006 U13 m
89 404600840 2006 U13 m
90 403001096 2006 U13 m
91 409300303 2005 U14 m
92 400501408 2005 U14 m
93 406100334 2005 U14 m
94 404600862 2005 U14 m
95 406100374 2005 U14 m
96 408300725 2004 U15 m
97 404600806 2003 U16 m
98 405400361 2003 U16 m
99 408100535 2003 U16 m
100 405400362 2001 U18 w
101 401301120 2000 U21 w
102 404600233 1970 AK II m
103 407400271 1978 AK II m
104 409399999 1972 AK II m
105 404600629 1987 AK I m
106 403000930 1982 AK I m
107 1988 AK I m
108 404600773 1987 AK I m
109 404600778 1991 HK
110 406100351 2002 U18 m
111 504701311 2001 U18 m
112 504701502 2001 U18 m
113 405900470 2011 U8 w
114 408600681 2010 U9 w
115 2013 B1 w
116 1986 AK I w
116 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production