INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau
Kindercup

4AL076, Slalom, 19.01.2019, Eben im Pongau - Monte Popolo


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408300803 2011 U8w
2 405900473 2011 U8w
3 408300870 2011 U8w
4 405900475 2011 U8w
5 409300360 2011 U8w
6 405900472 2011 U8w
7 405900490 2011 U8w
8 409300365 2011 U8w
9 409300369 2011 U8w
10 408300824 2011 U8w
11 408300864 2011 U8w
12 405900470 2011 U8w
13 408300859 2011 U8m
14 408300868 2011 U8m
15 405900484 2011 U8m
16 408600688 2011 U8m
17 405900471 2011 U8m
18 408600679 2011 U8m
19 408300858 2011 U8m
20 406100428 2011 U8m
21 405900477 2011 U8m
22 405900478 2011 U8m
23 408100644 2011 U8m
24 408600697 2011 U8m
25 403001124 2011 U8m
26 408300863 2011 U8m
27 406100466 2011 U8m
28 408600681 2010 U9w
29 413700010 2010 U9w
30 408300845 2010 U9w
31 407401065 2010 U9w
32 408300814 2010 U9w
33 409300368 2010 U9w
34 408300842 2010 U9w
35 408300865 2010 U9w
36 409300367 2010 U9w
37 413700002 2010 U9w
38 409300364 2010 U9w
39 403001199 2010 U9w
40 409300366 2010 U9w
41 408300856 2010 U9m
42 409300356 2010 U9m
43 408300802 2010 U9m
44 405900474 2010 U9m
45 406100389 2010 U9m
46 408300759 2010 U9m
47 408100637 2010 U9m
48 408300820 2010 U9m
49 406100463 2010 U9m
50 405900466 2010 U9m
51 403001210 2010 U9m
52 408300869 2010 U9m
53 408300821 2010 U9m
54 408600687 2010 U9m
55 407401017 2010 U9m
56 408100628 2009 U10w
57 405900456 2009 U10w
58 409300345 2009 U10w
59 403001208 2009 U10w
60 408300854 2009 U10w
61 405900463 2009 U10w
62 405900445 2009 U10w
63 403001203 2009 U10w
64 408300828 2009 U10w
65 406100440 2009 U10w
66 405900481 2009 U10w
67 409300353 2009 U10w
68 408600658 2009 U10w
69 408300817 2009 U10m
70 404600899 2009 U10m
71 406100438 2009 U10m
72 405900460 2009 U10m
73 403001205 2009 U10m
74 408600673 2009 U10m
75 406100427 2009 U10m
76 403001092 2009 U10m
77 408600714 2009 U10m
78 408300866 2009 U10m
79 403001102 2009 U10m
80 408600588 2009 U10m
81 408300796 2009 U10m
82 408600629 2009 U10m
83 407400980 2009 U10m
84 404600876 2009 U10m
85 408300813 2009 U10m
86 408300812 2009 U10m
87 405900441 2009 U10m
88 405900457 2009 U10m
89 408600633 2008 U11w
90 403001197 2008 U11w
91 408600616 2008 U11w
92 405900429 2008 U11w
93 408300799 2008 U11w
94 408300794 2008 U11w
95 408600663 2008 U11w
96 403001173 2008 U11w
97 403001085 2008 U11w
98 404600848 2008 U11w
99 408100626 2008 U11w
100 405900433 2008 U11w
101 408100622 2008 U11w
102 408600621 2008 U11m
103 408300739 2008 U11m
104 405900444 2008 U11m
105 408600664 2008 U11m
106 406100432 2008 U11m
107 409300343 2008 U11m
108 404600877 2008 U11m
109 408100631 2008 U11m
110 405900443 2008 U11m
111 405900432 2008 U11m
112 408300782 2008 U11m
113 408300835 2008 U11m
114 408300787 2008 U11m
115 405900430 2008 U11m
116 408300764 2008 U11m
117 406100441 2008 U11m
118 408600574 2008 U11m
119 408300798 2008 U11m
120 403001144 2008 U11m
121 408300793 2008 U11m
122 406100405 2008 U11m
123 403001132 2008 U11m
124 409300341 2008 U11m
125 408300744 2007 U12w
126 403001090 2007 U12w
127 408600573 2007 U12w
128 403001097 2007 U12w
129 405900442 2007 U12w
130 408600542 2007 U12w
131 408100621 2007 U12w
132 403001101 2007 U12w
133 408600538 2007 U12w
134 405900458 2007 U12w
135 408600536 2007 U12w
136 408600604 2007 U12m
137 408600659 2007 U12m
138 408300781 2007 U12m
139 408600535 2007 U12m
140 409300344 2007 U12m
141 408100625 2007 U12m
142 405900435 2007 U12m
143 404600947 2007 U12m
144 408300746 2007 U12m
145 405900413 2007 U12m
146 407400831 2007 U12m
147 403001178 2007 U12m
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production