Intersport-Arena-Ennspongau Kindercup

4AL088, Riesenslalom, 24.02.2019, Zauchensee/Zielhang Weltcupstrecke


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408300864 2011 U8
2 405900475 2011 U8
3 405900476 2011 U8
4 409300365 2011 U8
5 405900490 2011 U8
6 405900473 2011 U8
7 409300369 2011 U8
8 405900472 2011 U8
9 405900470 2011 U8
10 409300360 2011 U8
11 408300863 2011 U8
12 408600717 2011 U8
13 408600679 2011 U8
14 403001124 2011 U8
15 408600697 2011 U8
16 406100466 2011 U8
17 403001211 2011 U8
18 405900477 2011 U8
19 408600688 2011 U8
20 405900478 2011 U8
21 405900497 2011 U8
22 405900471 2011 U8
23 403001227 2011 U8
24 405900484 2011 U8
25 406100428 2011 U8
26 408300868 2011 U8
27 408300858 2011 U8
28 408100644 2011 U8
29 403001235 2010 U9
30 407401022 2010 U9
31 408600681 2010 U9
32 408300845 2010 U9
33 409300364 2010 U9
34 408300865 2010 U9
35 407401023 2010 U9
36 408300814 2010 U9
37 403001216 2010 U9
38 407401065 2010 U9
39 403001199 2010 U9
40 407400931 2010 U9
41 409300366 2010 U9
42 409300368 2010 U9
43 413700010 2010 U9
44 413700002 2010 U9
45 408100637 2010 U9
46 409300356 2010 U9
47 403001112 2010 U9
48 405900466 2010 U9
49 408300820 2010 U9
50 408300759 2010 U9
51 403001210 2010 U9
52 408600687 2010 U9
53 403001117 2010 U9
54 406100463 2010 U9
55 408300856 2010 U9
56 406100389 2010 U9
57 405900474 2010 U9
58 408300802 2010 U9
59 405900463 2009 U10
60 403001203 2009 U10
61 406100440 2009 U10
62 409300345 2009 U10
63 409300353 2009 U10
64 408600658 2009 U10
65 405900445 2009 U10
66 403001208 2009 U10
67 408300828 2009 U10
68 405900481 2009 U10
69 405900456 2009 U10
70 408100628 2009 U10
71 406100438 2009 U10
72 406100427 2009 U10
73 405900461 2009 U10
74 408300817 2009 U10
75 404600899 2009 U10
76 404600876 2009 U10
77 403001102 2009 U10
78 407401057 2009 U10
79 408600588 2009 U10
80 403001092 2009 U10
81 408300796 2009 U10
82 408300866 2009 U10
83 405900441 2009 U10
84 407401019 2009 U10
85 405900460 2009 U10
86 408600629 2009 U10
87 407400980 2009 U10
88 403001205 2009 U10
89 408600673 2009 U10
90 408600714 2009 U10
91 404600848 2008 U11
92 408300794 2008 U11
93 404600900 2008 U11
94 403001197 2008 U11
95 408300799 2008 U11
96 403001173 2008 U11
97 404600915 2008 U11
98 408600616 2008 U11
99 405900429 2008 U11
100 408600633 2008 U11
101 403001085 2008 U11
102 408600663 2008 U11
103 408100622 2008 U11
104 403001137 2008 U11
105 408600574 2008 U11
106 408300764 2008 U11
107 408600621 2008 U11
108 406100405 2008 U11
109 408100631 2008 U11
110 406100432 2008 U11
111 403001144 2008 U11
112 408300793 2008 U11
113 405900443 2008 U11
114 409300343 2008 U11
115 408600664 2008 U11
116 408300787 2008 U11
117 408300835 2008 U11
118 405900432 2008 U11
119 404600877 2008 U11
120 408300798 2008 U11
121 408300782 2008 U11
122 405900444 2008 U11
123 408300739 2008 U11
124 405900430 2008 U11
125 405900459 2007 U12
126 408100621 2007 U12
127 408600542 2007 U12
128 408600536 2007 U12
129 403001245 2007 U12
130 405900458 2007 U12
131 403001101 2007 U12
132 403001090 2007 U12
133 405900442 2007 U12
134 408600538 2007 U12
135 408600573 2007 U12
136 408600659 2007 U12
137 408600604 2007 U12
138 405900413 2007 U12
139 407401004 2007 U12
140 407400831 2007 U12
141 404600947 2007 U12
142 408600535 2007 U12
143 409300344 2007 U12
144 408300781 2007 U12
145 408100625 2007 U12
146 408300746 2007 U12
147 408600576 2008 U11
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production