Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL099P, Riesenslalom, 22.12.2018, Flachau, WA SRC Atomic FIS Rennstrecke beim Lucky Flitzer im Snow Space Salzburg


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001127 2006 U13 w
2 400501487 2006 U13 w
3 400300945 2006 U13 w
4 400300944 2006 U13 w
5 403001075 2006 U13 w
6 403001224 2006 U13 w
7 403001040 2006 U13 w
8 400401385 2006 U13 w
9 403001067 2006 U13 w
10 403001113 2006 U13 w
11 400501431 2006 U13 w
12 408600509 2005 U14 w 145,78
13 404600796 2005 U14 w 125,98
14 400501471 2005 U14 w 147,95
15 407400804 2005 U14 w 208,64
16 400301036 2005 U14 w 152,65
17 408600519 2005 U14 w 204,15
18 413700014 2005 U14 w 121,34
19 401406607 2005 U14 w 151,30
20 401406613 2005 U14 w 260,34
21 400800149 2005 U14 w 170,23
22 407400866 2005 U14 w 138,46
23 403001108 2005 U14 w 132,28
24 400501454 2005 U14 w 186,43
25 404600785 2005 U14 w 113,10
26 410500137 2005 U14 w 131,24
27 410500148 2005 U14 w
28 413700165 2005 U14 w
29 407400830 2004 U15 w+16w 99,21
30 410500120 2004 U15 w+16w 91,07
31 400501356 2004 U15 w+16w 80,55
32 400700495 2004 U15 w+16w 95,45
33 410500127 2003 U15 w+16w 135,28
34 403001002 2004 U15 w+16w 145,69
35 408600518 2004 U15 w+16w 161,33
36 401701341 2004 U15 w+16w 112,56
37 405900341 2003 U15 w+16w 65,47
38 403001131 2004 U15 w+16w 148,87
39 403000990 2002 U18 w 104,91
40 407400891 2006 U13 m
41 409300314 2006 U13 m
42 408600537 2006 U13 m
43 408600522 2006 U13 m
44 408300748 2006 U13 m
45 404900121 2006 U13 m
46 403001193 2006 U13 m
47 400800156 2006 U13 m
48 409300306 2006 U13 m
49 403001096 2006 U13 m
50 400501444 2006 U13 m
51 404900118 2006 U13 m
52 400301027 2006 U13 m
53 403001209 2006 U13 m
54 400401386 2006 U13 m
55 403001066 2006 U13 m
56 408100604 2006 U13 m
57 400501540 2006 U13 m
58 404600840 2006 U13 m
59 409300303 2005 U14 m 190,30
60 400401396 2005 U14 m 226,19
61 400401405 2005 U14 m 234,30
62 400700509 2005 U14 m 135,31
63 404600862 2005 U14 m 199,60
64 401400300 2005 U14 m 127,25
65 413400038 2005 U14 m 195,27
66 407400847 2005 U14 m 234,62
67 400401422 2005 U14 m 211,44
68 407400848 2005 U14 m 229,57
69 403001070 2005 U14 m 163,24
70 409300305 2005 U14 m 188,12
71 406100334 2005 U14 m 196,04
72 406100374 2005 U14 m 185,47
73 401406579 2005 U14 m 193,19
74 400501408 2005 U14 m 248,68
75 400401464 2005 U14 m 248,78
76 403001166 2005 U14 m
77 401406578 2003 U15 m+U16m 160,13
78 400501507 2003 U15 m+U16m 196,31
79 409300297 2004 U15 m+U16m 110,13
80 410500143 2003 U15 m+U16m 129,60
81 408300725 2004 U15 m+U16m 140,13
82 413400022 2004 U15 m+U16m 114,56
83 400501291 2004 U15 m+U16m 100,71
84 410500109 2004 U15 m+U16m 112,82
85 404600761 2003 U15 m+U16m 94,34
86 404600759 2003 U15 m+U16m 113,50
87 401406576 2004 U15 m+U16m 170,46
88 404600806 2003 U15 m+U16m 121,51
89 400700487 2003 U15 m+U16m 84,31
90 400401679 2003 U15 m+U16m
91 400401681 2003 U15 m+U16m
92 400401649 2004 U15 m+U16m
93 407400852 2002 U18 m 210,48
94 403001027 2000 U21 m 102,92
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production