Intersport-Arena-Flachau
Ennspongau Kindercup Kombilauf

4AL048, Cross / Minicross, 25.01.2020, Forstau / Fageralm / Jägerlift


Mehr Statistiken
157 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408300804 2012 U8 w
2 408300904 2012 U8 w
3 406100461 2012 U8 w
4 413700196 2012 U8 w
5 405900503 2012 U8 w
6 405900494 2012 U8 w
7 405900488 2012 U8 w
8 403001240 2012 U8 w
9 408600725 2012 U8 w
10 413700174 2012 U8 w
11 405900502 2012 U8 w
12 405900491 2012 U8 w
13 405900473 2011 U9 w
14 409300360 2011 U9 w
15 408300864 2011 U9 w
16 409300365 2011 U9 w
17 405900490 2011 U9 w
18 408300870 2011 U9 w
19 405900470 2011 U9 w
20 413700191 2011 U9 w
21 408300887 2011 U9 w
22 408300875 2011 U9 w
23 408300803 2011 U9 w
24 407401066 2011 U9 w
25 409300369 2011 U9 w
26 405900472 2011 U9 w
27 408300824 2011 U9 w
28 405900505 2012 U8 m
29 406100460 2012 U8 m
30 403001260 2012 U8 m
31 405900489 2012 U8 m
32 405900486 2012 U8 m
33 406100471 2012 U8 m
34 406100467 2012 U8 m
35 408600726 2012 U8 m
36 413700200 2012 U8 m
37 408600716 2012 U8 m
38 405900482 2012 U8 m
39 405900480 2012 U8 m
40 408100651 2012 U8 m
41 406100459 2012 U8 m
42 403001138 2012 U8 m
43 408600715 2012 U8 m
44 408300888 2012 U8 m
45 406100453 2011 U9 m
46 408300894 2011 U9 m
47 408600679 2011 U9 m
48 408300863 2011 U9 m
49 413700206 2011 U9 m
50 403001227 2011 U9 m
51 408300858 2011 U9 m
52 408100648 2011 U9 m
53 413700166 2011 U9 m
54 408300868 2011 U9 m
55 405900471 2011 U9 m
56 403001211 2011 U9 m
57 408100644 2011 U9 m
58 413700192 2011 U9 m
59 405900477 2011 U9 m
60 403001251 2011 U9 m
61 403001230 2011 U9 m
62 408600688 2011 U9 m
63 405900493 2011 U9 m
64 403001124 2011 U9 m
65 408600697 2011 U9 m
66 406100428 2011 U9 m
67 405900497 2011 U9 m
68 405900484 2011 U9 m
69 408600717 2011 U9 m
70 406100466 2011 U9 m
71 413700002 2010 U10 w
72 408600681 2010 U10 w
73 407400931 2010 U10 w
74 407401065 2010 U10 w
75 408300865 2010 U10 w
76 408300845 2010 U10 w
77 413700010 2010 U10 w
78 403001199 2010 U10 w
79 413700195 2010 U10 w
80 408300814 2010 U10 w
81 409300367 2010 U10 w
82 409300366 2010 U10 w
83 409300368 2010 U10 w
84 409300364 2010 U10 w
85 403001235 2010 U10 w
86 407401022 2010 U10 w
87 408300854 2009 U11 w
88 408300828 2009 U11 w
89 409300345 2009 U11 w
90 405900463 2009 U11 w
91 405900445 2009 U11 w
92 405900456 2009 U11 w
93 407401013 2009 U11 w
94 407401071 2009 U11 w
95 403001203 2009 U11 w
96 409300353 2009 U11 w
97 404600848 2008 U12 w
98 408300795 2008 U12 w
99 413700203 2008 U12 w
100 408100622 2008 U12 w
101 408300794 2008 U12 w
102 413700178 2008 U12 w
103 408100626 2008 U12 w
104 408300799 2008 U12 w
105 403001197 2008 U12 w
106 403001173 2008 U12 w
107 408600663 2008 U12 w
108 408600616 2008 U12 w
109 408600633 2008 U12 w
110 403001228 2010 U10 m
111 406100463 2010 U10 m
112 408300821 2010 U10 m
113 403001229 2010 U10 m
114 408100637 2010 U10 m
115 408300759 2010 U10 m
116 403001210 2010 U10 m
117 408300820 2010 U10 m
118 403001231 2010 U10 m
119 406100389 2010 U10 m
120 408300802 2010 U10 m
121 405900474 2010 U10 m
122 404600953 2010 U10 m
123 408300869 2010 U10 m
124 403001112 2010 U10 m
125 405900466 2010 U10 m
126 408600687 2010 U10 m
127 403001239 2010 U10 m
128 403001117 2010 U10 m
129 408300856 2010 U10 m
130 408300817 2009 U11 m
131 403001205 2009 U11 m
132 408300813 2009 U11 m
133 407400980 2009 U11 m
134 404600899 2009 U11 m
135 404600876 2009 U11 m
136 403001102 2009 U11 m
137 408300812 2009 U11 m
138 407401019 2009 U11 m
139 406100427 2009 U11 m
140 408600714 2009 U11 m
141 408300866 2009 U11 m
142 408600588 2009 U11 m
143 408600629 2009 U11 m
144 405900492 2009 U11 m
145 405900441 2009 U11 m
146 406100405 2008 U12 m
147 408300739 2008 U12 m
148 409300343 2008 U12 m
149 406100432 2008 U12 m
150 408600621 2008 U12 m
151 408300782 2008 U12 m
152 408100631 2008 U12 m
153 404600877 2008 U12 m
154 408600664 2008 U12 m
155 405900430 2008 U12 m
156 405900432 2008 U12 m
157 408300798 2008 U12 m
157 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production